Campionatul mondial de curling al veteranilor 2019 | |
---|---|
Campionatele Mondiale de curling seniori 2019 | |
Oraș | Stavanger ( Norvegia ) |
Arenă | Sormarka Arena |
data | 20 – 27 aprilie 2019 |
Câștigător masculin | Canada |
Finalist | Scoţia |
Câștigătoare pentru femei | Canada |
Finalist | Danemarca |
locul 3 |
Masculin: Danemarca Femeie: Elveția |
2018( 2020 , 2021> ) 2022 |
Campionatul mondial de curling al veteranilor 2019 a avut loc la Stavanger ( Norvegia )în perioada 20-27 aprilie 2019 , atât pentru echipe masculine, cât și pentru femei. La campionat au participat 27 de echipe masculine și 16 feminine. Campionatul a avut loc pentru a 18-a oară. [unu]
Pentru prima dată, echipa feminină din Hong Kong a participat la campionat.
La turneul masculin , echipa canadiană a devenit campioană (a 11-a oară în istorie și a 2-a oară la rând) , învingând în finală echipa suedeză . Echipa SUA a ajuns pe locul trei după ce a învins Scoția în meciul pentru medalia de bronz .
La turneul feminin , echipa canadiană a devenit campioană (a 13-a oară în istorie și a 3-a oară la rând) , învingând în finală echipa SUA . Locul trei a fost ocupat de naţionala Elveţiei , care a câştigat meciul pentru medalia de bronz împotriva naţionalei Suediei .
Campionatul s-a desfășurat simultan și în același complex sportiv (dar în locații diferite) cu Campionatul Mondial de dublu mixt 2019 .
Hashtag-ul oficial al campionatului : #WSCC2019 .
Țară | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Antrenor |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Hugh Millikin | Geoff Davis | Tim McMahon | David Imla | John Anderson | Judy McMahon |
Anglia | David Tranmer | Richard Jachnik | Phil Townsend | William Brampton | Graham Stanley | |
Belgia | John Robillard | Peter Suter | Gery Hermans | Wayne Fitzpatrick | Dirk Heylen | Helga Robillard |
Germania | Uwe Seile | Hans Joachim Burba | Christoph Mockel | Rudiger Kuhlwein | Alexander Forsyth | |
Hong Kong | Peter Chun Ngok Wong | Randy Kin pe Cheung | John Lee | Alan Luk | Anton Batugin | |
Danemarca | Ulrik Schmidt | Mikael Quist | Nils Siggorg Andersen | Keld Henriksen | Per Swensen | |
Irlanda | Bill Gray | David Whyte | Neil Fyfe | Ross Barr | Peter Wilson | Alison Barr |
Italia | Antonio Menardi | Walter Bombassei | Marco Constantini | Massimo Tortia | ||
Kazahstan | Victor Kim [2] | Roman Kazimîrchik | Nikolai Zhorov | Alexandru Trofimov | Zhakansha Kairbayev | Angelina Ebauer |
Canada | Brian Cochrane | Ian MacAulay | Morgan Currie | Ken Sullivan | Paul Adams | Bill Cheerhart |
Letonia | Ansis Regzha | Janis Redlihs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | Dace Regzha | |
Olanda | Johannes Koornstra | Jan De Jong | Frans Boonstra | Douwe Bos | Reinder Jongsma | Sippie Koonstra-van Ens |
Noua Zeelanda | Hans Frauenlob | Dave Watt | Iain Craig | Lorne de Pape | ||
Norvegia | Flemming Davanger | Bent Onunn Ramsfjell | Morten Tveit | Robert Wood | Eigil Ramsfjell | Espen de Lange |
Polonia | Krzysztof Nowak | Pawel Piotrowicz | Janusz Tomica | Pawel Klos | Jacek Goczol | |
Rusia | Igor Minin | Serghei Korolenko | Oleg Badilin | Michael Rivkind | Alexandru Androsov | Alexandru Badilin |
Slovacia | Peter Mocek | Ondrej Marcek | Milan Bubenik | Pavol Trstan | Gabriela Bubenikova | |
STATELE UNITE ALE AMERICII | Jeff Goodland | Mike Fraboni | Pete Westberg | Dan Wiza | Todd Birr | |
Curcan | Murat Akin | Fikret Catak | Sukru Diyarakir | Azamet Ust | Selami Yildiz | Melik Senol |
Țara Galilor | Adrian Meikle | Richard Pougher | Andrew Tanner | Gary Waddell | George Fyffe | Don Watson |
Finlanda | Oiva Manninen | Jari Hakkinen | Risto Lehtinen | Hannu Siitari | Mika Ollikainen | |
Franţa | Jean-Claude Girodon | Joel Bibier | Michel Paraillous | Guy Barbier | Jean Marie Bouchet | Jacky Petit |
ceh | Radek Klima | Pavel Malek | Tomas Klima | Jaroslav Havel | Miloslav Mantlik | |
Elveţia | Stefan Karnusian | Stewart Dryburgh | Kurt Reichenbach | Florian Zörgiebel | ||
Suedia | Per Norin | Per Carlsen | Fredrik Hallström | Tommy Olin | Dan-Ola Ericsson | Niklas Berggren |
Scoţia | David Smith | Mike Hay | Peter Smith | Sandy Hay | Gordon Sheddon | Gordon Sheddon |
Japonia | Mitsuyoshi Fujisawa | Gaku Suzuki | Shigemi Kikunaga | Shigeru Saito |
( Săriturile sunt îngroșate)
Grupa A
Loc | Echipă | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Suedia | * | 9:2 | 9:0 | 15:1 | 14:2 | 6:5 | 6:2 | 6 | 0 |
A2 | Australia | 2:9 | * | 8:6 | 6:2 | 8:5 | 6:4 | 13:0 | 5 | unu |
A3 | Noua Zeelanda | 0:9 | 6:8 | * | 6:4 | 14:3 | 11:2 | 9:6 | patru | 2 |
A4 | ceh | 1:15 | 2:6 | 4:6 | * | 8:3 | 11:4 | 14:1 | 3 | 3 |
A5 | Hong Kong | 2:14 | 5:8 | 3:14 | 3:8 | * | 10:9 | 10:6 | 2 | patru |
A6 | Franţa | 5:6 | 4:6 | 2:11 | 4:11 | 9:10 | * | 7:1 | unu | 5 |
A7 | Curcan | 2:6 | 0:13 | 6:9 | 1:14 | 6:10 | 1:7 | * | 0 | 6 |
Grupa B
Loc | Echipă | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Canada | * | 10:7 | 10:7 | 9:2 | 16:1 | 11:5 | 14:1 | 6 | 0 |
B2 | Norvegia | 7:10 | * | 7:3 | 8:3 | 11:1 | 10:5 | 15:5 | 5 | unu |
B3 | Germania | 7:10 | 3:7 | * | 9:7 | 12:5 | 5:7 | 13:1 | 3 | 3 |
B4 | Italia | 2:9 | 3:8 | 7:9 | * | 12:1 | 9:6 | 8:4 | 3 | 3 |
B5 | Kazahstan | 1:16 | 1:11 | 5:12 | 1:12 | * | 8:7 | 9:4 | 2 | patru |
B6 | Rusia | 5:11 | 5:10 | 7:5 | 6:9 | 7:8 | * | 11:2 | 2 | patru |
B7 | Olanda | 1:14 | 5:15 | 1:13 | 4:8 | 4:9 | 2:11 | * | 0 | 6 |
Grupa C
Loc | Echipă | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Scoţia | * | 7:3 | 6:3 | 5:4 | 7:3 | 11:1 | 7:4 | 6 | 0 |
C2 | Elveţia | 3:7 | * | 9:1 | 8:3 | 11:1 | 11:5 | 6:4 | 5 | unu |
C3 | Polonia | 3:6 | 1:9 | * | 7:4 | 5:3 | 6:3 | 8:2 | patru | 2 |
C4 | Irlanda | 4:5 | 3:8 | 4:7 | * | 4:6 | 8:3 | 11:1 | 2 | patru |
C5 | Japonia | 3:7 | 1:11 | 3:5 | 6:4 | * | 6:10 | 6:3 | 2 | patru |
C6 | Slovacia | 1:11 | 5:11 | 3:6 | 3:8 | 10:6 | * | 10:2 | 2 | patru |
C7 | Anglia | 4:7 | 4:6 | 2:8 | 1:11 | 3:6 | 2:10 | * | 0 | 6 |
Grupa D
Loc | Echipă | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Danemarca | * | 9:6 | 3:4 | 8:5 | 7:4 | 9:3 | patru | unu |
D2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6:9 | * | 3:7 | 10:3 | 9:3 | 7:4 | 3 | 2 |
D3 | Țara Galilor | 4:3 | 7:3 | * | 3:6 | 10:6 | 4:6 | 3 | 2 |
D4 | Letonia | 5:8 | 3:10 | 6:3 | * | 9:4 | 14:5 | 3 | 2 |
D5 | Belgia | 4:7 | 3:9 | 6:10 | 4:9 | * | 10:4 | unu | patru |
D6 | Finlanda | 3:9 | 4:7 | 6:4 | 5:14 | 4:10 | * | unu | patru |
1/8 de finală | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Canada | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Australia | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Țara Galilor | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Danemarca | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATELE UNITE ALE AMERICII | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Germania | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoţia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Scoţia | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Norvegia | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Norvegia | opt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unsprezece | Noua Zeelanda | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoţia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elveţia | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suedia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elveţia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elveţia | opt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Polonia | 3 |
Meci pentru locul 3 | ||||||||||
Danemarca | 7 | |||||||||
Elveţia | patru | |||||||||
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Canada | 9 | 9 | 0 |
![]() |
Scoţia | 9 | opt | unu |
![]() |
Danemarca | opt | 6 | 2 |
patru | Elveţia | zece | 7 | 3 |
5 | Suedia | 7 | 6 | unu |
5 | Australia | opt | 6 | 2 |
5 | Norvegia | opt | 6 | 2 |
5 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 7 | patru | 3 |
9 | Noua Zeelanda | 7 | patru | 3 |
9 | Polonia | 7 | patru | 3 |
9 | Țara Galilor | 6 | 3 | 3 |
9 | Germania | 7 | 3 | patru |
13 | Letonia | 5 | 3 | 2 |
paisprezece | Irlanda | 6 | 2 | patru |
cincisprezece | Italia | 6 | 3 | 3 |
16 | ceh | 6 | 3 | 3 |
17 | Japonia | 6 | 2 | patru |
optsprezece | Belgia | 5 | unu | patru |
19 | Hong Kong | 6 | 2 | patru |
douăzeci | Kazahstan | 6 | 2 | patru |
21 | Finlanda | 5 | unu | patru |
22 | Rusia | 6 | 2 | patru |
23 | Slovacia | 6 | 2 | patru |
24 | Franţa | 6 | unu | 5 |
25 | Anglia | 6 | 0 | 6 |
26 | Curcan | 6 | 0 | 6 |
27 | Olanda | 6 | 0 | 6 |
Țară | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Antrenor |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Sandy Gagnon | Ellen Weir | Gwyn Buck | Jill Butler | Bob Franklin | |
Anglia | Judith Dixon | Joan Reed | Helen Forbes | Angela Wilcox | ||
Hong Kong | Grace Bugg | Siu Ling Kwan | Jennie Norman | Arena McCullough | Gary McCullough | |
Danemarca | Lene Bidstrup | Susanna Slotsager | Trine Quist | Lillian Froeling Hansen | Gabriella Quist | |
Italia | Grazia Ferrero | Valentina Cal | Lucilla Macchiati | Vittoria Santini | Fulvia Tiboldo | |
Canada | Sherry Anderson | Patty Hersikorn | Brenda Goertzen | Anita Silvernagle | Bill Cheerhart | |
Letonia | Elena Kapostina | Dace Zile | Inga Apmane | Maija Prozorovica | ||
Lituania | Rasa Veronica Jasaitiene | Gaiva Valatkiene | Jolanta Sulinskiene | Egle Cepulyte | Ted Bassett | |
Noua Zeelanda | Elizabeth Matthews | Joanna Olszewski | Pauline Farra | Sandra Thomas | Gillian Craig | Dean Fotti, Iain Craig |
Rusia | Tatiana Smirnova | Irina Kolesnikova | Natalia Ilyenkova | Ekaterina Priemskaya | Ludmila Murova | Yana Nekrasova |
STATELE UNITE ALE AMERICII | Margie Smith | Norma O'Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | ||
Finlanda | Marie Hansen | Janina Lindstroem | Laura Kitty | Riikka Louhivuori | Elina Virtaala | Peter Lindstroem |
Elveţia | Chantal Forrer | Liliane Huwyler | Karin Sohmer | Ursula Miller | Monika Lutz | |
Suedia | Anette Norberg | Helena Klange | Helena Lingham | Anna Klange-Wikström | ||
Scoţia | Susan Kesley | Fran Stretton | Vicky Gumley | Morna Aitken | David Aitken | |
Japonia | Miyuki Kawamura | Yukari Hayashi | Keiko Motoki | Katsuko Matsui | Yoko Kobayashi | Yoko Kobayashi |
( Săriturile sunt îngroșate)
Grupa A
Loc | Echipă | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Canada | * | 7:6 | 6:4 | 9:1 | 9:6 | 11:4 | 12:2 | 12:2 | 7 | 0 |
A2 | Suedia | 6:7 | * | 8:6 | 9:8 | 10:2 | 7:4 | 6:3 | 11:3 | 6 | unu |
A3 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 4:6 | 6:8 | * | 5:4 | 9:1 | 8:3 | 9:4 | 9:3 | 5 | 2 |
A4 | Finlanda | 1:9 | 8:9 | 4:5 | * | 7:6 | 9:8 | 6:4 | 9:2 | patru | 3 |
A5 | Hong Kong | 6:9 | 2:10 | 1:9 | 6:7 | * | 11:2 | 6:4 | 10:2 | 3 | patru |
A6 | Rusia | 4:11 | 4:7 | 3:8 | 8:9 | 2:11 | * | 11:7 | 7:8 | unu | 6 |
A7 | Lituania | 2:12 | 3:6 | 4:9 | 4:6 | 4:6 | 7:11 | * | 10:7 | unu | 6 |
A8 | Australia | 2:12 | 3:11 | 3:9 | 2:9 | 2:10 | 8:7 | 7:10 | * | unu | 6 |
Grupa B
Loc | Echipă | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Danemarca | * | 6:4 | 8:3 | 3:9 | 8:5 | 8:7 | 9:3 | 10:3 | 6 | unu |
B2 | Scoţia | 4:6 | * | 7:5 | 9:4 | 10:5 | 7:1 | 11:9 | 12:4 | 6 | unu |
B3 | Elveţia | 3:8 | 5:7 | * | 7:4 | 9:3 | 9:5 | 8:4 | 10:4 | 5 | 2 |
B4 | Anglia | 9:3 | 4:9 | 4:7 | * | 11:1 | 5:6 | 6:9 | 12:4 | 3 | patru |
B5 | Japonia | 5:8 | 5:10 | 3:9 | 1:11 | * | 7:3 | 7:3 | 9:5 | 3 | patru |
B6 | Italia | 7:8 | 1:7 | 5:9 | 6:5 | 3:7 | * | 7:2 | 10:5 | 3 | patru |
B7 | Letonia | 3:9 | 9:11 | 4:8 | 9:6 | 3:7 | 2:7 | * | 8:0 | 2 | 5 |
B8 | Noua Zeelanda | 3:10 | 4:12 | 4:10 | 4:12 | 5:9 | 5:10 | 0:8 | * | 0 | 7 |
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Canada | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoţia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Scoţia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | zece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Danemarca | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elveţia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Suedia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Elveţia | unsprezece | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meci pentru locul 3 | ||||||||||
Scoţia | 3 | |||||||||
Elveţia | opt | |||||||||
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Canada | 9 | 9 | 0 |
![]() |
Danemarca | 9 | 7 | 2 |
![]() |
Elveţia | zece | 7 | 3 |
patru | Scoţia | zece | 7 | 3 |
5 | Suedia | opt | 6 | 2 |
5 | STATELE UNITE ALE AMERICII | opt | 5 | 3 |
7 | Anglia | 7 | 3 | patru |
opt | Finlanda | 7 | patru | 3 |
9 | Japonia | 7 | 3 | patru |
zece | Hong Kong | 7 | 3 | patru |
unsprezece | Rusia | 7 | unu | 6 |
12 | Italia | 7 | 3 | patru |
13 | Lituania | 7 | unu | 6 |
paisprezece | Letonia | 7 | 2 | 5 |
cincisprezece | Australia | 7 | unu | 6 |
16 | Noua Zeelanda | 7 | 0 | 7 |
Campionatele Mondiale de Curling de seniori | |
---|---|
Sezonul 2018-19 la curling rusesc « 2017-18 2019-20 » | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
|