aşezare rurală | |||
Aşezare rurală Novoselskoe | |||
---|---|---|---|
|
|||
44°56′33″ N SH. 41°01′02″ in. e. | |||
Țară | Rusia | ||
Inclus în | districtul Novokubansky | ||
Include | 5 aşezări | ||
Adm. centru | satul Adânc | ||
Capitol | Kolesnikov Alexandru Evghenievici | ||
Istorie și geografie | |||
Fus orar | MSK ( UTC+3 ) | ||
Populația | |||
Populația | ↘ 4986 [1] persoane ( 2022 ) | ||
ID-uri digitale | |||
OKATO | 03 234 822 | ||
OKTMO | 03 634 422 | ||
Cod de telefon | 86195 | ||
Cod automat camere | 23, 93, 123 |
Așezarea rurală Novoselskoye este un municipiu din districtul Novokubansky din teritoriul Krasnodar al Rusiei .
În cadrul structurii administrativ-teritoriale a Teritoriului Krasnodar , corespunde districtului rural Novoselsky .
Centrul administrativ este satul Glubokiy [2] .
Populația | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] |
4831 | ↗ 5008 | ↗ 5011 | ↘ 5003 | ↗ 5028 | ↗ 5053 | ↗ 5088 |
2017 [9] | 2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [13] | 2022 [1] | |
↗ 5089 | ↘ 5058 | ↘ 5049 | ↗ 5071 | ↘ 5052 | ↘ 4986 |
Componența așezării rurale (sectorul rural) include 5 așezări:
Nu. | localitate _ | Tipul localității _ | Populație (oameni) |
---|---|---|---|
unu | Adânc | sat | ↗ 3698 [3] |
2 | Kasparovsky | fermă | ↗ 12 [3] |
3 | Novoselskoye | sat | ↘ 1276 [3] |
patru | Albină | sat | ↗ 14 [3] |
5 | stepă | sat | ↘ 8 [3] |
districtului Novokubansky | Formațiunile municipale ale|||
---|---|---|---|
Aşezare urbană: Novokubanskoe Așezări rurale: Beskorbnenskoye Kubanul de Sus Kovalevskoe Liapinskoie Novoselskoye Prikubanskoye Prochnookopskoye sovietic |