Denis Oleinik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Denis Viktorovici Oleinik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
16 iunie 1987 [1] [2] (35 de ani) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Vorskla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Denis Viktorovich Oleinik ( ucrainean Denis Viktorovich Oliinik ; 16 iunie 1987, Zaporojie , RSS Ucraineană , URSS ) este un fotbalist ucrainean, mijlocaș al clubului Vorskla . A jucat 12 meciuri pentru echipa națională a Ucrainei . Fiul fotbalistului Viktor Oleinik .
Născut la Zaporojie , Denis Oleinik a început să joace fotbal la Cernăuți , primul antrenor a fost Yuriy Kraft [3] . Apoi s-a mutat la Kiev , unde a jucat pentru echipele locale Smena-Obolon, Kiev-Vostok, apoi a ajuns la Dinamo , pentru a doua și a treia echipă din care a jucat 117 meciuri și a marcat 36 de goluri. Și-a făcut debutul în prima echipă a lui „Dinamo” din Premier League a Ucrainei pe 26 octombrie 2006 într-un meci împotriva „ Kharkov ” (0:2).
A făcut primul său hat-trick în timp ce juca pentru Metalist pe 24 octombrie 2010 [4] într-un joc acasă cu Ilyichevets (4: 1), marcând în minutele 40, 41 și 70. A făcut al doilea hat-trick aproape un an mai târziu, fiind deja jucător de la Dnipro, pe 16 octombrie 2011. A marcat în deplasare de la „ Obolon ” (1:4) în minutele 13, 23 și 86; și de două ori a transportat mingea în plasă cu capul. Acest hat-trick a devenit și primul din Campionatul Ucrainei 2010/11 .
În 2014, din cauza unui conflict cu mentorul lui Dnepr, Juande Ramos , s-a mutat în Vitesse olandeză . A debutat în Eredivisie olandeză pe 10 august 2014 într-un meci cu Ajax [5 ] . Pe 18 mai 2016, Denis a anunțat că părăsește Vitesse Arnhem [6] . Pe 9 august 2016, ca agent liber, s-a mutat la clubul Bundesliga germană Darmstadt 98 , unde ucrainenii Artyom Fedetsky și Igor Berezovsky i-au devenit colegi de echipă . În campionatul Germaniei a jucat 4 meciuri, marcând 1 gol. A ratat cea mai mare parte a sezonului cu Darmstadt din cauza unei accidentări [7] . A părăsit clubul în vara lui 2017.
Ca agent liber, s-a antrenat cu Kolos și Olimpik Donețk [8] [ 9] . S-a raportat interesul față de jucătorul de la Karpaty și Rukh [10] [ 11] . Pe 5 octombrie 2017 a semnat un contract cu Desna Cernihiv . Acordul este valabil până la sfârșitul primei părți a sezonului, cu opțiunea unei eventuale prelungiri [12] . După încheierea contractului, a părăsit Desna [ 13] .
Pe 15 martie 2018, a semnat un contract cu Harkov „ Helios ”. În iulie același an, a semnat un contract de muncă până la sfârșitul actualului sezon cu opțiunea de extindere a cooperării cu clubul finlandez SIK [14 ] .
A primit primul său apel la echipa națională a Ucrainei pentru cantonamentul începând cu 17 mai 2010. A debutat în națională pe 25 mai 2010 într-un meci amical cu naționala Lituaniei (4:0).
Părintele - Victor Oleinik , fost jucător al Cernăuți „ Bucovina ”. Nașul este Valery Korolyanchuk , un prieten al tatălui său [15] .
Căsătorit. Are o fiică și un fiu, Evgeny Konoplyanka este nașul copiilor [16] .
În 2016, după divorț, fosta soție a acuzat-o pe Oleinik de dependență de jocuri de noroc și violență domestică și, în propriile cuvinte, a obținut prin instanță interdicția ca Denis să se apropie de ea la mai puțin de 100 de metri [17] .
(actualizat la 27 iulie 2018)
Club | Sezon | Ligă | cupe euro [18] | ceașcă | super bol | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | ||||||||||
Dinam | 2006/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 3 | unu | ||||||||
2007/08 | unu | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | unu | |||||||||
Total | 3 | unu | 0 | 0 | unu | unu | unu | 0 | 5 | 2 | |||||||||
Neftyanik-Ukrnafta | 2007/08 | paisprezece | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | paisprezece | unu | ||||||||
Total | paisprezece | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | paisprezece | unu | |||||||||
Arsenal | 2008/09 | 16 | 5 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||||||||
Total | 16 | 5 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |||||||||
metalurgist | 2008/09 | 12 | 0 | patru | unu | 2 | 0 | 0 | 0 | optsprezece | unu | ||||||||
2009/10 | 29 | 9 | patru | 2 | unu | 0 | 0 | 0 | 34 | unsprezece | |||||||||
2010/11 | 27 | 12 | 9 | unu | unu | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | |||||||||
Total | 68 | 21 | 17 | patru | patru | 0 | 0 | 0 | 89 | 25 | |||||||||
Dnepr (Dnepropetrovsk) | 2011/12 | 24 | 7 | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | ||||||||
2012/13 | 13 | 2 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | cincisprezece | 2 | |||||||||
Total | 37 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | |||||||||
Vitesse (Arnhem) | 2014/15 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||||||||
2015/16 | 25 | 5 | 2 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 28 | 6 | |||||||||
Total | 56 | opt | 2 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 59 | 9 | |||||||||
Darmstadt 98 | 2016/17 | patru | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | unu | ||||||||
Total | patru | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | unu | |||||||||
Gumă | 2017/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | unu | 0 | 0 | opt | unu | ||||||||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | unu | 0 | 0 | opt | unu | |||||||||
Helios | 2017/18 | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | 0 | ||||||||
Total | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | 0 | |||||||||
carieră totală | 208 | 46 | 22 | patru | unsprezece | 3 | unu | 0 | 242 | 53 |
echipa națională | An | Calificări la Cupa Mondială | Finalele Cupei Mondiale | Calificări europene | Finalele Campionatului European | Meciuri amicale | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | ||
Ucraina | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 0 | |
2014 | - | - | - | - | unu | 0 | - | - | unu | 0 | 2 | 0 | |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | unu | 0 | unu | 0 | |
carieră totală | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | unsprezece | 0 | 12 | 0 |
(actualizat la 10 iunie 2015)
Nu. | data | Adversar | Verifica | obiective | Competiție |
unu | 25 mai 2010 | Lituania | 4:0 | - | Meci prietenos |
2 | 29 mai 2010 | România | 3:2 | - | Meci prietenos |
3 | 2 iunie 2010 | Norvegia | 1:0 | - | Meci prietenos |
patru | 11 august 2010 | Olanda | 1:1 | - | Meci prietenos |
5 | 8 octombrie 2010 | Canada | 2:2 | - | Meci prietenos |
6 | 17 noiembrie 2010 | Elveţia | 2:2 | - | Meci prietenos |
7 | 9 februarie 2011 | Suedia | 1:1 | - | Meci prietenos |
opt | 29 martie 2011 | Italia | 0:2 | - | Meci prietenos |
9 | 8 iunie 2011 | Uzbekistan | 2:0 | - | Meci prietenos |
zece | 15 noiembrie 2014 | Luxemburg | 3:0 | - | Meciuri de calificare la Euro 2016 |
unsprezece | 18 noiembrie 2014 | Lituania | 0:0 | - | Meci prietenos |
12 | 9 iunie 2015 | Georgia | 2:1 | - | Meci prietenos |
Total: 12 meciuri / 0 goluri; 6 victorii, 5 egaluri, 1 înfrângere.
Actualizat din 8 octombrie 2017
![]() | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |
|