Otvidaberg | |||
---|---|---|---|
Nume complet |
Åtvidabergs Fotbollförening | ||
Fondat | 1907 | ||
stadiu | Kopparwallen | ||
Capacitate | 8100 | ||
Presedintele | Muharrem Demirok | ||
Antrenorul principal | Roar Hansen | ||
Căpitan | Gustav Jansson | ||
Site-ul web | atvidabergsff.se ( suedeză) | ||
Competiție | Divizia 1 | ||
2021 | al 13-lea | ||
Forma | |||
|
Otvidaberg FF ( suedez . Åtvidabergs FF ) este un club de fotbal suedez cu sediul în Otvidaberg , județul Östergötland . Fondată în 1907. Până în 1935 a fost numit „Otvidaberg IF”. A petrecut 15 sezoane în campionatul suedez . În prezent joacă în Divizia 1 , a treia cea mai puternică ligă din Suedia. „Knocked out” conform regulii de gol pentru oaspeți de la extragerea Cupei Cupelor din 1971/72 a actualului deținător al trofeului - englezul „ Chelsea ”.
Populația orașului Otvidaberg este de aproximativ 7.000 de oameni, ceea ce îl face cel mai mic oraș ca populație, echipa de la care a câștigat campionatul suedez.
Sezon | Divizia | Ligă | Subgrup | Loc | Promovare/Retrogradare/Playoff |
---|---|---|---|---|---|
1961 | 2 | Divizia 2 | Götaland de Est | 9 | |
1962 | 3 | ||||
1963 | 2 | ||||
1964 | 2 | ||||
1965 | opt | ||||
1966 | Gotaland de Nord | 2 | |||
1967 | unu | A ridica | |||
1968 | unu | Allsvenskan | 7 | ||
1969 | patru | ||||
1970 | 2 | ||||
1971 | 2 | ||||
1972 | unu | ||||
1973 | unu | ||||
1974 | 5 | ||||
1975 | 6 | ||||
1976 | 13 | downgrade | |||
1977 | 2 | Divizia 2 | Sud | unu | A ridica |
1978 | unu | Allsvenskan | 12 | ||
1979 | unsprezece | ||||
1980 | unsprezece | ||||
1981 | zece | ||||
1982 | 12 | downgrade | |||
1983 | 2 | Divizia 2 | Sud | patru | |
1984 | Nord | 2 | Înfrângerea în playoff la promovare | ||
1985 | Sud | 3 | |||
1986 | patru | ||||
1987 | Divizia 1 | 6 | |||
1988 | Nord | 5 | |||
1989 | 13 | downgrade | |||
1990 | 3 | Divizia 2 | Est | zece | |
1991 | Svealand de Est | 7 | downgrade | ||
1992 | patru | Divizia 3 | Nord-estul Götalandului | 3 | |
1993 | 2 | Câștigă în playoff de promovare | |||
1994 | 3 | Divizia 2 | Götaland de Est | patru | |
1995 | unu | A ridica | |||
1996 | 2 | Divizia 1 | Sud | zece | |
1997 | patru | ||||
1998 | patru | ||||
1999 | 7 | ||||
2000 | Superettan | paisprezece | downgrade | ||
2001 | 3 | Divizia 2 | Götaland de Est | unu | A ridica |
2002 | 2 | Superettan | zece | ||
2003 | patru | ||||
2004 | 7 | ||||
2005 | zece | ||||
2006 | 12 | ||||
2007 | 6 | ||||
2008 | 6 | ||||
2009 | 2 | A ridica | |||
2010 | unu | Allsvenskan | cincisprezece | downgrade | |
2011 | 2 | Superettan | unu | A ridica | |
2012 | unu | Allsvenskan | opt | ||
2013 | opt | ||||
2014 | opt | ||||
2015 | 16 | downgrade | |||
2016 | 2 | Superettan | 6 | ||
2017 | 16 | downgrade | |||
2018 | 3 | Divizia 1 | Sud | unsprezece | |
2019 | paisprezece | downgrade | |||
2020 | patru | Divizia 2 | Svealand de Sud | 2 | Câștigă în playoff de promovare |
2021 | 3 | Divizia 1 | Sud | 13 |
campioni suedezi la fotbal | |
---|---|
|
Câștigătorii Cupei Suediei | |
---|---|
|