Proton Malaysian Open 2009 | |
---|---|
Locația _ |
Kuala Lumpur Malaezia |
Strat | greu (i) |
Site-ul web | malaysianopentennis.com |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 850.000 USD |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Proton Malaysian Open 2009 este cea de-a patra ediție a turneului de tenis profesionist masculin desfășurat la Kuala Lumpur , Malaezia , și face parte din ATP Tour ca parte a seriei ATP 250 .
În 2009, turneul a avut loc între 26 septembrie și 4 octombrie.
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
unu | N. Davydenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. Golubev | 6 | 3 | 6 4 | toaleta | T.Dent | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||
toaleta | T.Dent | patru | 6 | 7 | unu | N. Davydenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F. Lopez | 3 | 3 | 5 | G.Monfils | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Vassaglio | 6 | 6 | M. Vassaglio | patru | 2 | ||||||||||||||||||||
D.Istomin | 6 3 | 6 2 | 5 | G.Monfils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | G.Monfils | 7 | 7 | unu | N. Davydenko | unu | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | R. Söderling | 6 | 6 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | R. Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Yani | 3 | patru | Q | B. Evans | unu | unu | ||||||||||||||||||
Q | B. Evans | 6 | 6 | 3 | R. Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Groil | 6 | 3 | 6 | 6 | T. Berdykh | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
K. Rochus | patru | 6 | 2 | S.Groil | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
I. Kunitsyn | unu | 6 | 2 | 6 | T. Berdykh | 6 | patru | 6 | |||||||||||||||||
6 | T. Berdykh | 6 | 3 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
7 | D.Ferrer | 6 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M.Yuzhny | 7 | 6 | M.Yuzhny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ya Lu | 6 | 3 | 6 5 | toaleta | M. Baghdatis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
toaleta | M. Baghdatis | patru | 6 | 7 | M.Yuzhny | 3 | patru | ||||||||||||||||||
J.Acasuso | 6 | 3 | patru | patru | F.Gonzalez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R. Bopanna | patru | 6 | 6 | Q | R. Bopanna | patru | 6 | patru | ||||||||||||||||
patru | F.Gonzalez | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
patru | F.Gonzalez | patru | 5 | ||||||||||||||||||||||
opt | L. Hewitt | 6 7 | 3 | 2 | F.Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
toaleta | J. Johansson | 7 | 6 | toaleta | J. Johansson | 6 | 6 1 | 2 | |||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 6 | R. Gasquet | patru | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
V.Krivoy | unu | 2 | R. Gasquet | 5 | patru | ||||||||||||||||||||
Q | M. Kukushkin | 6 | 6 4 | 3 | 2 | F.Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||
K. Beck | unu | 7 | 6 | K. Beck | patru | 0 | |||||||||||||||||||
2 | F.Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Finala | ||||||||||
unu | Nikolai Davydenko | 6 | 7 | |||||||
2 | Fernando Verdasco | patru | 5 | |||||||
Prima runda | 1/4 de finală | 1/2 finală | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | M.Firstenberg M.Matkowski |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J.Cerretani R.Wassin |
5 | 5 | unu | M.Firstenberg M.Matkowski |
5 | 6 | [zece] | ||||||||||||||||||
A.Golubev D.Istomin |
6 | 6 | A.Golubev D.Istomin |
7 | patru | [unu] | |||||||||||||||||||
J.Acasuso F.Gonzalez |
3 | unu | unu | M.Firstenberg M.Matkowski |
6 | 6 4 | [zece] | ||||||||||||||||||
3 | M. Damm R. Lindstedt |
7 | 6 | 3 | M. Damm R. Lindstedt |
3 | 7 | [patru] | |||||||||||||||||
J.Brunström J.-J.Royer |
6 6 | patru | 3 | M. Damm R. Lindstedt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Melo A.Sa |
6 | 5 | [zece] | M.Melo A.Sa |
patru | 2 | |||||||||||||||||||
toaleta | J.Johansson E.Sy |
unu | 7 | [3] | unu | M.Firstenberg M.Matkowski |
6 | 6 | |||||||||||||||||
C.Beck J.Kerr |
2 | patru | I.Kunitsyn Y.Lewinsky |
2 | unu | ||||||||||||||||||||
I.Kunitsyn Y.Lewinsky |
6 | 6 | I.Kunitsyn Y.Lewinsky |
2 | 7 | [13] | |||||||||||||||||||
toaleta | R.Bopanna A.Kureshi |
6 | 6 | toaleta | R.Bopanna A.Kureshi |
6 | 6 4 | [unsprezece] | |||||||||||||||||
patru | S.Aspelin P.Henley |
3 | patru | I.Kunitsyn Y.Lewinsky |
3 | 7 | [zece] | ||||||||||||||||||
C. Rochus M. Vassaglio |
patru | 3 | S.Hass S.Lipsky |
6 | 6 5 | [3] | |||||||||||||||||||
S.Hass S.Lipsky |
6 | 6 | S.Hass S.Lipsky |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Elgin F. Moser |
6 | patru | [zece] | M. Elgin F. Moser |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | F. Cermak M. Mertignac |
patru | 6 | [opt] |
Turneul masculin de la Kuala Lumpur | |
---|---|