Alegerile pentru Adunarea Constituantă au avut loc în Austria la 16 februarie 1919 [1] . Au devenit și primele alegeri din țară în care femeile aveau voie să voteze [2] . Cetăţenii germani care locuiesc în Austria şi în Sudeţi Germanii care trăiau în Cehoslovacia nou formată au fost, de asemenea, permis să voteze la alegeri, în ciuda obiecţiilor cehoslovace. Cetăţenii austrieci care locuiesc în Germania au fost, de asemenea, eligibili să voteze la alegerile pentru Adunarea Naţională de la Weimar din acel an [3] .
Ca urmare a alegerilor, cea mai mare fracțiune din adunare a fost Partidul Muncitoresc Social Democrat , care a primit 72 din 170 de locuri [4] . Partidul a fost susținut în mare măsură de clasa muncitoare, în timp ce fermierii și clasa de mijloc au favorizat în principal Partidul Social Creștin Anti-Anschluss [ 5] . Prezența la vot a fost de 84,4%.
Prima ședință a adunării a avut loc la 4 martie 1919. Social-democrații germani din Sudeți au organizat o serie de demonstrații în sprijinul dreptului lor la autodeterminare. În șapte orașe din Cehoslovacia, 54 de persoane au fost ucise și alte 84 rănite de armata și poliția cehă [6] .
Cele două partide principale, SDAPÖ și CS, au format un guvern de coaliție după alegeri. Deși la jumătatea anului 1920 s-a prăbușit [5] , în octombrie a aceluiași an, a fost totuși adoptată o nouă constituție .
Transportul | Vot | % | Locuri |
---|---|---|---|
Partidul Muncii Social Democrat | 1 211 393 | 40,76 | 72 |
Partidul Social Creștin | 687 465 | 23.13 | 47 |
Uniunea Fermierilor din Austria Inferioară | 222 304 | 7.48 | 12 |
Partidul Naţional German | 174 738 | 5,88 | opt |
Partidele Cehoslovace Unite | 67 396 | 2.27 | unu |
Democrații germani | 64 073 | 2.16 | 3 |
Partidul Social Creştin al Cetăţenilor şi Muncitorilor | 62 099 | 2.09 | 0 |
Partidul Popular German | 59 919 | 2.02 | 2 |
Partidul German pentru Libertate și Ordine | 56 306 | 1,89 | 5 |
Asociația Fermierilor Tirolezi | 50 361 | 1,69 | 3 |
Democrații de centru | 48 995 | 1.13 | unu |
Partidul Fermierilor din Stiria | 47 021 | 1,58 | 3 |
Partidul Naţional Democrat | 46 507 | 1,56 | 0 |
Asociația fermierilor din Carintia | 33 496 | 1.13 | 2 |
Clubul popular tirolez | 46 030 | 1,55 | 7 |
Partidul Național Socialist Muncitoresc | 23 252 | 0,78 | 0 |
Comitetul Electoral Popular German | 15 430 | 0,52 | unu |
Democrați | 15 053 | 0,51 | 0 |
Uniunea Democratică a Orașelor | 12 336 | 0,41 | unu |
Asociația Corporativă Liberală din Salzburg | 8 507 | 0,29 | unu |
Partidul Naţional Evreiesc | 7770 | 0,26 | unu |
Partidul Democrat Clasa de Mijloc | 5960 | 0,20 | 0 |
Partidul Economic Democrat | 3828 | 0,13 | 0 |
Partidul Popular Germano-Austriac | 1645 | 0,05 | 0 |
Partidul Popular Economic | 411 | 0,01 | 0 |
Buletine de vot nevalide/albe | 25 239 | - | - |
Numărul total | 2 997 534 | 100 | 170 |
Alegătorii înscriși/prezența la vot | 3 547 742 | 84,49 | - |
Sursa: arhiva guvernului austriac |
Alegeri în Austria | |
---|---|
alegeri parlamentare austriece | |
Alegerile pentru Parlamentul European | |
Alegerea președintelui Austriei | |
Referendum în Austria |