← 1944 (octombrie) 1944 (decembrie) → | |||
Alegeri legislative în Guatemala | |||
---|---|---|---|
1944 | |||
3-5 noiembrie | |||
Coaliţie | Frontul unit al partidelor politice și al asociațiilor civile | ||
Locuri primite | 76 | ||
voturi | 310.000 (100%) |
Alegerile legislative în Guatemala au avut loc în perioada 3-5 noiembrie 1944.
Frontul Unit al Partidelor Politice și Asociațiilor Civice a fost un bloc electoral care includea Frontul Național Democrat, Frontul de Eliberare Populară, Partidul Democrat Centru, Partidul Social Democrat și Partidul Avangarda Națională.
Partide și alianțe | Vot | % | Locuri |
---|---|---|---|
Frontul Unit al Partidelor Politice și Asociațiilor Civice (FUPP) | ?? | ?? | 76 |
Buletine de vot valabile | ?? | 100 % | 76 |
Buletine de vot nevalide/albe | ?? | ?? | |
Total voturi / Prezență la vot | ?? | ?? | |
Alegătorii înscriși | 310 000 | ?? | |
Populația | 2.390.000 |
Guatemala | Alegeri și referendumuri în|
---|---|
Alegeri prezidentiale | |
Alegeri parlamentare | |
referendumuri |