sezonul regulat | |||||||||||||||||
Cea mai buna echipa: | Cometele Houston | ||||||||||||||||
MVP de sezon : | Cynthia Cooper | ||||||||||||||||
Cele mai bune puncte: | Cynthia Cooper | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data: | 22 august - 1 septembrie | ||||||||||||||||
Campion : | Cometele Houston | ||||||||||||||||
MVP finala : | Cynthia Cooper | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Playoff- urile WNBA din 1998 s- au jucat între 22 august și 1 septembrie 1998 . Primele două echipe din fiecare conferință au avansat în playoff-ul sezonului regulat. Toate rundele turneului s-au desfășurat până la 2 victorii. Campionul , pentru a doua oară în istoria sa, a fost clubul Houston Comets , care a devansat echipa Phoenix Mercury cu scorul de 2: 1 . Houston a ajuns pentru a doua oară în finala WNBA și de ambele ori a devenit câștigătorul turneului, Mercury, la rândul său, a ajuns pentru prima dată în faza decisivă a play-off-ului. Cynthia Cooper a devenit cea mai valoroasă jucătoare a finalei , care a câștigat pentru a doua oară acest trofeu de onoare.
Semifinalele WNBA | Finala WNBA | |||||||||||||||||||||
Z1 | Cometele Houston | 2 | ||||||||||||||||||||
IN 2 | Charlotte Sting | 0 | ||||||||||||||||||||
Z1 | Cometele Houston | 2 | ||||||||||||||||||||
Z2 | Phoenix Mercur | unu | ||||||||||||||||||||
Z2 | Phoenix Mercur | 2 | ||||||||||||||||||||
ÎN 1 | Cleveland Rockers | unu | ||||||||||||||||||||
22 august 1998 |
Raport | Phoenix Mercur | 78:68 | Cleveland Rockers | America West Arena , Phoenix Public : 11.631 Arbitri: Stan Gaxiola June Curto Michael Price |
Repriza de scor: 37:31, 41:37. | |||||
Gilom (21), Timms (16), Griffiths (10) | Ochelari | Fialkowski (20), Braxton (18), Jones (8) | |||
Gilom & Reid (5), Foster (4), Askamp (3) | recuperări | Fialkowski (9), Braxton (6), 2 jucători (4) | |||
Webb (6), Timms , Pettis și Harrower (3) | Transferuri | Edwards și Nemtsova (4), 2 jucători (3) | |||
Phoenix a luat conducerea în serie cu 1-0 |
24 august 1998 |
Raport | Cleveland Rockers | 67:66 | Phoenix Mercur | Gand Arena , Cleveland Public: 10.465 Arbitri: Scott Yarbrough Patty Broderick Bill Kennedy |
Repriza de scor: 32:24, 35:42. | |||||
Edwards (18), Fialkowski (16), Jones (10) | Ochelari | Gilom (27), Pettis (15), Griffiths (11) | |||
Braxton (10), Fialkowski (7), 2 jucători (5) | recuperări | Guillom (10), Askamp (6), Reid (5) | |||
McConnell (9), Nemtsova (5), 2 jucători (2) | Transferuri | Timms (6), Griffiths (5), Webb (4) | |||
Cleveland Cavaliers a egalat seria 1-1. |
25 august 1998 |
Raport | Cleveland Rockers | 60:71 | Phoenix Mercur | Gand Arena , Cleveland Public: 8.420 Arbitri: Sally Bell Gary Zielinski Bill Stokes |
Repriza de scor: 35:32, 25:39. | |||||
Fialkowski (17), Nemtsova & Jones (9) | Ochelari | Pettis (27), Griffiths (14), Guillaume (11) | |||
Fialkowski (11), Jones (5), Edwards (4) | recuperări | Pettis (11), Griffiths (9), Guillaume (7) | |||
Nemtsova (5), Edwards (4), 2 jucători (3) | Transferuri | Timms (8), Pettis (5), Webb (2) | |||
Phoenix a câștigat seria cu 2-1. |
22 august 1998 |
Raport | Charlotte Sting | 71:85 | Cometele Houston | Charlotte Coliseum , Charlotte Public: 6.087 Arbitri: Bob Trammell Teresa Dalem Sally Bell |
Repriza de scor: 37:39, 34:46. | |||||
Stinson & Mapp (16), Suber (15), Reid (14) | Ochelari | Cooper (27), Swoops (17), Perrot (13) | |||
Stinson (7), Mapp (4), Manning și Reid (3) | recuperări | Thompson (10), Swoops (8), Moore (6) | |||
Stinson (7), Suber (5), Ballett (3) | Transferuri | Perrot (6), Swoops (5), Cooper (4) | |||
Houston a luat conducerea în serie cu 1-0 |
24 august 1998 |
Raport | Cometele Houston | 77:61 | Charlotte Sting | Compac Center , Houston Public: 11.901 Arbitru: Bill Stokes Gary Zielinski Jason Phillips |
Repriza de scor: 45:34, 32:27. | |||||
Cooper (23), Swoops (18), Thompson (12) | Ochelari | Reed (18), Stinson (13), Mapp (11) | |||
Thompson (14), Swoops (13), 2 jucători (4) | recuperări | Ballet (11), Mapp (10), Reed (7) | |||
Perrot & Cooper (5), 2 jucători (4) | Transferuri | Stinson (6), Suber și Ballett (5) | |||
Houston a câștigat seria cu 2-0 |
27 august 1998 |
Raport | Phoenix Mercur | 54:51 | Cometele Houston | America West Arena , Phoenix Public: 13.634 Arbitri: Bill Stokes June Curto Bill Kennedy |
Scor la jumătate: 33:29, 21:22. | |||||
Guillom (15), Timms (9), 2 jucători (8) | Ochelari | Cooper (29), Swoops (8), 2 jucători (4) | |||
Griffiths (12), Guillaume (10), 2 jucători (4) | recuperări | Swoops (11), Perrot & Lamb (5) | |||
Timms (5), Foster și Kuklova (3) | Transferuri | Perrot & Swoops (6), 2 jucători (1) | |||
Phoenix a luat conducerea în serie cu 1-0 |
29 august 1998 |
Raport | Cometele Houston | 74:69 OT | Phoenix Mercur | Compac Center , Houston Public: 16.285 Arbitri: Sally Bell Gary Zielinski Michael Price |
Repriza de scor: 32:37, 34:29. Prelungiri: 8:3 | |||||
Cooper (27), Swoops (14), Thompson & Lamb (12) | Ochelari | Timms (21), Harrower (12), Guillaume (8) | |||
Swoops (13), Thompson (12), Arcane (3) | recuperări | Gilom (9), Griffiths (7), Timms (5) | |||
Cooper (6), Swoops (5), Perrot (4) | Transferuri | Griffiths (3), Timms & Pettis (2) | |||
Houston a egalat seria 1-1 |
1 septembrie 1998 |
Raport | Cometele Houston | 80:71 | Phoenix Mercur | Compac Center , Houston Audiență: 16.285 Arbitri: June Courtauld Gary Zielinski Bill Kennedy |
Repriza de scor: 32:26, 48:45. | |||||
Cooper (23), Thompson (18), Swoops (16) | Ochelari | Griffiths (24), Gilom (20), Pettis (13) | |||
Thompson (6), Swoops și Perrot (5) | recuperări | Gilom (6), Griffiths & Timms (5) | |||
Cooper și Swoops (6), Perrot (4) | Transferuri | Timms (7), Webb (4), 3 jucători (2) | |||
Houston a câștigat seria cu 2-1 |
Draft WNBA 1998 | |
---|---|
Prima runda |
|
Runda a doua |
|
A treia rundă |
|
A patra rundă |
|
Houston Comets - campioană WNBA din 1998 | |
---|---|
|
Asociației Naționale de Baschet feminin | Playoff-ul|
---|---|