De la obținerea independenței în 1811, au existat 48 de președinți care au ocupat funcții în 52 de administrații.
Legendă: | Partidul Conservator | Partidul Liberal | Partidul Independentei | dictatura militară | Acțiune Democratică | Partidul Social Creștin | Mișcarea Republicii a V-a/Partidul Socialist Unit | Convergenţă | Voința oamenilor |
---|
Nu. (Perioada) |
Nu. (Președintele) |
Nu. (mandat prezidențial) |
Portret | Presedintele | Perioada de guvernare | Procedura electorală | Profesie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | unu | Mendoza, Cristobal , Escalona, Juan , Padron, Balthazar | 5 martie 1811 - 21 martie 1812 | Triumvirat Executiv - ales de primul Congres | Avocat / Forțele Armate / Finanțator (respectiv) | |
2 | 2 | 2 | Francisco Miranda | 3 aprilie 1812 - 25 iulie 1812 | Ales de Congres | Militar (general) | |
3 | 3 | 3 | Simon Bolivar | 6 august 1813 - 7 iulie 1814 | Alegeri indirecte - Numit șef civil și militar al Venezuelei de Vest | Militar (general) | |
patru | 3 | patru | Simon Bolivar | 6 mai 1816 - 17 februarie 1819 | Alegeri indirecte - Şeful Suprem al Republicii şi al Armatei | Militar (general) | |
5 | 3 | 5 | Simon Bolivar | 17 februarie 1819 - 17 decembrie 1819 | Alegeri indirecte - Președintele Venezuelei | Militar (general) | |
6 | 3 | 6 | Simon Bolivar | 17 decembrie 1819 - 25 noiembrie 1829 | Alegeri indirecte - ca președintele Gran Columbia | Militar (general) | |
opt | patru | opt | Jose Antonio Paez | 25 noiembrie 1829 - 6 mai 1830 | Președinte pro tempore numit de Adunarea din San Francisco | Militar (general) | |
9 | patru | 9 | Jose Antonio Paez | 6 mai 1830 - 24 martie 1831 | Președinte provizoriu numit de Congresul de la Valencia | Militar (general) | |
zece | patru | zece | Jose Antonio Paez | 24 martie 1831 - 20 ianuarie 1835 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
unsprezece | 5 | zece | Andres Narvarte | 20 ianuarie 1835 - 9 februarie 1835 | Președinte interimar | Avocat / Politician | |
12 | 7 | unsprezece | Jose Maria Vargas | 9 februarie 1835 - 9 iulie 1835 | Alegeri indirecte | Doctor | |
13 | 6 | unsprezece | Jose Maria Carreno | 27 iulie 1835 - 20 august 1835 | Președinte interimar | Militar (general) | |
paisprezece | 7 | unsprezece | Jose Maria Vargas | 20 august 1835 - 24 aprilie 1836 | Restituire | Doctor | |
cincisprezece | 5 | unsprezece | Andres Narvarte | 24 aprilie 1836 - 20 ianuarie 1837 | Președinte interimar | Avocat / Politician | |
16 | 6 | unsprezece | Jose Maria Carreno | 20 ianuarie 1837 - 11 martie 1837 | Președinte interimar | Militar (general) | |
17 | opt | unsprezece | Carlos Sublette | 11 martie 1837 - 1 februarie 1839 | Președinte interimar | Militar (general) | |
optsprezece | 5 | 12 | Jose Antonio Paez | 1 februarie 1839 - 20 ianuarie 1843 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
19 | — | 12 | Santos Michelena | 20 ianuarie 1843 - 28 ianuarie 1843 | Președinte interimar | Politician / Diplomat | |
douăzeci | opt | 13 | Carlos Sublette | 28 ianuarie 1843 - 20 ianuarie 1847 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
21 | — | 13 | Diego Bautista Urbaneja | 20 ianuarie 1847 - 1 martie 1847 | Președinte interimar | Avocat / Militar | |
22 | 9 | paisprezece | Jose Tadeo Monagas | 1 martie 1847 - 20 ianuarie 1851 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
23 | — | paisprezece | Antonio Leocadio Guzman | 20 ianuarie 1851 - 5 februarie 1851 | Președinte interimar | Politician/Jurnalist | |
24 | zece | cincisprezece | Jose Gregorio Monagas | 5 februarie 1851 - 20 ianuarie 1855 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
25 | — | cincisprezece | Joaquin Guerrera | 20 ianuarie 1855 - 31 ianuarie 1855 | Președinte interimar | Militar | |
26 | 9 | 16 | Jose Tadeo Monagas | 31 ianuarie 1855 - 15 martie 1858 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
27 | unsprezece | 16 | Pedro Gual | 15 martie 1858 - 18 martie 1858 | Președinte interimar | Avocat | |
28 | 12 | 17 | Julian Castro | 18 martie 1858 - 2 august 1859 | lovitură de stat | Militar (general) | |
douăzeci | unsprezece | unsprezece | Pedro Gual | 2 august 1859 - 29 septembrie 1859 | Președinte interimar | Avocat | |
21 | 13 | 12 | Manuel Felipe Tovar | 29 septembrie 1859 - 20 mai 1861 | lovitură de stat; Alegerile prezidențiale din 1860 (a doua perioadă) |
Politician | |
22 | unsprezece | unsprezece | Pedro Gual | 20 mai 1861 - 29 august 1861 | Președinte interimar | Avocat | |
23 | 5 | patru | Jose Antonio Paez | 29 august 1861 - 15 iunie 1863 | Dictatură | Militar (general) | |
24 | paisprezece | 13 | Juan Crisostomo Falcon | 15 iunie 1863 - 18 martie 1865 | Victorie în războiul federal] (prima perioadă) | Militar (general) | |
25 | paisprezece | 13 | Juan Crisostomo Falcon | 18 martie 1865 - 25 aprilie 1868 | Alegeri indirecte (a doua perioadă) | Militar (general) | |
26 | cincisprezece | paisprezece | Manuel Ezequiel Brusual | 25 aprilie 1868 - 28 iunie 1868 | Președinte interimar | Militar | |
27 | 16 | cincisprezece | Guillermo Tell Villegas | 28 iunie 1868 - 20 februarie 1869 | Președinte interimar | Avocat / Militar | |
28 | 17 | 16 | Jose Ruperto Monagas | 20 februarie 1869 - 16 aprilie 1870 | revoluție albastră | Militar (general) | |
29 | 16 | cincisprezece | Guillermo Tell Villegas | 16 aprilie 1870 - 27 aprilie 1870 | Președinte interimar | Avocat / Militar | |
treizeci | optsprezece | 17 | Antonio Guzman Blanco | 27 aprilie 1870 - 20 februarie 1873 | Revoluția de aprilie (prima perioadă) | Avocat / Militar (general) | |
31 | optsprezece | 17 | Antonio Guzman Blanco | 20 februarie 1873 - 27 februarie 1877 | Alegeri indirecte (a doua perioadă) | Avocat / Militar (general) | |
32 | 19 | optsprezece | Francisco Linares Alcantara | 27 februarie 1877 - 30 noiembrie 1878 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
33 | douăzeci | 19 | Jose Gregorio Valera | 15 decembrie 1878 - 13 februarie 1879 | Aleasă de Adunarea Constituantă | Militar (general) | |
34 | optsprezece | 17 | Antonio Guzman Blanco | 26 februarie 1879 - 12 mai 1880 | Alegerile statului federal | Avocat / Militar (general) | |
35 | optsprezece | 17 | Antonio Guzman Blanco | 12 mai 1880 - 1882 | Alegerile statului federal | Avocat / Militar (general) | |
36 | optsprezece | 17 | Antonio Guzman Blanco | 1882 - 26 aprilie 1884 | Alegerile statului federal | Avocat / Militar (general) | |
37 | 21 | 19 | Joaquin Crespo | 26 aprilie 1884 - 15 septembrie 1886 | Alegerile statului federal | Avocat / Militar (general) | |
38 | optsprezece | 17 | Antonio Guzman Blanco | 15 septembrie 1886 - 8 august 1887 | Alegerile statului federal | Avocat / Militar (general) | |
39 | 22 | douăzeci | Hermogenes Lopez | 8 august 1887 - 2 iulie 1888 | Președinte interimar | Militar (general) | |
40 | 23 | 21 | Juan Pablo Rojas Paul | 2 iulie 1888 - 19 martie 1890 | Alegerile statului federal | Avocat | |
41 | 24 | 28 | Raimundo Anduesa Palacio | 19 martie 1890 - 17 iunie 1892 | Alegerile statului federal | Avocat | |
42 | 16 | — | Guillermo Tell Villegas | 17 iunie 1892 - 31 august 1892 | Președinte interimar | Avocat / Militar | |
43 | 16 | — | Guillermo Tell Villegas Pulido | 31 august 1892 - 7 octombrie 1892 | Președinte interimar | Avocat | |
44 | 36 | 29 | Joaquin Crespo | 7 octombrie 1892 - 14 martie 1894 | revoluție legalistă | Militar (general) | |
45 | 21 | treizeci | Joaquin Crespo | 14 martie 1894 - 28 februarie 1898 | alegerile prezidențiale din 1894 | Militar (general) | |
46 | 25 | 31 | Ignacio Andrade | 28 februarie 1898 - 20 octombrie 1899 | alegerile prezidențiale din 1897 | Politician | |
47 | 26 | 32 | Cipriano Castro | 20 octombrie 1899 - 19 decembrie 1908 | Războiul civil din Venezuela (1899-1902) | Militar (general) | |
48 | 27 | 33 | Juan Vicente Gomez | 19 decembrie 1908 - 5 august 1913 | Lovitura militară din 1908 | Militar (general) | |
49 | 28 | — | Jose Gil Fortul | 5 august 1913 - 19 aprilie 1914 | Președinte interimar | Avocat | |
cincizeci | 29 | Victorino Marquez Bustillos | 19 aprilie 1914 - 1922 | Președinte interimar | Avocat | ||
51 | 27 | 33 | Juan Vicente Gomez | 1922 - 30 mai 1929 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
52 | treizeci | — | Juan Bautista Perez | 30 mai 1929 - 13 iunie 1931 | Ales de Congresul National | Avocat / Judecător | |
53 | 27 | 33 | Juan Vicente Gomez | 13 iunie 1931 - 17 decembrie 1935 | Ales de Congresul National | Militar (general) | |
54 | 31 | 34 | Eleasar Lopez Contreras | 18 decembrie 1935 - 30 iunie 1936 | Președinte interimar (prima perioadă) | Militar (general) | |
55 | 31 | 35 | Eleasar Lopez Contreras | 30 iunie 1936 - 5 mai 1941 | Alegeri indirecte (a doua perioadă) | Militar (general) | |
56 | 32 | 36 | Isaias Medina Angarita | 5 mai 1941 - 18 octombrie 1945 | Alegeri indirecte | Militar (general) | |
57 | 33 | 37 | Romulo Betancourt | 19 octombrie 1945 - 17 februarie 1948 | lovitura de stat militara | Politician | |
58 | 34 | 38 | Romulo Gallegos | 17 februarie 1948 - 24 noiembrie 1948 | alegerile prezidențiale din 1947 | Romancier | |
59 | 35 | 39 | Carlos Delgado Chalbo | 24 noiembrie 1948 - 13 noiembrie 1950 | Lovitură de stat din 1948 | Militar | |
60 | 36 | 40 | Herman Suarez Flamerich | 27 noiembrie 1950 - 2 decembrie 1952 | Numiți de junta militară | Avocat | |
61 | 37 | 41 | Marcos Perez Jimenez | 2 decembrie 1952 - 19 aprilie 1953 | Președinte interimar (lovitură militară) | Militar (general) | |
61 | 37 | 41 | Marcos Perez Jimenez | 19 aprilie 1953 - 23 ianuarie 1958 | Aleși de Adunarea Națională Constituțională | Militar (general) | |
62 | 38 | 42 | Wolfgang Larrasabal Hugüeto | 23 ianuarie 1958 - 14 noiembrie 1958 | Revolta generală din 1958 (Junta Guvernului Civil-Militar) | Militar (contraamiral) | |
63 | 39 | 43 | Edgar Sanabria | 14 noiembrie 1958 - 13 februarie 1959 | Președinte interimar | Avocat | |
64 | 33 | 44 | Romulo Betancourt | 13 februarie 1959 - 13 martie 1964 | alegerile generale din 1958 | Politician | |
65 | 40 | 45 | Raoul Leoni | 13 martie 1964 - 11 martie 1969 | alegerile generale din 1963 | Avocat | |
66 | 41 | 46 | Rafael Caldera | 11 martie 1969 - 12 martie 1974 | alegerile prezidențiale din 1968 | Avocat | |
67 | 42 | 47 | Carlos Andres Perez | 12 martie 1974 - 12 martie 1979 | alegerile prezidențiale din 1973 | Politician | |
68 | 43 | 48 | Luis Herrera Campins | 12 martie 1979 - 2 februarie 1984 | alegerile prezidențiale din 1978 | Avocat | |
69 | 44 | 49 | Jaime Lusinchi | 2 februarie 1984 - 2 februarie 1989 | alegerile prezidențiale din 1983 | Doctor | |
70 | 42 | cincizeci | Carlos Andres Perez | 2 februarie 1989 - 21 mai 1993 | alegerile prezidențiale din 1988 | Politician | |
71 | 45 | — | Octavio Lepaje | 21 mai 1993 - 5 iunie 1993 | Președinte interimar | Avocat / Politician | |
72 | 46 | 51 | Ramon José Velazquez | 5 iunie 1993 - 2 februarie 1994 | Ales de Congresul National | Scriitor | |
73 | 41 | 52 | Rafael Caldera | 2 februarie 1994 - 2 februarie 1999 | alegerile prezidențiale din 1993 | Avocat | |
74 | 47 | 53 | Hugo Chavez Frias | 2 februarie 1999 - 10 ianuarie 2001 | alegerile prezidențiale din 1998 | Militar (locotenent colonel) | |
75 | 47 | 54 | Hugo Chavez Frias | 10 ianuarie 2001 - 12 aprilie 2002 | alegerile prezidențiale din 2000 | Militar (locotenent colonel) | |
76 | (48) | 54 | Pedro Carmona Estanga [1] | 12 aprilie 2002 - 13 aprilie 2002 | Încercarea de lovitură de stat în Venezuela (2002) | Antreprenor | |
77 | 47 | 54 | Hugo Chavez Frias | 13 aprilie 2002 - 10 ianuarie 2007 | Restabilirea puterii legitime | Militar (locotenent colonel) | |
78 | 47 | 55 | Hugo Chavez Frias | 10 ianuarie 2007 - 10 ianuarie 2013 | alegerile prezidențiale din 2006 | Militar (locotenent colonel) | |
79 | 47 | 56 | Hugo Chavez Frias | 10 ianuarie 2013 - 5 martie 2013 | alegerile prezidențiale din 2012 | Militar (locotenent colonel) | |
80 | — | 56 | Nicholas Maduro Moros | 5 martie 2013 - 19 aprilie 2013 | Președinte interimar [2] | Politician | |
81 | 49 | 57 | Nicholas Maduro Moros | din 19 aprilie 2013 - 10 ianuarie 2019 | alegerile prezidențiale din 2013 | Politician | |
82 | 49 | 58 | Nicholas Maduro Moros (de facto) | din 10 ianuarie 2019 | Alegerile prezidențiale din 2018 (contestate de Adunarea Națională a Venezuelei ) | Politician | |
83 | (cincizeci) | — | Juan Guaido | din 23 ianuarie 2019 | Președinte interimar (președinte provizoriu) ales de Adunarea Națională a Venezuelei | Politician |
La alegerile din 6 decembrie 1998 a câștigat carismaticul lider militar Hugo Chavez Frias, vorbind în numele unei noi organizații - Mișcarea Republicii a cincea (DPR) creată în 1997 - și obținând peste 55% din voturi. Rivalul lui Chavez la alegeri a fost candidatul din noua asociație de centru-dreapta - Project Venezuela Enrique Salas Römer, care a primit aproape 40% din voturi.
După adoptarea noii Constituții în 2000, în țară au avut loc noi alegeri prezidențiale și parlamentare, care au fost câștigate de RPD de guvernământ, președintele în exercițiu Hugo Chavez a obținut aproape 60% din voturi.
La 15 august 2004, la cererea opoziției de dreapta, a avut loc un referendum privind rechemarea anticipată a lui Chavez de la președinție. 59,10% dintre alegătorii veniți la secțiile de votare au votat împotriva revocării.
La alegerile din 3 decembrie 2006, președintele în exercițiu Hugo Chavez a câștigat, obținând 62,8% din voturi, iar în 2007 a condus o nouă organizație politică - Partidul Socialist Unit din Venezuela , creată prin combinarea RDP și a altor partide susținătoare. „mişcarea bolivariană spre socialism”. Singurul candidat din opoziție a fost guvernatorul statului Zulia, Manuel Rosales.
La 18 ianuarie 2007, parlamentul venezuelean [3] a votat în unanimitate o lege care îi acorda lui Chavez puteri legislative de urgență pentru un an și jumătate. Într-un referendum organizat la 15 februarie 2009 , 54,7% dintre cetățeni au votat pentru amendamentele constituționale propuse de președintele Hugo Chavez, care permit ca președintele să fie reales în funcția sa de un număr nelimitat de ori la rând.
La alegerile din 7 octombrie 2012, actualul președinte Hugo Chavez a fost reales pentru un al patrulea mandat, primind 54,5% din voturi. Principalul său adversar, liderul opoziției Enrique Capriles , a primit 44,9% din voturi. Prezența la vot a fost de peste 80%.
Din 5 martie 2013, după moartea lui Hugo Chavez, atribuțiile președintelui Venezuelei au fost îndeplinite de vicepreședintele Nicolas Maduro [4] [5] .
Pe 14 aprilie 2013 au avut loc alegeri anticipate , în care, cu o marjă mai mică de 1%, a câștigat Nicolas Maduro, vicepreședintele Venezuelei, susținător al lui Hugo Chavez.
Pe 20 mai 2018 au avut loc alegeri prezidențiale , în care a câștigat Nicolas Maduro, actualul președinte al Venezuelei. Victoria sa nu a fost însă recunoscută de opoziție, care a ieșit cu un boicot din cauza excluderii de la alegeri a liderilor opoziției populare, care au fost închiși. Ulterior, alegerile nu au fost recunoscute de majoritatea țărilor din Occident și America Latină și, de asemenea, au dus la o criză politică de amploare în 2019, în timpul căreia s-a dezvoltat o putere duală în țară.
Țările din America de Sud : președinți | |
---|---|
State independente |