Premiul Izvestia 1969 | |
---|---|
Detalii turneu | |
Țară gazdă | URSS |
Orașe gazdă | Moscova |
Cheltuirea timpului | 1 - 8 decembrie |
Numărul de echipe | 6 |
Locuri de top | |
![]() |
URSS (al treilea titlu) |
![]() |
Canada |
![]() |
Cehoslovacia |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | cincisprezece |
Goluri marcate | 130 (8,67 per joc) |
Marcator(i) | Richard Farda - 6 |
19681970 |
Din 1969, al III-lea Turneu Internațional de Hochei de la Moscova a devenit cunoscut drept Turneul pentru premiile ziarului Izvestia sau pur și simplu Premiul Izvestia . A avut loc în perioada 30 noiembrie - 6 decembrie la Moscova .
Jurnaliştii au numit turneul Izvestinsky „un mic campionat mondial”. Totuși, cel „mic” s-a dovedit a fi mai reprezentativ decât „marele” campionat din 1970, la care canadienii nu s-au prezentat.
Pentru victoria din turneu, echipa națională a URSS a primit un samovar uriaș Tula - un premiu atât de original a fost stabilit de redactorii ziarului Izvestia pentru câștigător.
M | echipa națională | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | H | P | shz | ShP | RSH | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | URSS | 2:2 | 8:2 | 6:2 | 5:1 | 4:3 | 5 | patru | unu | 0 | 25 | zece | +15 | 9 | |||
2 | Canada | 2:2 | 0:4 | 5:2 | 10:1 | 5:4 | 5 | 3 | unu | unu | 22 | 13 | +9 | 7 | |||
3 | Cehoslovacia | 2:8 | 4:0 | 3:4 | 10:3 | 10:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | +12 | 6 | |||
patru | Suedia | 2:6 | 2:5 | 4:3 | 7:5 | 3:5 | 5 | 2 | 0 | 3 | optsprezece | 24 | -6 | patru | |||
5 | Finlanda | 1:5 | 1:10 | 3:10 | 5:7 | 9:3 | 5 | unu | 0 | patru | 19 | 35 | -16 | 2 | |||
6 | RDG | 3:4 | 4:5 | 2:10 | 5:3 | 3:9 | 5 | unu | 0 | patru | 17 | 31 | -paisprezece | 2 |
Antrenori: Arkady Chernyshev , Anatoly Tarasov
|
- Cupa Channel One | Premiul Izvestia - Cupa Baltika - Cupa ROSNO|
---|---|
eurohocheitur | |
---|---|
|