Sărituri cu schiurile la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994

Sărituri cu schiurile la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994 . Competițiile de sărituri cu schiurile s- au desfășurat la XVII Jocurile Olimpice de iarnă pe tramul de sărituri cu schiurile Lisgardsbakken din Lillehammer . Au fost jucate 3 seturi de premii. Concursurile au avut loc în perioada 20-25 februarie .

Rezultate

Trambulina normală

Loc Sportiv Țară jumping Ochelari
unu Espen Bredesen Norvegia 140,5 141,5 282,0
2 Lasse Ottesen Norvegia 137,5 130,5 268,0
3 Dieter Thomas Germania 127,5 133,0 260,5
patru Jens Weissflog Germania 134,5 124,5 259,2
5 Noriaki Kasai Japonia 134,5 124,5 259,0
6 Jani Soininen Finlanda 126,0 132,5 258,5
7 Andreas Goldberger Austria 134,0 124,0 258,0
opt Jinya Nishikata Japonia 130,0 123,0 253,0
9 Takanobu Okabe Japonia 125,5 126,5 252,0
zece Christian Moser Austria 121,0 125,0 246,0
unsprezece Gerd Sigmund Germania 123,5 119,5 243,0
12 Stefan Horngacher Austria 124,0 118,5 242,5
13 Yaroslav Sakala ceh 109,0 126,0 235,0
paisprezece Nicolas Dessum Franţa 123,5 109,5 233,0
paisprezece Robert Meglich Slovenia 121,0 112,0 233,0
16 Ari-Pekka Nikkola Finlanda 116,0 115,0 231,0
17 Didier Mollard Franţa 115,5 114,5 230,0
optsprezece Christoph Duffner Germania 110,5 119,0 229,5
19 Jiri Parma ceh 118,0 108,5 226,5
19 Matjaz Kladnik Slovenia 119,0 107,5 226,5
19 Roberto Cecon Italia 115,0 111,5 226,5
22 Nicolas Jean-Prost Franţa 111,0 113,5 224,5
23 Mikael Martinsson Suedia 108,5 114,0 222,5
24 Andrei Verveikin Kazahstan 102,0 119,5 221,5
25 Heinz Kuttin Austria 114,5 98,5 213,0
25 Sylvain Freiholz Elveţia 121,5 91,5 213,0
25 Martin Schwagerko Slovacia 97,5 115,5 213,0
28 Samo Gostisha Slovenia 105,5 104,5 210,0
29 Wojciech Skupien Polonia 100,5 106,0 206,5
treizeci Janne Väatäinen Finlanda 113,0 93,0 206,0
31 Ivo Pertile Italia 111,5 93,0 204,5
32 Ivan Lunardi Italia 95,5 103,0 198,5
33 Ted Langlois STATELE UNITE ALE AMERICII 108,5 88,5 197,0
34 Staffan Tellberg Suedia 97,0 98,5 195,5
35 Bob Holm STATELE UNITE ALE AMERICII 97,0 98,0 195,0
36 Zbynek Krompolc ceh 106,0 83,5 189,5
37 Janne Ahonen Finlanda 112,5 73,5 186,0
38 Alexandru Sinyavsky Bielorusia 93,5 85,5 179,0
39 Bjorn Muirbakken Norvegia 106,5 71,0 177,5
40 Martin Trunz Elveţia 112,5 62,5 175,0
41 Deyan Ekovets Slovenia 79,0 95,0 174,0
41 Stanislav Pokhilko Rusia 93,5 80,5 174,0
43 Fredrik Johansson Suedia 102,0 71,0 173,0
44 Randy Weber STATELE UNITE ALE AMERICII 86,5 84,0 170,5
45 Alexey Solodyankin Rusia 81,0 87,0 168,0
46 Alexandru Kolmakov Kazahstan 89,5 76,0 165,5
47 Steve Delop Franţa 73,0 89,5 162,5
48 Jim Holland STATELE UNITE ALE AMERICII 85,0 73,0 158,0
49 Kairat Bekenov Kazahstan 91,0 66,5 157,5
cincizeci Kakha Tsakadze Georgia 83,5 73,0 156,5
51 Miroslav Slushny Slovacia 92,0 60,0 152,0
52 Eivinn Berg Norvegia 112,5 37,0 149,5
53 Magnus Westman Suedia 88,5 59,5 148,0
54 Dmitri Chelovenko Rusia 66,0 70,5 136,5
55 Masahiko Harada Japonia 120,5 5,0 125,5
56 Vasili Gribovici Ucraina 56,0 46,0 102,0
Ladislav Dlugosh ceh DSQ DSQ
Mihail Esin Rusia DSQ DSQ

Mare trambulină

Loc Sportiv Țară jumping Ochelari
unu Jens Weissflog Germania 134,1 140,4 274,5
2 Espen Bredesen Norvegia 144,4 122,1 266,5
3 Andreas Goldberger Austria 133,8 121,2 255,0
patru Takanobu Okabe Japonia 110,6 132,9 243,5
5 Jani Soininen Finlanda 109,6 121,5 231.1
6 Lasse Ottesen Norvegia 109,6 117,0 226,6
7 Yaroslav Sakala ceh 113,1 108,9 222,0
opt Jinya Nishikata Japonia 120,8 97,5 218,3
9 Robert Meglich Slovenia 114,1 103,4 217,5
zece Didier Mollard Franţa 117,7 95,6 213,3
unsprezece Christoph Duffner Germania 120,5 92,5 213,0
12 Heinz Kuttin Austria 103,4 104,0 207,4
13 Masahiko Harada Japonia 121,1 78,8 199,9
paisprezece Noriaki Kasai Japonia 99,0 97,1 196.1
cincisprezece Dieter Thomas Germania 102,0 90,7 192,7
16 Roberto Cecon Italia 85,2 103,0 188,2
17 Eivinn Berg Norvegia 99,6 87,4 187,0
optsprezece Raimo Yulipulli Finlanda 103,3 79,3 182,6
19 Stefan Horngacher Austria 93,0 88,5 181,5
douăzeci Ivan Lunardi Italia 92,4 79,2 171,6
21 Nicolas Dessum Franţa 92,8 78,2 171,0
22 Ari-Pekka Nikkola Finlanda 92,1 78,6 170,7
23 Steve Delop Franţa 85,3 84,9 170,2
24 Hans-Jörg Jakle Germania 94,2 75,6 169,8
25 Janne Ahonen Finlanda 90,3 73,1 163,4
26 Christian Moser Austria 83,3 77,2 160,5
27 Matjaz Kladnik Slovenia 85,4 69,7 155.1
28 Martin Schwagerko Slovacia 74,4 78,5 152,9
29 Zbynek Krompolc ceh 90,2 61,2 151,4
treizeci Ladislav Dlugosh ceh 67,4 74,4 141,8
31 Wojciech Skupien Polonia 65,1 76,5 141,6
32 Ivo Pertile Italia 72,0 68,9 140,9
33 Matjaz Zupan Slovenia 67,5 72,9 140,4
34 Mikael Martinsson Suedia 65,6 74,7 140,3
35 Ted Langlois STATELE UNITE ALE AMERICII 71,6 63,6 135.2
36 Sylvain Freiholz Elveţia 72,6 61,7 134,3
37 Andrei Verveikin Kazahstan 72,0 62,1 134.1
38 Franzi Petek Slovenia 69,5 62,7 132.2
39 Jiri Parma ceh 88,1 36,6 124,7
40 Fredrik Johansson Suedia 68,4 54,9 123.3
41 Johan Rasmussen Suedia 62,4 52,5 114,9
42 Mihail Esin Rusia 65,4 46,9 112.3
43 Stein Henrik Tuff Norvegia 51,1 59,4 110,5
44 Stanislav Pokhilko Rusia 54,5 54,9 109.4
45 Miroslav Slushny Slovacia 65,6 41,1 106,7
46 Jim Holland STATELE UNITE ALE AMERICII 42,1 60,8 102.9
47 Nicolas Jean-Prost Franţa 26,4 70,7 97.1
48 Alexandru Kolmakov Kazahstan 52,6 44,3 96,9
49 Dmitri Chelovenko Rusia 45,4 41,0 86.4
cincizeci Bob Holm STATELE UNITE ALE AMERICII 47,3 37,7 85,0
51 Martin Trunz Elveţia 27,6 56,7 84.3
52 Vasili Gribovici Ucraina 40,8 42,3 83.1
53 Randy Weber STATELE UNITE ALE AMERICII 30,7 39,0 69,7
54 Alexandru Sinyavsky Bielorusia 22,7 46,9 69,6
55 Kakha Tsakadze Georgia 28,5 34,4 62,9
56 Staffan Tellberg Suedia 24,8 36,5 61.3
57 Alexey Solodyankin Rusia 26.1 32.2 58.2
58 Kairat Bekenov Kazahstan 7,3 27,9 35.2

Turneu pe echipe pe marea rampă de lansare

Japonezii au fost în frunte înaintea săriturii finale a lui Harada cu un avantaj semnificativ, Masahiko a sărit cu 25 de metri mai aproape decât în ​​primul tur, iar nemții au devenit campioni.

Loc Țară Membrii Ochelari
unu  Germania Hans-Jörg Jäckle , Christoph Duffner , Dieter Thoma , Jens Weissflog 970,1
2  Japonia Jinya Nishikata , Takanobu Okabe , Noriaki Kasai , Masahiko Harada 956,9
3  Austria Heinz Kuttin , Christian Moser , Stefan Horngacher , Andreas Goldberger 918,9
patru  Norvegia Eivinn Berg , Lasse Ottesen , Ruar Ljokelsøy , Espen Bredesen 898,8
5  Finlanda Raimo Julipulli , Janne Väatäinen , Janne Ahonen , Jani Soininen 889,5
6  Franţa Steve Delope , Nicolas Jean-Prost , Nicolas Dessum , Didier Mollard 822,1
7  ceh Ladislav Dlugosz , Zbynek Krompolc , Jiri Parma , Jaroslav Sakala 800,7
opt  Italia Ivo Pertile , Andrea Cecón , Roberto Cecón , Ivan Lunardi 782,3
9  Slovenia Matjaz Kladnik , Matjaz Zupan , Samo Gostiša , Robert Meglich 739,4
zece  Suedia Staffan Tellberg , Mikael Martinsson , Johan Rasmussen , Fredrik Johansson 653,3
unsprezece  STATELE UNITE ALE AMERICII Randy Weber , Greg Beister , Kurt Stein , Ted Langlois 505,0
12  Rusia Alexey Solodyankin , Dmitri Chelovenko , Stanislav Pokhilko , Mihail Esin 416,3

Țările participante

19 țări au participat la sărituri cu schiurile. Belarus, Cehia, Georgia, Kazahstan, Rusia, Slovacia și Ucraina au fost debutanții acestor competiții.

Link -uri

Referință sportivă - Jocurile Olimpice 1994 - Sărituri cu schiurile Arhivat 25 septembrie 2008 la Wayback Machine