Reinmuth, Carl Wilhelm

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 24 mai 2021; verificarea necesită 1 editare .
Carl Wilhelm Reinmuth
Karl Wilhelm Reinmuth
Data nașterii 4 aprilie 1892( 04.04.1892 )
Locul nașterii
Data mortii 5 mai 1979( 05.05.1979 )
Un loc al morții
Țară
Sfera științifică astronomie
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Karl Wilhelm Reinmuth ( germană :  Karl Wilhelm Reinmuth , 4 aprilie 1892 , Heidelberg  - 6 mai 1979 ) a fost un astronom german. S- au descoperit 395 de asteroizi , 2 comete . Asteroidul 1111 poartă numele lui.

Asteroidul (909) Ulla , descoperit în 1919, a fost numit de Karl Reinmuth în onoarea Ursulei Arens, fiica familiei prietenilor omului de știință, care a oferit asistență materială observatorului Koenigstuhl , unde a lucrat. Asteroidul (950) Ahrensa , descoperit în 1921, poartă și numele acestei familii.

Asteroizii (954) Lee și (955) Alsted, descoperit în 1921, astronomul numit după soția sa Lina Alsteda Reinmuth și asteroidul (956) Eliza , descoperit în același an, poartă numele mamei sale.

S- au descoperit asteroizi

Există 395 de asteroizi în total:

(796) Sarita 15 octombrie 1914
(799) Gudula 9 martie 1915
(864) Aas 30 septembrie 1921
(909) Ulla 7 februarie 1919
(910) Annaliza 1 martie 1919
(911) Agamemnon 19 martie 1919
(913) Otila 19 mai 1919
(918) Ita 22 august 1919
(920) Rogeria 1 septembrie 1919
(921) Jovita 4 septembrie 1919
(922) Schluthia 18 septembrie 1919
(923) Gerluga 30 septembrie 1919
(924) Tony 20 octombrie 1919
(926) Imhilda 15 februarie 1920
(928) Hildrun 23 februarie 1920
(929) Lagunda 10 martie 1920
(933) Suzy 10 februarie 1927
(935) Clivia 7 septembrie 1920
(936) Cunigunde 8 septembrie 1920
(937) Bethgea 12 septembrie 1920
(938) Closinda 9 septembrie 1920
(939) Isberga 4 octombrie 1920
(940) Cordula 10 octombrie 1920
(942) Romilda 11 octombrie 1920
(943) Begonia 20 octombrie 1920
(948) Yukunda 3 martie 1921
(950) Arensa 1 aprilie 1921
(954) Lee 4 august 1921
(955) Alsted 5 august 1921
(956) Eliza 8 august 1921
(957) Camelia 7 septembrie 1921
(958) Asplind 28 septembrie 1921
(959) Arne 30 septembrie 1921
(960) Birgit 1 octombrie 1921
(961) Gunny 10 octombrie 1921
(962) Aslog 25 octombrie 1921
(963) Iduberga 26 octombrie 1921
(968) Petunia 24 noiembrie 1921
(970) Primula 29 noiembrie 1921
(973) Aralia 18 martie 1922
(974) Lioba 18 martie 1922
(979) Ilseva 29 iunie 1922
(983) Gunila 30 iulie 1922
(984) Grecia 27 august 1922
(985) Rosina 14 octombrie 1922
(987) Wally 23 octombrie 1922
(994) Otilda 18 martie 1923
(997) Priska 12 iulie 1923
(998) Bodea 6 august 1923
(999) Tsakhia 9 august 1923
(1000) Piazza 12 august 1923
(1003) Lilofee 13 septembrie 1923
(1009) Sirena 31 octombrie 1923
(1010) Marlene 12 noiembrie 1923
(1011) Laodamia 5 ianuarie 1924
(1012) Sarema 12 ianuarie 1924
(1014) Semphyra 29 ianuarie 1924
(1015) Hristos 31 ianuarie 1924
(1016) Anitra 31 ianuarie 1924
(1018) Arnold 3 martie 1924
(1019) Shtrakkea 3 martie 1924
(1020) Arcadia 7 martie 1924
(1023) Tomana 25 iunie 1924
(1025) Roma 12 august 1923
(1026) Ingrid 13 august 1923
(1035) Amata 29 septembrie 1924
(1041) Asta 22 martie 1925
(1042) Amazon 22 aprilie 1925
(1043) Beate 22 aprilie 1925
(1044) Teutonia 10 mai 1924
(1047) Gheisha 17 noiembrie 1924
(1048) Feodosia 29 noiembrie 1924
(1049) Mergi la 14 septembrie 1925
(1050) Meta 14 septembrie 1925
(1051) Merope 16 septembrie 1925
(1054) Forsythia 20 noiembrie 1925
(1056) Azalea 31 ianuarie 1924
(1060) Magnolia 13 august 1925
(1061) Paeonia 10 octombrie 1925
(1063) Aquilegia 6 decembrie 1925
(1064) Aethusa 2 august 1926
(1066) Lobelia 1 septembrie 1926
(1067) Lunaria 9 septembrie 1926
(1070) Tunica 1 septembrie 1926
(1072) Malva 4 octombrie 1926
(1076) Viola 5 octombrie 1926
(1077) Campanula 6 octombrie 1926
(1078) Menta 7 decembrie 1926
(1080) Orchis 30 august 1927
(1081) Reseda 31 august 1927
(1082) Pirola 28 octombrie 1927
(1083) Salvia 26 ianuarie 1928
(1085) Amaryllis 31 august 1927
(1087) Arabis 2 septembrie 1927
(1091) Spiraea 26 februarie 1928
(1092) Lilium 12 ianuarie 1924
(1095) Lalea 14 aprilie 1926
(1097) Vicia 11 august 1928
(1100) Arnica 22 septembrie 1928
(1101) Clematis 22 septembrie 1928
(1104) Syringa 9 decembrie 1928
(1105) Fragaria 1 ianuarie 1929
(1106) Kydonia 5 februarie 1929
(1108) Demeter 31 mai 1929
(1109) Tata 5 februarie 1929
(1111) Reinmutia 11 februarie 1927
(1119) Eubea 27 octombrie 1927
(1126) Otero 11 ianuarie 1929
(1130) Skuld 2 septembrie 1929
(1131) Portia 10 septembrie 1929
(1138) Attica 22 noiembrie 1929
(1142) Etolia 24 ianuarie 1930
(1143) Ulise 28 ianuarie 1930
(1144) Oda 28 ianuarie 1930
(1150) Ahaya 2 septembrie 1929
(1151) Itaca 8 septembrie 1929
(1152) Pavona 8 ianuarie 1930
(1154) Astronomie 8 februarie 1927
(1155) Aenna 26 ianuarie 1928
(1156) Kira 22 februarie 1928
(1157) Arabia 31 august 1929
(1159) Granada 2 septembrie 1929
(1160) Iliria 9 septembrie 1929
(1161) Tesalia 29 septembrie 1929
(1162) Larissa 5 ianuarie 1930
(1163) Saga 20 ianuarie 1930
(1164) Kobold 19 martie 1930
(1172) Enea 17 octombrie 1930
(1173) Anchise 17 octombrie 1930
(1174) Marmara 17 octombrie 1930
(1175) Margo 17 octombrie 1930
(1180) Rita 9 aprilie 1931
(1182) Ilona 3 martie 1927
(1183) Jutta 22 februarie 1930
(1184) Gaia 5 septembrie 1926
(1187) Aphra 6 decembrie 1929
(1198) Atlantida 7 septembrie 1931
(1200) Împărăteasa 14 septembrie 1931
(1201) Strenue 14 septembrie 1931
(1204) Rencia 6 octombrie 1931
(1205) Abella 6 octombrie 1931
(1206) Numerovia 18 octombrie 1931
(1207) Austinia 15 noiembrie 1931
(1208) Troilus 31 decembrie 1931
(1209) Pumma 22 aprilie 1927
(1216) Askania 29 ianuarie 1932
(1218) Aster 29 ianuarie 1932
(1220) Crocus 11 februarie 1932
(1223) Neckar 6 octombrie 1931
(1227) Muşcate 5 octombrie 1931
(1228) Scabiosa 5 octombrie 1931
(1229) Tilia 9 octombrie 1931
(1230) Riceia 9 octombrie 1931
(1231) Avricula 10 octombrie 1931
(1232) Cortusa 10 octombrie 1931
(1233) Kobresia 10 octombrie 1931
(1234) Elyna 18 octombrie 1931
(1235) Shorria 18 octombrie 1931
(1249) Rutherfordia 4 noiembrie 1932
(1250) Galanthus 25 ianuarie 1933
(1251) Hedera 25 ianuarie 1933
(1253) Frisia 9 octombrie 1931
(1256) Normannia 8 august 1932
(1257) Mora 8 august 1932
(1258) Sicilia 8 august 1932
(1259) Ogyalla 29 ianuarie 1933
(1260) Valhalla 29 ianuarie 1933
(1272) Gefyon 10 octombrie 1931
(1273) Helma 8 august 1932
(1275) Cimbria 30 noiembrie 1932
(1284) Letonia 27 iulie 1933
(1297) Quadea 7 ianuarie 1934
(1298) Nocturnă 7 ianuarie 1934
(1302) Werra 28 septembrie 1924
(1304) Arosa 21 mai 1928
(1308) Halleria 12 martie 1931
(1311) Knopfia 24 martie 1933
(1317) Silvretta 1 septembrie 1935
(1322) Coppernic 15 iunie 1934
(1334) Lundmark 16 iulie 1934
(1335) Demulina 7 septembrie 1934
(1346) Gotha 5 februarie 1929
(1370) Hella 31 august 1935
(1371) Resi 31 august 1935
(1372) Haremari 31 august 1935
(1382) Gerty 21 ianuarie 1925
(1395) Aribeda 16 iulie 1936
(1399) Tenerife 23 august 1936
(1402) Erie 16 iulie 1936
(1404) Ajax 17 august 1936
(1408) Trusanda 23 noiembrie 1936
(1409) Isko 8 ianuarie 1937
(1410) Margret 8 ianuarie 1937
(1411) Brauna 8 ianuarie 1937
(1417) Walinskia 1 aprilie 1937
(1419) Danzig 5 septembrie 1929
(1420) Radcliffe 14 septembrie 1931
(1422) Strömgrenia 23 august 1936
(1435) Garlena 23 noiembrie 1936
(1437) Diomede 3 august 1937
(1438) Wendeline 11 octombrie 1937
(1439) Vogtia 11 octombrie 1937
(1440) Rostia 11 octombrie 1937
(1443) Ruppina 29 decembrie 1937
(1457) Ankara 3 august 1937
(1466) Mundleria 31 mai 1938
(1469) Linzia 19 august 1938
(1481) Tubingia 7 februarie 1938
(1482) Sebastian 20 februarie 1938
(1485) Isa 28 iulie 1938
(1487) Boda 17 noiembrie 1938
(1502) Închiriere 17 noiembrie 1938
(1528) Conrad 10 februarie 1940
(1553) Bauersfeld 13 ianuarie 1940
(1556) Wingolfia 14 ianuarie 1942
(1557) Roehla 14 ianuarie 1942
(1561) Fricke 15 februarie 1941
(1562) Gondolatsch 9 martie 1943
(1587) Kahrstedt 25 martie 1933
(1611) Beyer 17 februarie 1950
(1612) Hirose 23 ianuarie 1950
(1624) Rabe 9 octombrie 1931
(1628) Strobel 11 septembrie 1923
(1632) Sieböhme 26 februarie 1941
(1635) Bohrmann 7 martie 1924
(1636) Porter 23 ianuarie 1950
(1642) Deal 4 septembrie 1951
(1643) Maro 4 septembrie 1951
(1645) Waterfield 24 iulie 1933
(1650) Heckmann 11 octombrie 1937
(1662) Hoffmann 11 septembrie 1923
(1665) Gaby 27 februarie 1930
(1668) Hannah 24 iulie 1933
(1669) Dagmar 7 septembrie 1934
(1673) van Houten 11 octombrie 1937
(1674) Groeneveld 7 februarie 1938
(1682) Karel 2 august 1949
(1691) Oort 9 septembrie 1956
(1704) Wachmann 7 martie 1924
(1706) Dieckvoss 5 octombrie 1931
(1716) Petru 4 aprilie 1934
(1719) Jens 17 februarie 1950
(1720) Niels 7 februarie 1935
(1726) Hoffmeister 24 iulie 1933
(1732) Heike 9 martie 1943
(1739) Meyermann 15 august 1939
(1742) Schaifers 7 septembrie 1934
(1749) Telamon 23 septembrie 1949
(1750) Eckert 15 iulie 1950
(1759) Kienle 11 septembrie 1942
(1782) Schneller 6 octombrie 1931
(1785) Wurm 15 februarie 1941
(1814) Bach 9 octombrie 1931
(1815) Beethoven 27 ianuarie 1932
(1818) Brahms 15 august 1939
(1820) Lohmann 2 august 1949
(1823) Gliese 4 septembrie 1951
(1825) Claret 31 august 1954
(1849) Kresak 14 ianuarie 1942
(1850) Kohoutek 23 martie 1942
(1862) Apollo 24 aprilie 1932
(1880) McCrosky 13 ianuarie 1940
(1881) Shao 3 august 1940
(1913) Sekanina 22 septembrie 1928
(1941) Sălbatic 6 octombrie 1931
(1944) Gunther 14 septembrie 1925
(1950) Wempe 23 martie 1942
(1968) Mehltretter 29 ianuarie 1932
(1985) Hopmann 13 ianuarie 1929
(1990) Pirlcher 9 martie 1956
(2018) Shuster 17 octombrie 1931
(2022) Vest 7 februarie 1938
(2057) Rozmarin 7 septembrie 1934
(2097) Halle 11 august 1953
(2136) Jugta 24 iulie 1933
(2137) Priscila 24 august 1936
(2157) Ashbrook 7 martie 1924
(2158) Tietjen 24 iulie 1933
(2181) Fogelin 28 decembrie 1942
(2214) Carol 7 aprilie 1953
(2235) Vittore 5 aprilie 1924
(2236) Austrasia 23 martie 1933
(2248) Kanda 27 februarie 1933
(2249) Yamamoto 6 aprilie 1942
(2278) Gotz 7 aprilie 1953
(2290) Helffrich 14 februarie 1932
(2306) Bauschinger 15 august 1939
(2346) Lilio 5 februarie 1934
(2358) Bahner 2 septembrie 1929
(2359) Debeonul 5 octombrie 1931
(2391) Tomita 9 ianuarie 1957
(2414) Vibeke 18 octombrie 1931
(2444) Lederle 5 februarie 1934
(2453) Wabash 30 septembrie 1921
(2465) Wilson 2 august 1949
(2485) Scheffler 29 ianuarie 1932
(2500) Alascattalo 2 aprilie 1926
(2537) Gilmour 4 septembrie 1951
(2560) Sigma 14 februarie 1932
(2572) Annschnell 17 februarie 1950
(2591) Majordomul 2 august 1949
(2615) Saito 4 septembrie 1951
(2623) Zah 22 septembrie 1919
(2637) Bobrovnikoff 22 septembrie 1919
(2652) Yabuuchi 7 aprilie 1953
(2664) Everhart 7 septembrie 1934
(2676) Aarhus 25 august 1933
(2749) Walterhorn 11 octombrie 1937
(2806) Graz 7 aprilie 1953
(2824) Franke 4 februarie 1934
(2855) Bastian 10 octombrie 1931
(2856) Roser 14 aprilie 1933
(2879) Shimizu 14 februarie 1932
(2896) Preiss 15 septembrie 1931
(2897) Ole Romer 5 februarie 1932
(2942) Cordie 29 ianuarie 1932
(2943) Heinrich 25 august 1933
(2944) Peyo 31 august 1935
(2957) Nfwej 5 februarie 1934
(3008) Nojiri 17 noiembrie 1938
(3020) Naudts 2 august 1949
(3035) Camere 7 martie 1924
(3144) Brosche 10 octombrie 1931
(3183) Franzkaiser 2 august 1949
(3219) Komaki 4 februarie 1934
(3227) Hasegawa 24 februarie 1928
(3263) Bligh 5 februarie 1932
(3264) Recompensa 7 ianuarie 1934
(3265) Fletcher 9 noiembrie 1953
(3289) Mitani 7 septembrie 1934
(3295) Murakami 17 februarie 1950
(3370) Kohsai 4 februarie 1934
(3379) Oishi 6 octombrie 1931
(3383) Koyama 9 ianuarie 1951
(3404) Impiedicator 4 februarie 1934
(3415) Danby 22 septembrie 1928
(3416) Dorrit 8 noiembrie 1931
(3417) Tamblyn 1 aprilie 1937
(3425) Hurukawa 29 ianuarie 1929
(3426) Seki 5 februarie 1932
(3440) Stampfer 17 februarie 1950
(3446) Piepteni 12 martie 1942
(3473) Sapporo 7 martie 1924
(3500) Kobayashi 18 septembrie 1919
(3555) Miyasaka 6 octombrie 1931
(3569) Kumon 20 februarie 1938
(3644) Kojitaku 5 octombrie 1931
(3682) Welther 12 iulie 1923
(3707) Schroeter 5 februarie 1934
(3722) Urata 29 octombrie 1927
(3745) Petaev 23 septembrie 1949
(3790) Raywilson 26 octombrie 1937
(3911) Otomo 31 august 1940
(3937) Bretagnon 14 martie 1932
(3938) Chapront 2 august 1949
(3939) Huruhata 7 aprilie 1953
(3957) Sugie 24 iulie 1933
(4001) Ptolemeu 2 august 1949
(4002) Shinagawa 14 mai 1950
(4417) Lecar 8 aprilie 1931
(4418) Fredfranklin 9 octombrie 1931
(4419) Allancook 24 aprilie 1932
(4421) Kayor 14 ianuarie 1942
(4589) McDowell 24 iulie 1933
(4615) Zinner 13 septembrie 1923
(4647) Syuji 9 octombrie 1931
(4648) Tyrion 18 octombrie 1931
(4650) Maury 5 octombrie 1950
(4723) Wolfgangmattig 11 octombrie 1937
(4808) Ballaero 21 ianuarie 1925
(4849) Ardenne 17 august 1936
(4910) Kawasato 11 august 1953
(4979) Otawara 2 august 1949
(5072) Hioki 9 octombrie 1931
(5152) Labs 18 octombrie 1931
(5494) Johanmohr 19 octombrie 1933
(5532) Ichinohe 14 februarie 1932
(5535) Annafranc 23 martie 1942
(5657) 1936 QE 1 28 august 1936
(5658) Clausbaader 17 februarie 1950
(5703) Hevelius 15 noiembrie 1931
(5704) Schumacher 17 februarie 1950
(6260) Kelsey 2 august 1949
(6808) Plantin 5 februarie 1932
(6809) a 20 februarie 1938
(7042) Carver 24 martie 1933
(7103) 1953 GH 7 aprilie 1953
(7449) 1949 QL 21 august 1949
(7542) 1953 GN 7 aprilie 1953
(11434) 1931 TC 2 10 octombrie 1931
(11435) 1931 UB 17 octombrie 1931
(13473) Hokema 7 aprilie 1953
(30717) 1937 UD 26 octombrie 1937
(32730) 1951 RX 4 septembrie 1951
(69230) Hermes 28 octombrie 1937

Note