fregesia | |||
Sabugeiru | |||
---|---|---|---|
port. Sabugueiro | |||
|
|||
38°45′ N. SH. 8°07′ V e. | |||
Țară | Portugalia | ||
judetul | Evora | ||
Municipiul | Arraiolos | ||
fregesia | Sabugeiru | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 38,08 km² | ||
Fus orar | UMED | ||
Populația | |||
Populația | 453 de persoane ( 2001 ) | ||
Densitate | 11,9 persoane/km² | ||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Sabugueiro ( port. Sabugueiro ) este o fregesia (district) din municipiul Arraiolos din districtul Evora din Portugalia . Teritoriu - 38,08 km². Populația este de 453 de locuitori. Densitatea populației - 11,9 persoane/km².
Arraiolos | Freguesias (districtele) din municipiul||
---|---|---|
din districtul Évora | Municipalități||
---|---|---|