Zonă | |||
Sfanta Clara | |||
---|---|---|---|
Sfanta Clara | |||
|
|||
40°11′27″ N SH. 8°26′18″ V e. | |||
Țară | Portugalia | ||
Regiune | Regiunea Centrală (Portugalia) | ||
judetul | Coimbra (district) | ||
Municipiul | Coimbra | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 9,77 km² | ||
Populația | |||
Populația | 9.637 de persoane ( 2001 ) | ||
Densitate | 986,4 persoane/km² | ||
Aglomerare | Coimbra Mare | ||
patrimonio-turismo.com/juntas/2_santaclara_coimbra.html | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Santa Clara ( port. Santa Clara ) este o regiune (freguesia) din Portugalia , parte a districtului Coimbra . Este parte integrantă a municipiului Coimbra . Face parte din marea aglomerație urbană Coimbra Mare . Conform vechii diviziuni administrative, făcea parte din provincia Beira Litoral . Inclus în subregiunea economico-statistică Baixo Mondego , care este inclusă în Regiunea Centru . Populația este de 9637 persoane în 2001 . Ocupă o suprafață de 9,77 km².