fregesia | |||
San Bartolomeu | |||
---|---|---|---|
port. Sao Bartolomeu | |||
|
|||
38°48′ N. SH. 7°27′ V e. | |||
Țară | Portugalia | ||
judetul | Evora | ||
Municipiul | Borba | ||
fregesia | San Bartolomeu | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 0,14 km² | ||
Populația | |||
Populația | 932 de persoane ( 2001 ) | ||
Densitate | 6.517,5 persoane/km² | ||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
São Bartolomeu ( port. São Bartolomeu ) este un freguesia (district) din municipalitatea Borba , districtul Evora din Portugalia . Teritoriu - 0,14 km². Populația este de 932 de locuitori. Densitatea populației este de 6.517,5 locuitori/km².
Borba | Fregesias (raioanele) Municipiului||
---|---|---|
din districtul Évora | Municipalități||
---|---|---|