Comuna | |||
San Giorgio Morgeto | |||
---|---|---|---|
ital. San Giorgio Morgeto | |||
|
|||
38°23′ N. SH. 16°06′ in. e. | |||
Țară | Italia | ||
Regiune | Calabria | ||
Provinciile | Reggio Calabria | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 35 km² | ||
Înălțimea centrului | 512 m | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 3365 de persoane | ||
Densitate | 96 persoane/km² | ||
Katoykonym | sangiorgesi | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | (+39) 0966 | ||
Cod poștal | 89017 | ||
cod auto | RC | ||
cod ISTAT | 080071 | ||
comune.sangiorgiomorgeto.rc.it | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
San Giorgio Morgeto ( italiană: San Giorgio Morgeto ) este o comună în Italia , situată în regiunea Calabria , subordonată centrului administrativ Reggio Calabria .
Populația este de 3365 persoane, densitatea populației este de 96 persoane/km². Ocupă o suprafață de 35 km². Codul poștal este 89017. Codul telefonic este 0966.
Sfântul Gheorghe este venerat ca hramul comunei . Sărbătoarea este sărbătorită anual pe 23 aprilie .