Evgenia Sechenova | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
informatii generale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Evgenia Ivanovna Sechenova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data și locul nașterii |
17 august 1918 Sevastopol |
||||||||||||||||||||||||||||||
Data și locul morții |
25 iunie 1990 (71 de ani) Moscova |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | URSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Formatori | Ivan Sergheev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera sportivă | 1939-1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrările personale | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 11,8 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 24,7 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medalii internaționale | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Evgenia Ivanovna Sechenova ( 17 august 1918 , Sevastopol - 25 iunie 1990 [1] ) - atletă sovietică .
Maestru onorat al sportului al URSS (1947). Ea a jucat pentru Moscova - societatea sportivă Dinamo .
Campion european în 1946 la 100 m și 200 m , de 19 ori campion al URSS (1939-1951) la alergare și ștafetă, deținător al recordului mondial (1950) la ștafeta 4 × 200 m.
La 28 de ani, la Campionatul European din 1946, debutând la echipa națională a URSS, Sechenova a devenit dublu campioană, câștigând probele de 100 m și 200 m. La 100 m a stabilit recordul URSS, înaintea rivala ei cea mai apropiată cu 0,3 s; cu același rezultat, această distanță la Jocurile din 1948 a fost câștigată de Blankers-Kun , care a concurat în alte tipuri de programe la acest Campionat European. Pentru felul ei ușor și elegant de a alerga, jurnaliștii l-au numit pe Sechenov „cea mai rapidă căprioară din Europa”. [2]
La Campionatele Europene din 1950, Sechenova a câștigat medalii de argint la aceste distanțe, pierzând în fața lui Blankers-Kun, iar după Jocurile Olimpice din 1952 și-a încheiat cariera sportivă.
Rezultatele lui Sechenova au fost incluse în mod repetat în primele zece rezultate ale sezonului din lume la 100 m (1941, 1944-1951), 200 m (1939-1940, 1944-1946, 1948-1951) și săritura în lungime (1945), iar în 1946 a fost liderul sezonului mondial la 100 m și 200 m.
A fost înmormântată la cimitirul Vostryakovsky din Moscova [3] .
alergare de 200 m | Stafeta 4×100 m | |||
---|---|---|---|---|
Loc | Rezultat | Loc | Rezultat (comandă) | |
1952 | Locul 5 în semifinale | 25.2 | locul 4 | 46.3 - R URSS - echipa națională: I. Turova , E. Sechenova, N. Khnykina , V. Kalashnikova |
alergare de 100 m | alergare de 200 m | Stafeta 4×100 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Rezultat | Loc | Rezultat | Loc | Rezultat (comandă) | |
1946 | campion | 11,9 - R URSS | campion | 25.4 | locul 3 | 48,7 - R URSS - echipa națională: E. Sechenova, V. Fokina , E. Gokieli , V. Vasilyeva |
1950 | locul 2 | 12.3 | locul 2 | 24,8 - R URSS | locul 3 | 47.5 - echipa: S. Malshina , Z. Duhovici , E. Gokieli , E. Sechenova |
alergare de 100 m | alergare de 200 m | Stafeta 4×100 m | Stafeta 4×200 m | Saritura lunga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Rezultat | Loc | Rezultat | Loc | Rezultat (comandă) | Loc | Rezultat (comandă) | Loc | Rezultat | |
1939 | locul 3 | 12.5 | campion | 25,4 - R URSS | campion | 50.2 (Dinamo) | nerealizate | |||
1940 | campion | 12.3 | campion | 25.4 | campion | 50,1 (sâmbătă, Moscova) | ||||
1943 | locul 3 | 12.5 | nerealizate | locul 3 | 5,13 m | |||||
1944 | locul 2 | 12.4 | campion | 25.7 | ||||||
1946 | campion | 12.1 | campion | 24,9 - R URSS | campion | 49,5 (sâmbătă, Moscova) | campion | 1.44.2 (sâmbătă, Moscova) | ||
1947 | campion | 12.2 | locul 3 | 25.7 | ||||||
1948 | campion | 1.43.0 ("Dinamo") | ||||||||
1949 | campion | 12.0 | campion | 25.1 | campion | 48,5 (sâmbătă, Moscova) | campion | 1.42.1 (sâmbătă, Moscova) | ||
1950 | campion | 12.2 | locul 2 | 25,0 | campion | 47,7 ("Dinamo") - R URSS | campion | 1.41.2 ("Dinamo") | ||
1951 | locul 2 | 12.4 | locul 3 | 25.3 | campion | 48,2 (sam. Moscova) | campion | 1.42.0 (sâmbătă, Moscova) | ||
1952 | locul 3 | 12.3 | locul 2 | 48,3 (Dinamo) |
Site-uri tematice | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |