Anton Sinapov | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | ||||||||||
numele original | bulgară Anton Sinapov | |||||||||
Cetățenie | ||||||||||
Data nașterii | 1 septembrie 1993 (29 de ani) | |||||||||
Locul nașterii | ||||||||||
Cazare | Chepelare , Bulgaria | |||||||||
Creştere | 179 cm [1] | |||||||||
Greutatea | 89 kg [1] | |||||||||
Precizia tragerii | ||||||||||
Conform datelor pentru | 2019/2020 | |||||||||
Precizie generală | 69% | |||||||||
Minciuna | 77% | |||||||||
permanent | 61% | |||||||||
Cariera (Cupa Mondiala) | ||||||||||
Curse | 104 | |||||||||
Medalii | ||||||||||
|
||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Anton Sinapov ( bulgar Anton Sinapov ; născut la 1 septembrie 1993 , Chepelare , regiunea Plovdiv ) este un biatlet bulgar . Vicecampion mondial la biatlon de vară . Joacă pentru clubul NSA (Sofia).
Din 2010, este membru al echipei naționale de biatlon.
Debutul internațional a fost în ștafeta masculină la Campionatul Mondial de juniori din 2011 de la Nove Mesto , Republica Cehă .
Medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de vară de biatlon 2011 printre juniori în ștafeta mixtă.
El a participat pentru prima dată la Cupa IBU în sezonul 2011/2012 la etapa din Altenberg , Germania, unde a ajuns pe locul 65 la cursa individuală și pe locul 48 la sprint. Cel mai bun rezultat este locul 21 la sprint, afișat în sezonul 2013/2014 la Osrlie .
Pentru prima dată la Cupa Mondială , a evoluat în sezonul 2012/2013 ca parte a unei ștafete mixte la o etapă din Ostersund , Suedia . Prima cursă personală a fost sprintul de la Oberhof german din sezonul 2013/2014 , unde a terminat pe locul 86.
An | Locație | indus | Ref | etc | EST |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Cupa Mondială Nove Mesto | — | — | — | 16 |
2012 | Campionatul European Osrblie | DNS | 33 | 26 | 7 |
2012 | Cupa Mondială Kontiolahti | cincisprezece | 57 | 43 | 16 |
2013 | Cupa Mondială Obertilliach | douăzeci | 42 | 45 | — |
2013 | Campionatul European de la Bansko | treizeci | 22 | 34 | patru |
2014 | Campionatul European Nove Mesto | patru | unsprezece | 7 | — |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |
Biatleții bulgari la Cupa Mondială 2018/2019 | |
---|---|
Bărbați | |
femei |
|