Numărul total de medalii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | Canada | 2 | unu | 0 | 3 |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | 2 | 0 | 3 |
3 | Japonia | unu | 0 | unu | 2 |
patru | Slovenia | 0 | unu | 0 | unu |
5 | Australia | 0 | 0 | unu | unu |
5 | Franţa | 0 | 0 | unu | unu |
6 | Elveţia | 0 | 0 | unu | unu |
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Jumătate țeavă | Ben Ferguson SUA |
Tim-Kevin Ravnjak Slovenia |
Taku Hiraoka Japonia |
Slopestyle | Michael Ciccarelli Canada |
Ben Ferguson SUA |
David Hablutzel Elveția |
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Jumătate țeavă | Hikaru Oe Japonia |
Ariel Gold SUA |
Lucille Lefebvre Franța |
Slopestyle | Audrey McMoneyman Canada |
Ariel Gold SUA |
Alexandra Fitch Australia |
Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret 2012 | ||
---|---|---|