Igor Soloșenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numele complet | Igor Alexandrovici Soloșenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
22 mai 1979 [1] (43 de ani) Karaganda,RSS Kazah,URSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | apărător | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Miner (Karaganda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denumirea funcției | antrenor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Aleksandrovich Soloshenko ( 22 mai 1979 , Karaganda , RSS Kazah , URSS ) este un fotbalist , fundaș kazah .
Elev de fotbal Karaganda . Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Shakhtar , dar uneori a fost nevoit să joace pentru alte cluburi din cauza neînțelegerilor cu conducerea echipei Karaganda. Igor a jucat în echipe precum " Zhenis ", " Ayat ", " Tobol ", " Okzhetpes " și " Akzhaiyk ".
La 1 decembrie 1998, Igor și-a făcut debutul în echipa națională a țării într-un meci împotriva echipei naționale iraniene . În anul următor, Soloshenko participă la Campionatul Mondial din 1999 printre echipele de tineret , iar la acel moment Igor era căpitanul echipei de tineret a țării sale.
" Jenis "
„ Tobol ” (Kostanay)
„ Miner ” (Karaganda)
Club | Sezon | Ligă | cupe | Turnee | Alte | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorev. | Chibrituri | obiective | Sorev. | Chibrituri | obiective | Sorev. | Chibrituri | obiective | Sorev. | Chibrituri | obiective | Chibrituri | obiective | ||
Miner (Karaganda) | 2004 | Cheka | 32 | 3 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 |
Ayat | 2005 | PLC | opt | 2 | QC | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | opt | 2 |
Total | opt | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | opt | 2 | |||||
Tobol (Kostanay) | 2005 | Cheka | patru | 0 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | patru | 0 |
2006 | Cheka | unu | 0 | QC | 0 | 0 | La | 0 | 0 | - | - | - | unu | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||||
Miner (Karaganda) | 2006 | Cheka | 19 | 0 | QC | unu | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | douăzeci | 0 |
2007 | Cheka | 22 | 0 | QC | patru | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
2008 | Cheka | patru | 0 | QC | unu | 0 | La | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |
2009 | Cheka | 2 | 0 | QC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | patru | 0 | |
Irtysh (Pavlodar) | 2010 | Cheka | 0 | 0 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
Okzhetpes | 2010 | Cheka | paisprezece | unu | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | paisprezece | unu |
Miner (Karaganda) | 2011 | Cheka | unu | 0 | QC | unu | 0 | LE | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
Akzhayik | 2011 | PLC | opt | unu | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | opt | unu |
Total | opt | unu | 0 | 0 | - | - | - | - | opt | unu | |||||
Miner (Karaganda) | 2012 | Cheka | 0 | 0 | QC | 2 | 0 | Liga Campionilor | 0 | 0 | SC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 80 | 3 | unsprezece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | |||||
Okzhetpes | 2013 | PLC | cincisprezece | 2 | QC | unu | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
Total | 29 | 3 | unu | 0 | - | - | - | - | treizeci | 3 | |||||
carieră totală | 130 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9 |
Total: 11 meciuri / 0 goluri; 3 victorii, 1 egalitate, 7 înfrângeri.
Statistici rezumate ale jocurilor/golurilor pentru echipa naționalăechipa națională | An | Calificări la Cupa Mondială | Finala Cupei Mondiale | Calificări continentale | Meciurile finale ale turneelor continentale | Meciuri amicale | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | ||
Kazahstan | 1998 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 |
... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | patru | 0 | patru | 0 | |
2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | unu | 0 | unu | 0 | |
2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | unu | 0 | unu | 0 | |
carieră totală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | unsprezece | 0 |
Site-uri tematice |
---|