Soci 1976 este un turneu internațional de șah dedicat memoriei lui Mihail Cigorin .
Competiția a fost organizată de Federația de șah a RSFSR.
La turneu au participat 16 jucători de șah: 9 sovietici (5 maeștri mari, 3 maeștri internaționali și 1 național) și 7 străini (5 mari maeștri, 1 internațional și 1 național).
Victoria în turneu, precum și cu 2 ani înainte, a fost câștigată de marele maestru sovietic L.A. Polugaevsky. De data aceasta, însă, nu a putut deveni singurul câștigător al turneului: locul 1 a fost împărțit cu el de un alt jucător de șah sovietic, E. E. Sveshnikov. În ultima rundă, Polugaevsky a remizat cu Geller. Sveșnikov și cu mine Zaitsev l-am putut ajunge din urmă. Sveshnikov a reușit să-l învingă pe N. Kirov cu Negru, în timp ce Zaitsev, jucând tot Negru, a jucat fără succes o variantă de schimb a jocului spaniol împotriva lui Adoryan și a fost învins. Drept urmare, a căzut din primele trei, unde s-a ridicat Țeșkovski, care l-a învins pe Zaharov.
Turneul a stabilit normele de Mare Maestru Internațional și Maestru Internațional . Norma marelui maestru internațional a fost îndeplinită de unul dintre câștigătorii turneului E. E. Sveshnikov și I. A. Zaitsev. Norma maestrului internațional a fost îndeplinită de A. I. Zakharov.
Participant | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | Ochelari | Loc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Polugaevski, Lev | URSS | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | zece | 1-2 | ||
2 | Sveșnikov, Evgheni | URSS | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | unu | ½ | ½ | ½ | zece | 1-2 | ||
3 | Ceșkovski, Vitali | URSS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | 9½ | 3 | ||
patru | Adoryan, Andras | Ungaria | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | unu | ½ | unu | ½ | unu | ½ | unu | ½ | 9 | 4-6 | ||
5 | Georgiou, Florin | SR Romania | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | 9 | 4-6 | ||
6 | Zaitsev, Igor | URSS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | unu | unu | ½ | ½ | unu | 9 | 4-6 | ||
7 | Kuzmin, Gennady | URSS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | 0 | unu | unu | opt | 7 | ||
opt | Geller, Efim | URSS | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | 7½ | 8-9 | ||
9 | Zaharov, Alexandru | URSS | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | ½ | unu | 7½ | 8-9 | ||
zece | Ree, Hans | Olanda | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | 7 | zece | ||
unsprezece | Kirov, Nino | NRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | unu | ½ | unu | 6½ | 11-13 | ||
12 | Krogius, Nicolae | URSS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11-13 | ||
13 | Rashkovsky, Naum | URSS | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | unu | 6½ | 11-13 | ||
paisprezece | Estevez, Guillermo | Cuba | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | unu | 5 | 14-15 | ||
cincisprezece | Jansa, Vlastimil | Cehoslovacia | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 5 | 14-15 | ||
16 | Pokojovcik, Jerzy | Polonia | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | unu | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | patru | 16 |
Memorialul Chigorin | |
---|---|
Primele turnee | |
Turneele de la Soci | |
Memoriale nu au loc la Soci | |
Din 1993 |
|