Aceasta este o listă cu cele mai strălucitoare stele din constelația Southern Cross până la o magnitudine stelară aparentă de +6,5 m și alte stele de interes deosebit, cum ar fi: variabile , cu sisteme planetare , supernove etc.
Nume | B. | G. | HD | şold | ascensiunea dreaptă | declinaţie | vedere.s.w. | abs. | Distanță ( St. g ) | Sp. Clasă | Mai multa lumina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becroux | β | 46 | 111123 | 62434 | 12 h 47 m 43,32 s | −59° 41′ 19.4″ | 1.25 | −3,92 | 352 | B0.5III | Becroux, Mimoza; 19 sau 20 de stele cele mai strălucitoare ale cerului ; variabilă de tip β Cephei , V max = +1,23 m , V min = +1,31 m , P= 0,2365072 zile |
Acrux | α 1 | 26 | 108248 | 60718 | 12 h 26 m 35,94 s | −63° 05′ 56.6″ | 1.33 | −3.6 | 321 | B0.5IV | Acrux; a 23-a cea mai strălucitoare stea de pe cer; stea multiplă , binar spectroscopic |
Gacrux | γ | 34 | 108903 | 61084 | 12h 31m 09.93s _ _ _ | −57° 06′ 45.2″ | 1,59 | -0,56 | 88 | M4III | Gacrux; stea triplă ; variabilitatea așteptată |
Acrux | α2 _ | 27 | 108249 | 12 h 26 m 36,50 s | −63° 05′ 58.0″ | 1,75 | −2,88 | 321 | B1V | componentă a sistemului α al Crucii de Sud | |
Decrux | δ | optsprezece | 106490 | 59747 | 12 h 15 m 08,76 s | −58° 44′ 56.0″ | 2,79 | −2,45 | 364 | B2IV | Decrux, Delcroux, variabilă tip β Cephei , V max = +2,78 m , V min = +2,84 m , P= 0,151038 zile |
Epsilon al Crucii de Sud | ε | 22 | 107446 | 60260 | 12 h 21 m 21,81 s | −60° 24′ 04.9″ | 3,59 | -0,63 | 228 | K3/K4III | Yukhta, Yukhta Krucem; variabilitatea așteptată |
MU 1 Crucea de Sud | μ 1 | 52 | 112092 | 63003 | 12 h 54 m 35,66 s | −57° 10′ 40.4″ | 4.03 | −1,29 | 377 | B2IV-V | stea dublă |
Zeta Southern Cross | ζ | 19 | 106983 | 60009 | 12 h 18 m 26,29 s | −64° 00′ 11.0″ | 4.06 | −1,16 | 361 | B2.5V | stea dublă |
Această Cruce de Sud | η | zece | 105211 | 59072 | 12 h 06 m 52,85 s | −64° 36′ 49.1″ | 4.14 | 2,67 | 64 | F2III | stea dublă |
Theta 1 Crucea de Sud | θ 1 | 6 | 104671 | 58758 | 12 h 03 m 01.70 s | −63° 18′ 46.6″ | 4.32 | 0,08 | 230 | A.m | stea binară spectroscopică |
45 | 110956 | 62327 | 12 h 46 m 22,75 s | −56° 29′ 19.6″ | 4,62 | -0,80 | 396 | B3V | stea dublă | ||
Lambda Crucii de Sud | λ | 51 | 112078 | 63007 | 12 h 54 m 39,22 s | −59° 08′ 48.0″ | 4,62 | -0,59 | 360 | B4Vn | variabilă ca β Cephei ,ΔV= 0,02 m , P= 0,3951 zile |
Iota Crucii de Sud | v | 44 | 110829 | 62268 | 12 h 45 m 37,92 s | −60° 58′ 52.2″ | 4,69 | 1,78 | 125 | K1III | stea dublă |
Theta 2 Crucea de Sud | θ2 _ | 7 | 104841 | 58867 | 12 h 04 m 19,24 s | −63° 09′ 56.6″ | 4,72 | −2,10 | 753 | B2IV | Stea binară spectroscopică , variabilă tip β Cephei , V max = +4,70 m , V min = +4,74 m , P= 0,0889 zile |
256 Crucea de Sud | 25 | 108250 | 12 h 26 m 30,90 s | −63° 07′ 21.0″ | 4,86 | B4IV | posibil un binar optic al sistemului α Southern Cross | ||||
CH Crucea de Sud | 39 | 110335 | 61966 | 12 h 41 m 56,60 s | −59° 41′ 08.9″ | 4,91 | −2,60 | 1035 | B6IV | Bi star | |
Mu 2 Crucea de Sud | μ 2 | 53 | 112091 | 63005 | 12 h 54 m 36,92 s | −57° 10′ 07.1″ | 5.08 | -0,14 | 361 | B5Vne | componenta sistemului μ Southern Cross tip variabil γ Cassiopeia , V max = +4,99 m , V min =+5,18 m |
BZ Crucea de Sud | 40 | 110432 | 62027 | 12 h 42 m 50,28 s | −63° 03′ 31.0″ | 5.27 | −2,12 | 982 | b2pe | stea binară grea care emite raze X ; variabilă de tip γ Cassiopeia , V max = +5,24 m , V min = +5,45 m | |
54 | 112244 | 63117 | 12 h 55 m 57,14 s | −56° 50′ 08.9″ | 5.34 | −3,47 | 1884 | O9Ib | stea cu linii puternice de emisie | ||
24 | 107696 | 60379 | 12 h 22 m 49,47 s | −57° 40′ 34.0″ | 5.38 | 0,28 | 342 | B9V | |||
BL Crucea Sudului | 29 | 108396 | 60781 | 12 h 27 m 28,88 s | −58° 59′ 30.4″ | 5.38 | -0,82 | 566 | M4/M5III | variabilă semi-corectă, ΔV= 0,35 m | |
2 | 103961 | 58379 | 11 h 58 m 15,25 s | −56° 19′ 02.3″ | 5.44 | -1.00 | 633 | B8III | probabil o stea variabilă | ||
35 Crucea de Sud | 35 | 108968 | 61136 | 12 h 31 m 40,34 s | −59° 25′ 26.1″ | 5.49 | −3,07 | 1680 | F5Ib-G0p | BG Southern Cross, Cepheid , V max = +5,34 m , V min = +5,58 m, P= 3,3428 zile | |
unu | 103884 | 58326 | 11 h 57 m 40,04 s | −62° 26′ 55.4″ | 5,59 | -0,73 | 598 | B3V | probabil o stea variabilă | ||
3 | 104035 | 58427 | 11 h 58 m 47,67 s | −64° 20′ 22.4″ | 5,59 | −4.11 | 2835 | A3Ib | |||
DS Southern Cross | 47 | 111613 | 62732 | 12 h 51 m 17,98 s | −60° 19′ 47.2″ | 5,71 | −4,10 | 2991 | A2Iab | o stea cu linii puternice de emisie; Steaua variabilă de tip Deneb , V max = +5,79 m , V min = +5,84 m | |
48 | 111904 | 62894 | 12 h 53 m 21,90 s | −60° 19′ 42.6″ | 5,75 | −4,71 | 4025 | B9Ia | probabil o stea variabilă | ||
33 | 108732 | 60969 | 12 h 29 m 54,19 s | −56° 31′ 29.9″ | 5,78 | -0,40 | 562 | M1III | probabil o stea variabilă | ||
HD 111973 | κ | cincizeci | 111973 | 62931 | 12 h 53 m 48,92 s | −60° 22′ 34.5″ | 5,89 | B5Ia | steaua aparține clusterului de stele NGC 4755 | ||
cincisprezece | 106068 | 59517 | 12 h 12 m 21,99 s | −62° 57′ 02.8″ | 5,91 | −4,96 | 4866 | B9Ia | |||
23 | 107543 | 60308 | 12 h 21 m 57,44 s | −56° 22′ 27.8″ | 5,91 | −2,73 | 1743 | K4III + (F) | |||
9 | 104933 | 58921 | 12 h 04 m 57,25 s | −60° 58′ 05.7″ | 5,95 | -0,59 | 661 | M2III | probabil o variabilă | ||
36 | 109000 | 61158 | 12 h 31 m 56,15 s | −63° 30′ 21.2″ | 5,96 | 1,62 | 240 | A8III | |||
42 | 110506 | 62058 | 12h 43m 09.21s _ _ _ | −56° 10′ 34.3″ | 5,99 | 0,47 | 414 | B9Vn | |||
28 | 108355 | 60771 | 12 h 27 m 24,85 s | −63° 47′ 20.3″ | 6.02 | -0,50 | 657 | B8IV | |||
treizeci | 108501 | 60851 | 12 h 28 m 19,31 s | −64° 20′ 27.5″ | 6.05 | 1.11 | 317 | A0Vn | |||
41 | 110461 | 62026 | 12 h 42 m 49,80 s | −55° 56′ 49.1″ | 6.06 | 0,77 | 372 | B9V | |||
13 | 105841 | 59396 | 12 h 11 m 05.25 s | −61° 16′ 38.6″ | 6.08 | 1.34 | 290 | F0III | |||
32 | 108570 | 60870 | 12 h 28 m 33,84 s | −56° 24′ 26.2″ | 6.15 | 3.02 | 138 | K0/K1III | |||
5 | 104430 | 58642 | 12 h 01 m 29,26 s | −57° 30′ 13.5″ | 6.16 | 1.28 | 309 | A1V | |||
D.L. Cru | 17 | 106343 | 59678 | 12 h 14 m 16,93 s | −64° 24′ 30.7″ | 6.20 | B1.5Ia | Deneb variabil , V max = +6,24 m , V min = +6,28 m | |||
31 | 108530 | 60861 | 12 h 28 m 25,71 s | −61° 47′ 41.4″ | 6.21 | 0,31 | 494 | K2III | |||
unsprezece | 105437 | 59200 | 12 h 08 m 24,74 s | −60° 50′ 49.7″ | 6.22 | −2,89 | 2159 | K3/K4II | |||
38 | 109492 | 61443 | 12 h 35 m 29,79 s | −61° 50′ 29.0″ | 6.22 | 2,89 | 151 | G4IV | |||
opt | 104900 | 58901 | 12 h 04 m 45,29 s | −59° 15′ 11.7″ | 6.30 | 1.12 | 354 | B9Vn | |||
104111 | 58469 | 11 h 59 m 25,63 s | −62° 49′ 51.4″ | 6.34 | A9Ib-II | ||||||
patru | 108395 | 60780 | 12 h 27 m 28,84 s | −58° 18′ 59.3″ | 6.35 | -0,79 | 874 | K4III | |||
43 | 110532 | 62084 | 12 h 43 m 28,40 s | −58° 54′ 09.9″ | 6.41 | -0,14 | 667 | K0/K1III | stea dublă | ||
Gacrux | γ | 108925 | 12 h 31 m 16,70 s | −57° 04′ 52.0″ | 6.42 | componentă a sistemului γ al Crucii de Sud |
Crucii de Sud | Stelele constelației|
---|---|
Bayer | |
Variabile | |
sisteme planetare | |
Alte | |
Lista stelelor din constelația Southern Cross |