Acest articol este o listă a jucătorilor care au jucat un rol important în istoria clubului de fotbal Real Madrid . Această listă include jucători care au făcut cel puțin 100 de apariții pentru club.
Real Madrid ( în spaniolă: Real Madrid Club de Fútbol ) este un club de fotbal spaniol numit de FIFA drept cel mai bun club de fotbal al secolului al XX-lea . Real Madrid este unul dintre cele trei cluburi care nu au părăsit niciodată prima divizie spaniolă [1] .
În prezent este unul dintre cele mai de succes cluburi din fotbalul spaniol, cu un total de 61 de titluri naționale; un record de 32 de titluri de campionat La Liga , 19 de cupe ale Spaniei , 9 titluri de Supercupa Spaniei . Este, de asemenea, unul dintre cele mai de succes cluburi din fotbalul european , câștigând treisprezece trofee oficiale UEFA în total [2] .
Raúl deține recordul pentru cele mai multe apariții totale pentru Real Madrid, cu 741 de apariții din 1994 până în 2010 , al doilea după Manuel Sanchis , care a avut 711 apariții din 1983 până în 2001 [3] . Iker Casillas este pe locul 3, cu 707 apariții pentru club.
Raúl a fost și cel mai bun marcator din istoria clubului cu 323 de goluri, dintre care 228 au fost în La Liga . Alfredo Di Stefano este al doilea cu 305 goluri, iar Santillana este al treilea cu 289 de goluri. Cristiano Ronaldo deține recordul pentru cele mai multe goluri într-un singur sezon, marcând 60 de goluri în toate competițiile în sezonul 2011/12. Ronaldo deține și recordul de goluri într-un singur sezon în La Liga, cu 46 de goluri în 2011/12. Cristiano Ronaldo l-a depășit pe Raúl în golurile marcate pentru club, marcând al 324-lea gol împotriva lui Levante pe 17.10.2015 și devenind cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid.
Începând cu 22 decembrie 2013, 141 de jucători au jucat 100 sau mai multe apariții pentru Real Madrid. Dintre aceștia, 10 oameni mai joacă pentru club.
Înseamnă că jucătorul și-a petrecut toată cariera la Real Madrid Înseamnă că jucătorul a jucat la echipa națională a țării specificate, fiind jucător al lui Real Madrid Deținătorul recordului de club
# | Nume | Cetățenie | Poziţie | Cariera la Real Madrid | Chibrituri | obiective |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Raul Gonzalez | Spania | Pui de somn | 1994-2010 | 741 | 323 |
2 | Iker casillas | Spania | VR | 1999-2015 | 725 | −? |
3 | Manolo Sanchis | Spania | Proteja | 1983-2001 | 711 | 41 |
patru | Carlos Santillana | Spania | Pui de somn | 1971-1988 | 645 | 290 |
5 | Fernando Hierro | Spania | Proteja | 1989-2003 | 601 | 127 |
6 | Francisco Gento | Spania | Pui de somn | 1953-1971 | 599 | 181 |
7 | Jose Antonio Camacho | Spania | Proteja | 1973-1989 | 577 | unsprezece |
opt | Sergio Ramos | Spania | Proteja | 2005—2021 | 575 | 76 |
9 | Michel | Spania | PZ | 1982-1996 | 559 | 130 |
zece | Pirri | Spania | Pui de somn | 1964-1980 | 559 | 173 |
unsprezece | Guti | Spania | PZ | 1995-2010 | 542 | 77 |
12 | Roberto Carlos | Brazilia | Proteja | 1996-2007 | 527 | 69 |
19 | Karim Benzema | Franţa | Pui de somn | 2009— | 500 | 197 |
13 | Chendo | Spania | Proteja | 1982-1998 | 497 | 3 |
paisprezece | Amancio Amaro | Spania | Pui de somn | 1962-1976 | 471 | 155 |
cincisprezece | Francisco Buyo | Spania | VR | 1986-1997 | 454 | -? |
16 | Marcelo | Brazilia | Proteja | 2007— | 459 | 33 |
17 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Pui de somn | 2009—2018 | 438 | 450 |
optsprezece | Ignacio Soco | Spania | PZ | 1962-1974 | 434 | 17 |
douăzeci | Gregorio Benito | Spania | Proteja | 1969-1982 | 420 | 3 |
21 | Manuel Velazquez | Spania | PZ | 1965-1977 | 402 | 59 |
22 | Alfredo Di Stefano | Argentina | Pui de somn | 1953-1964 | 396 | 307 |
23 | Ricardo Gallego | Spania | PZ | 1980-1989 | 372 | 28 |
24 | Michel Salgado | Spania | Proteja | 1999-2009 | 371 | 5 |
25 | Ramon Grosso | Spania | Pui de somn | 1964-1976 | 366 | 75 |
26 | Ivan Elgera | Spania | Proteja | 1999-2007 | 346 | 33 |
27 | Miguel Angel | Spania | VR | 1968-1986 | 346 | −? |
28 | Jose Santamaria | Uruguay | Proteja | 1957-1966 | 337 | 2 |
29 | Pepe | Portugalia | Proteja | 2007—2017 | 334 | cincisprezece |
treizeci | Uli Stielike | Germania | PZ | 1977-1985 | 308 | cincizeci |
31 | Jose Maria Zarraga | Spania | PZ | 1951-1962 | 301 | 6 |
32 | Juan Alonso | Spania | VR | 1949-1960 | 292 | −? |
33 | Juan Yipina | Spania | PZ | 1936-1949 | 292 | 9 |
34 | Fernando Morientes | Spania | Pui de somn | 1997-2003, 2004-2005 | 271 | 99 |
35 | Isidoro San Jose | Spania | PZ | 1976-1986 | 271 | 7 |
36 | Miguel Munoz | Spania | PZ | 1948-1958 | 271 | 24 |
37 | Luka Modric | Croaţia | PZ | 2012— | 267 | 13 |
38 | Ferenc Puskas | Ungaria | Pui de somn | 1958-1966 | 262 | 242 |
39 | Isco | Spania | Proteja | 2013— | 248 | 44 |
40 | Luis Figo | Portugalia | Pui de somn | 2000-2005 | 245 | 58 |
41 | Rafael Varane | Franţa | Proteja | 2011— | 243 | zece |
42 | Alvaro Arbeloa | Spania | Proteja | 2004-2005, 2009-2016 | 233 | 6 |
43 | Zinedine Zidane | Franţa | PZ | 2001-2006 | 227 | 49 |
44 | Marcos Alonso | Spania | Proteja | 1954-1962 | 225 | 3 |
45 | Pachin | Spania | Proteja | 1959-1968 | 218 | 2 |
46 | Rafael Lesmes | Spania | Proteja | 1952-1960 | 218 | unu |
47 | Joaquin Navarro | Spania | Proteja | 1949-1957 | 215 | 3 |
48 | Luis Enrique | Spania | PZ | 1991-1996 | 213 | 19 |
49 | Manuel Sanchis | Spania | Proteja | 1964-1971 | 213 | unu |
cincizeci | Dani Carvajal | Spania | Proteja | 2013— | 207 | patru |
51 | Louis Molowny | Spania | Pui de somn | 1946-1957 | 205 | 103 |
52 | Toni Kroos | Germania | PZ | 2014— | 200 | 12 |
53 | Gareth Bale | Țara Galilor | Pui de somn | 2013— | 194 | 92 |
54 | Jacinto Quincoses | Spania | Proteja | 1931-1942 | 169 | unu |
55 | Nacho | Spania | Proteja | 2010— | 167 | 9 |
56 | Casemiro | Brazilia | PZ | 2013— | 160 | paisprezece |
57 | Leoncito | Spania | PZ | 1931-1942 | 149 | 9 |
58 | Keylor Navas | Costa Rica | VR | 2014—2019 | 146 | -? |
59 | Felix Quesada | Spania | Proteja | 1922-1936 | 146 | 12 |
60 | Lucas Vasquez | Spania | Proteja | 2015— | 144 | 16 |
61 | Luis Regueiro | Spania | Pui de somn | 1931-1936 | 121 | 42 |
62 | Jaime Lazcano | Spania | PZ | 1928-1935 | 115 | 62 |
63 | Ricardo Zamora | Spania | VR | 1930-1936 | 112 | -? |
64 | Mateo Kovacic | Croaţia | PZ | 2015—2019 | 109 | 3 |
65 | Eugenio Hilario | Spania | Pui de somn | 1930-1936 | 105 | 28 |
66 | Marco Asensio | Spania | PZ | 2015— | 102 | 22 |
Nume | Cetățenie | Poziţie | Perioadă | Chibrituri | obiective | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Lazcano | Spania | PZ | 1928-1935 | 115 | 62 | [patru] |
Ricardo Zamora | Spania | VR | 1930-1936 | 112 | 0 | [5] |
Eugenio Hilario | Spania | Pui de somn | 1930-1936 | 105 | 28 | [6] |
Luis Regueiro | Spania | Pui de somn | 1931-1936 | 121 | 64 | [7] |
Jacinto Quincoses | Spania | Proteja | 1931-1942 | 169 | unu | [opt] |
Antonio Leon | Spania | PZ | 1931-1942 | 149 | 9 | [9] |
Pedro Regueiro | Spania | PZ | 1932-1936 | 104 | 0 | [opt] |
Ramon Jose Sauto | Mexic | PZ | 1933-1944 | 124 | 0 | [zece] |
Simon Andrade | Spania | Pui de somn | 1935-1942 | 102 | 32 | [unsprezece] |
Juan Yipina | Spania | PZ | 1936-1949 | 292 | 9 | [12] |
Iisus Fernandez | Spania | PZ | 1939-1948 | 159 | 65 | [13] |
Sabino Barinaga | Spania | PZ | 1940-1950 | 182 | 93 | [paisprezece] |
Antonio Alsua | Spania | Pui de somn | 1941-1948 | 176 | 45 | [cincisprezece] |
Felix Pinedo | Spania | PZ | 1941-1958 | 180 | unu | [16] |
Clemente Fernandez | Spania | Proteja | 1942-1952 | 144 | 0 | [17] |
Jose Corona | Spania | Proteja | 1942-1948 | 153 | 9 | [optsprezece] |
Jose Morales | Spania | PZ | 1942-1948 | 107 | 9 | [19] |
Pruden | Spania | Pui de somn | 1943-1948 | 116 | 87 | [douăzeci] |
Jose Banon | Spania | VR | 1943-1949 | 159 | 0 | [21] |
Louis Molowny | Spania | Pui de somn | 1946-1957 | 205 | 103 | [22] |
Pablo Olmedo | Spania | PZ | 1948-1953 | 107 | 33 | [23] |
Painho | Spania | Pui de somn | 1948-1953 | 143 | 124 | [24] |
Miguel Munoz | Spania | PZ | 1948-1958 | 271 | 24 | [25] |
Joaquin Navarro | Spania | Proteja | 1949-1957 | 215 | 3 | [26] |
Juan Alonso | Spania | VR | 1949-1960 | 292 | 0 | [27] |
Joaquin Oliva | Spania | Proteja | 1950-1957 | 124 | 0 | [28] |
Rocky Olsen | Argentina | PZ | 1950-1957 | 123 | 66 | [29] |
Jose Iglesias | Spania | Pui de somn | 1951-1959 | 176 | 76 | [treizeci] |
Jose Maria Zarraga | Spania | PZ | 1951-1962 | 301 | 6 | [31] |
Rafael Lesmes | Spania | Proteja | 1952-1960 | 318 | unu | [32] |
Alfredo Di Stefano | Argentina Spania | Pui de somn | 1953-1964 | 396 | 307 | [33] [K 1] ) |
Francisco Gento | Spania | Pui de somn | 1953-1971 | 599 | 179 | [34] |
Hector Rial | Argentina | PZ | 1954-1961 | 166 | 81 | [35] |
Alonso Imas Marcos | Spania | Proteja | 1954-1962 | 225 | 3 | [36] |
Juan Santisteban | Spania | PZ | 1955-1960 1962-1965 |
115 | patru | [37] |
Raymond Kopa | Franţa | PZ | 1956-1959 | 101 | treizeci | [38] |
Pedro Casado | Spania | Proteja | 1956-1966 | 123 | unu | [39] |
Jose Santamaria | Uruguay | Proteja | 1957-1966 | 336 | 2 | [40] |
Ferenc Puskas | Ungaria Spania | Pui de somn | 1958-1966 | 262 | 242 | [41] [K 2] ) |
Pachin | Spania | Pui de somn | 1959-1968 | 218 | 2 | [42] |
Manuel Bueno | Spania | PZ | 1959-1971 | 118 | 27 | [43] |
Tren Jose Vicente | Spania | VR | 1960-1964 | 100 | 0 | [44] |
Antonio Betancourt | Spania | VR | 1961-1962 1963-1971 |
177 | 0 | [45] |
Felix Ruiz | Spania | PZ | 1961-1968 | 141 | 44 | [46] |
Vicente Miera | Spania | Proteja | 1961-1969 | 147 | unu | [47] |
Ignacio Soco | Spania | PZ | 1962-1974 | 434 | 17 | [48] |
Amaro Amancio | Spania | Pui de somn | 1962-1976 | 471 | 155 | [49] |
Antonio Calpe | Spania | Proteja | 1963-1971 | 121 | 2 | [cincizeci] |
Pedro de Felipe | Spania | Proteja | 1963-1972 | 170 | 0 | [51] |
Manuel Sanchis | Spania | Proteja | 1964-1971 | 219 | unu | [52] |
Jose Peinado | Spania | Proteja | 1964-1976 | 182 | 16 | [53] |
Ramon Grosso | Spania | Pui de somn | 1964-1976 | 366 | 75 | [54] |
Pirri | Spania | PZ | 1964-1980 | 559 | 171 | [55] |
Manuel Velazquez | Spania | PZ | 1965-1977 | 402 | 59 | [56] |
Fernando Rodriguez | Spania | Proteja | 1966-1972 | 112 | 5 | [57] |
Jose Antonio Grande | Spania | Proteja | 1968-1973 | 121 | paisprezece | [58] |
Miguel Angel | Spania | VR | 1968-1986 | 346 | 0 | [59] |
Gregorio Benito | Spania | Proteja | 1969-1982 | 420 | 3 | [60] |
Juan Carlos Tourinho | Argentina | Proteja | 1970-1976 | 134 | 0 | [61] |
Javier Aguilar | Spania | Pui de somn | 1971-1979 | 190 | cincizeci | [62] |
Mariano Garcia | Spania | VR | 1971-1984 | 231 | 0 | [63] |
Santillana | Spania | Pui de somn | 1971-1988 | 645 | 289 | [64] [K 3] ) |
Vicente Del Bosque | Spania | PZ | 1973-1984 | 339 | 25 | [65] |
Jose Antonio Camacho | Spania | Proteja | 1973-1989 | 577 | unsprezece | [66] |
Günther Netzer | Germania | PZ | 1974-1976 | 100 | 13 | [67] |
Paul Breitner | Germania | PZ | 1974-1977 | 100 | zece | [68] |
Roberto Martinez | Argentina | Pui de somn | 1974-1980 | 192 | 61 | [69] |
Juan Cruz | Spania | Proteja | 1975-1979 | 141 | 0 | [70] |
Henning Jensen | Danemarca | Pui de somn | 1976-1979 | 102 | 19 | [71] |
Isidoro San Jose | Spania | PZ | 1976-1986 | 271 | 7 | [72] |
Andres Sabido | Spania | Proteja | 1977-1982 | 117 | 3 | [73] |
Isidro Diaz Gonzalez | Spania | Pui de somn | 1977-1985 | 223 | 22 | [74] |
Uli Stielike | Germania | PZ | 1977-1985 | 308 | cincizeci | [75] |
Juan Gomez Gonzalez | Spania | Pui de somn | 1977-1987 | 401 | 121 | [76] |
Francisco Garcia Hernandez | Spania | PZ | 1978-1983 | 128 | 36 | [77] |
Angel de Los Santos Cano | Spania | Pui de somn | 1979-1985 | 237 | 13 | [78] |
Francisco Pineda | Spania | Pui de somn | 1980-1985 | 145 | 43 | [79] |
Ricardo Gallego | Spania | PZ | 1980-1989 | 372 | 28 | [80] |
Agustin Rodriguez | Spania | VR | 1980-1990 | 123 | 0 | [81] |
Jose Antonio Garcia | Spania | Proteja | 1981-1987 | 138 | 9 | [82] |
Michel | Spania | PZ | 1981-1996 | 559 | 130 | [83] |
Chendo | Spania | Proteja | 1982-1998 | 497 | 3 | [84] |
Rafael Martin Vazquez | Spania | PZ | 1983-1990 1992-1995 |
341 | 47 | [85] |
Emilio Butragueno | Spania | Pui de somn | 1983-1995 | 463 | 171 | [86] |
Manuel Sanchis | Spania | Proteja | 1983-2001 | 711 | 40 | [87] |
Jorge Valdano | Argentina | Pui de somn | 1984-1987 | 120 | 56 | [88] |
Iisuse Solana | Spania | Proteja | 1985-1991 | 177 | 3 | [89] |
Hugo Sanchez | Mexic | Pui de somn | 1985-1992 | 282 | 208 | [90] |
Rafael Gordillo | Spania | PZ | 1985-1992 | 254 | 27 | [91] |
Francisco Buyo | Spania | VR | 1986-1997 | 454 | 0 | [92] |
Miguel Tendillo | Spania | Proteja | 1987-1992 | 146 | 12 | [93] |
Francisco Gento | Spania | Pui de somn | 1987-1994 | 160 | unsprezece | [94] |
Fernando Hierro | Spania | Proteja | 1989-2003 | 601 | 127 | [95] |
Alfonso Perez | Spania | Pui de somn | 1990-1995 | 119 | 22 | [96] |
Luis Milla | Spania | PZ | 1990-1997 | 215 | 3 | [97] |
Luis Enrique | Spania | PZ | 1991-1996 | 213 | optsprezece | [98] |
Mikel Lasa | Spania | Proteja | 1991-1997 | 178 | 5 | [99] |
Ivan Zamorano | Chile | Pui de somn | 1992-1996 | 173 | 101 | [100] |
Rafael Alcorta | Spania | Proteja | 1993-1997 | 134 | 3 | [101] |
Jose Emilio Amavisca | Spania | PZ | 1994-1996 | 144 | paisprezece | [102] |
Fernando Redondo | Argentina | PZ | 1994-2000 | 228 | 5 | [103] |
Raul Gonzalez | Spania | Pui de somn | 1994-2010 | 741 | 323 | [104] |
Guti | Spania | PZ | 1995-2010 | 542 | 77 | [105] |
Predrag Mijatović | Muntenegru | Pui de somn | 1996-1999 | 118 | 36 | [106] |
Clarence Seedorf | Olanda | PZ | 1996-2000 | 158 | douăzeci | [107] |
Bodo Illgner | Germania | VR | 1996-2001 | 120 | 0 | [108] |
Davor Shuker | Croaţia | Pui de somn | 1996-1999 | 109 | 49 | [109] |
Roberto Carlos | Brazilia | Proteja | 1996-2007 | 527 | 69 | [110] [K 4] ) |
Aitor Karanka | Spania | Proteja | 1997-2002 | 149 | 0 | [111] |
Fernando Morientes | Spania | Pui de somn | 1997-2005 | 271 | 99 | [112] |
Steve McManaman | Anglia | PZ | 1999-2003 | 158 | paisprezece | [113] |
Ivan Elgera | Spania | Proteja | 1999-2007 | 346 | 33 | [114] |
Michel Salgado | Spania | Proteja | 1999-2009 | 371 | 5 | [115] |
Iker casillas | Spania | VR | 1999-2015 | 695 | 0 | [116] |
Claude Makelele | Franţa | PZ | 2000-2003 | 145 | 2 | [117] |
Albert Celades | Spania | PZ | 2000-2005 | 101 | 5 | [118] |
Santiago Solari | Argentina | PZ | 2000-2005 | 209 | 22 | [119] |
Luis Figo | Portugalia | Pui de somn | 2000-2005 | 245 | 58 | [120] |
Zinedine Zidane | Franţa | PZ | 2001-2006 | 227 | 49 | [121] |
Raul Bravo | Spania | Proteja | 2001-2007 | 133 | patru | [122] |
Francisco Pavon | Spania | Proteja | 2001-2007 | 167 | 3 | [123] |
Ronaldo | Brazilia | Pui de somn | 2002-2007 | 177 | 104 | [124] [K5] ) |
David Beckham | Anglia | PZ | 2003-2007 | 159 | douăzeci | [125] |
Alvaro Arbeloa | Spania | Proteja | 2004-2005 2009-2016 |
177 | patru | [126] |
Robinho | Brazilia | Pui de somn | 2005-2008 | 137 | 35 | [127] |
Sergio Ramos | Spania | Proteja | 2005 - prezent în. | 502 | cincizeci | [128] |
Fabio Cannavaro | Italia | Proteja | 2006-2009 | 118 | unu | [129] |
Mamadou Diarra | Mali | PZ | 2006—2010 | 125 | patru | [130] |
Fernando Gago | Argentina | PZ | 2007-2011 | 121 | unu | [131] |
Marcelo Vieira | Brazilia | Proteja | 2007 - prezent în. | 336 | 25 | [132] |
Gonzalo Higuain | Argentina | Pui de somn | 2007-2013 | 255 | 118 | [133] |
Pepe | Portugalia | Proteja | 2007 - prezent în. | 217 | 6 | [134] |
Garay | Argentina | Proteja | 2008—2011 | 31 | unu | [135] |
Lassana Diarra | Franţa | PZ | 2009—2012 | 117 | unu | [136] |
Kaka | Brazilia | PZ | 2009—2013 | 120 | 29 | [137] |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | Pui de somn | 2009 - prezent în. | 441 | 367 | [138] |
Raul Albiol | Spania | Proteja | 2009—2013 | 112 | 2 | [139] |
Karim Benzema | Franţa | Pui de somn | 2009 - prezent în. | 364 | 159 | [140] |
Xabi Alonso | Spania | PZ | 2009—2015 | 230 | 6 | [141] |
Angel Di Maria | Argentina | PZ | 2010—2014 | 190 | 36 | [142] |
Sami Khedira | Germania | PZ | 2010—2015 | 121 | 7 | [143] |
Mesut Ozil | Germania | PZ | 2010—2013 | 158 | 27 | [144] |
Luka Modric | Croaţia | PZ | 2012 - prezent în. | 212 | unsprezece | [145] |
Toni Kroos | Germania | PZ | 2014 - prezent în. | 119 | 44 | [146] |
Isco | Spania | PZ | 2013 - prezent în. | 190 | 33 | [147] |
Daniel Carvajal | Spania | Proteja | 2013 - prezent în. | 158 | patru | [148] |
Gareth Bale | Țara Galilor | Pui de somn | 2013 - prezent în. | 169 | 47 | [149] |
Real Madrid " | Clubul de fotbal "|
---|---|
| |
Poveste |
|
Alte comenzi | |
stadionul de acasă | |
Baze de antrenament |
|
Mass-media |
|
Rivalități | |
Alte |
|
|