Mai jos este o listă a provinciilor și teritoriilor canadiene în funcție de populație . Procentul din întreaga populație a țării este rotunjit la cea mai apropiată zecime de procent. Statisticile zonei nu includ zona de apă dulce și sunt actuale de la 1 iulie 2010. Densitatea populației este rotunjită la două zecimale (trei zecimale în teritorii).
Loc | Nume și steag | Reducere | Populație (2010) |
Procentul din populația țării | Suprafață ( km² ) | Densitatea populației (persoană/km²) | Scaune în Camera Comunelor | Procentul de locuri în Camera Comunelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ontario | PE | 13 210 667 | 38,7% | 967 741 | 14.29 | 106 | 34,4% |
2 | Quebec | QC | 7 907 375 | 23,2% | 1 365 128 | 5,76 | 75 | 24,4% |
3 | British Columbia | î.Hr | 4 530 960 | 13,3% | 925 186 | 4,84 | 36 | 11,7% |
patru | Alberta | AB | 3 720 946 | 10,9% | 642 317 | 5,76 | 28 | 9,1% |
5 | Manitoba | MB | 1 235 412 | 3,7% | 553 556 | 2.21 | paisprezece | 4,5% |
6 | Saskatchewan | SK | 1 045 622 | 3,1% | 591 670 | 1,75 | paisprezece | 4,5% |
7 | Nova Scotia | NS | 942 506 | 2,8% | 53 338 | 17.63 | unsprezece | 3,6% |
opt | New Brunswick | NB | 751 755 | 2,3% | 71 450 | 10.50 | zece | 3,2% |
9 | Newfoundland și Labrador | NL | 509 739 | 1,5% | 373 872 | 1.36 | 7 | 2,3% |
zece | Insula Prințul Eduard | PE | 142 266 | 0,4% | 5660 | 24.97 | patru | 1,3% |
unsprezece | Teritoriile de nord-vest | NT | 43 759 | 0,1% | 1 183 085 | 0,036 | unu | 0,3% |
12 | Yukon | YT | 34 525 | 0,1% | 474 391 | 0,070 | unu | 0,3% |
13 | Nunavut | N.U. | 33 220 | 0,1% | 1 936 113 | 0,016 | unu | 0,3% |
Total | Canada | 34 108 752 | 100 % | 9 093 507 | 3.731 | 308 | 100 % |
provinciilor și teritoriilor din Canada | Listele|
---|---|
clasat |
|
Politic |
|
istoric |
|
Alte | |
|