Districtul Jammu și Kashmir este o diviziune administrativă a teritoriului uniunii administrată de un funcționar (comisar asistent) din cadrul Serviciului Administrativ Indian . Este asistat de numeroși asistenți, șefi de departamente responsabile cu dezvoltarea anumitor domenii ale economiei naționale .
Începând cu 2020, există 20 de districte în Jammu și Kashmir.
judetul | Centru administrativ | Populație (2001) | Suprafață (km²) | Densitatea populației (persoană/km²) |
---|---|---|---|---|
Anantnag | Anantnag | 1 172 434 | 3980 | 294 |
badgum | badgum | 629 309 | 1371 | 431 |
Bandipora | Bandipora | 306 511 | 398 | 770 |
Baramulla | Baramulla | 1 169 780 | 4588 | 255 |
Ganderbal | Ganderbal | 211 899 | - | - |
Jammu | Jammu | 1.588.772 | 3097 | 513 |
Doda | Doda | 691 929 | 11 691 | 36 |
Kathua | Kathua | 550.084 | 2.651 | 207 |
kishtvar | kishtvar | 14.936 | - | - |
Kulgam | Kulgam | 13.523 | 1197 | unsprezece |
Kupvara | Kupvara | 650 393 | 2379 | 273 |
Pulvama | Pulvama | 652 607 | 1398 | 455 |
Lovi cu pumnul | Lovi cu pumnul | 372 613 | 1674 | 223 |
Rajouri | Rajouri | 483.284 | 2.630 | 188 |
ramban | ramban | 215.000 | 1.527 | 141 |
Riasi | Riasi | 120.380 | - | - |
Samba | Samba | 286 000 | - | - |
Udhampur | Udhampur | 738 965 | 4550 | 162 |
Shopian | Shopian | 246 041 | 307 | 801 |
Srinagar | Srinagar | 1 202 447 | 294 | 565 |
India după stat și teritoriul uniunii | Comitate din|
---|---|
state | |
teritoriile Uniunii |
|