Tir cu arcul la XXV-a Jocurilor Olimpice de vară
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Campionatul individual feminin |
Cho Yoon Jong Coreea de Sud |
Kim Soo Nyong Coreea de Sud |
Natalia Valeeva Echipa comună |
Campionatul feminin pe echipe |
Coreea de Sud Cho Yoon Jong Kim Soo Nyong Lee Eun Kyung |
China Ma Xiangjun Wang Hong Wang Xiaozhu |
Echipa comună Lyudmila Arzhannikova Khatuna Kvirishvili Natalya Valeeva |
Campionatul individual masculin |
Sebastien Flute Franța |
Jeon Jae Hong Coreea de Sud |
Simon Terry Marea Britanie |
Campionatul pe echipe masculin |
Spania Juan Olgado Alfonso Menendez Antonio Vasquez |
Finlanda Ismo Falk Jari Lipponen Tomi Poikolainen |
Regatul Unit Stephen Hallard Richard Priestman Simon Terry |
Nu. | Țară | Aur | Argint | Bronz | locul 4 | 5-8 locuri | Puncte condiționate | Medalii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Coreea de Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | unu | 24.75 | patru |
2 | Franţa | unu | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | unu |
3 | Echipa United | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10.25 | 2 |
patru | Marea Britanie | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | 8,75 | 2 |
5 | China | 0 | unu | 0 | unu | 0 | opt | unu |
6 | Spania | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | unu |
7 | Finlanda | 0 | unu | 0 | 0 | unu | 5,75 | unu |
opt | Norvegia | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 3 | 0 |
9 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | 3 | 0 |
Australia, Indonezia, Coreea de Nord, Taiwan, Turcia, Suedia au ajuns în ¼ de finală o dată (0,75 puncte).
Punctele condiționate se calculează conform schemei: locul 1 - 7, locul 2 - 5 ... locul 6 - 1.
Câștigătorii luptelor sunt cu caractere aldine, medaliații sunt în culoarea medaliei.
Cho Yoon Jung , Coreea de Sud | La Fangmei, Taiwan | 105:100 |
N. Valeeva , Echipa comună | D. Parker, SUA | 107:105 |
Kim Soo-nyun , Coreea de Sud | A. Williamson, Marea Britanie | 112:96 |
Wang Xiaoju , China | K. Krivishvili, echipa United | 108:101 |
Cho Yoon Jung , Coreea de Sud | N. Valeeva, echipa United | 111:102 |
Kim Soo-nyun , Coreea de Sud | Wang Xiaoju, China | 106:105 |
N. Valeeva , Echipa comună | Wang Xiaoju, China | 104:102 |
Cho Yoon Jung , Coreea de Sud | Kim Soo-nyun, Coreea de Sud | 112:105 |
Coreea de Sud | Suedia | 240:240 (repostat) |
Franţa | STATELE UNITE ALE AMERICII | 234:225 |
China | Coreea de Nord | 235:227 |
Echipa United | Curcan | 242:228 |
Coreea de Sud | Franţa | 246:221 |
China | Echipa United | 224:224 (repostat) |
Echipa United | Franţa | 240:222 |
Coreea de Sud | China | 236:228 |
S. Flaut , Franţa | J. Lipponen, Finlanda | 109:103 |
B. Grove , Norvegia | V. Shikarev, echipa United | 109:104 |
Chun Hae Hong , Coreea de Sud | H. Setyavan, Indonezia | 106:104 |
S. Terry , Marea Britanie | D. Bars, SUA | 108:108 (repost) |
S. Flaut , Franţa | B. Grove, Norvegia | 110:107 |
Chun Hae Hong , Coreea de Sud | S. Terry, Marea Britanie | 108:102 |
S. Terry , Marea Britanie | B. Grove, Norvegia | 109:103 |
S. Flaut , Franţa | Chun Hae Hoon, Coreea de Sud | 110:107 |
Spania | Echipa United | 238:229 |
Marea Britanie | Australia | 242:236 |
Finlanda | STATELE UNITE ALE AMERICII | 239:237 |
Franţa | Coreea de Sud | 241:240 |
Spania | Marea Britanie | 236:234 |
Finlanda | Franţa | 237:230 |
Marea Britanie | Franţa | 233:231 |
Spania | Finlanda | 238:236 |
Jocurile Olimpice de vară 1992 | ||
---|---|---|
| ||
¹ Concursuri demonstrative |
Tir cu arcul la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
Vezi și lista câștigătorilor |