Josh Thomson | |
---|---|
Poreclă | Punk |
Cetățenie | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Data nașterii | 21 septembrie 1978 (44 de ani) |
Locul nașterii | San Jose , SUA |
Creştere | 178 cm |
Categoria de greutate | Ușoară (70 kg) |
Întinderea brațului | 180 cm |
Carieră | din 2001 până în prezent în. |
Echipă | Academia Americană de Kickboxing |
Stil | artist marțial mixt |
Statistici în artele marțiale mixte profesionale | |
Boev | 32 |
victorii | 22 |
• făcut praf | 6 |
• predare | zece |
• decizie | 6 |
înfrângeri | 9 |
• făcut praf | 2 |
• decizie | 7 |
A eșuat | unu |
Alte informații | |
Site-ul web | joshthomson.com |
Stare de nervozitate | THEREALPUNK |
realpunk | |
Statistici de luptă pe site-ul Sherdog |
Joshua Joseph Thomson ( ing. Joshua Joseph Thomson ; născut la 21 septembrie 1978 , San Jose ) este un luptător american în stil mixt , reprezentant al categoriei de greutate mică. El a evoluat la nivel profesionist din 2001, cunoscut pentru participarea la turneele organizațiilor de luptă UFC , Strikeforce , Bellator , Pride etc. A deținut titlul Strikeforce la categoria ușoară.
Josh Thomson s-a născut pe 21 septembrie 1978 în San Jose , California . Fiind jumătate englez și jumătate mexican, în copilărie a fost adesea atacat de colegii săi, participând constant la lupte de stradă. Mai târziu, a locuit cu tatăl său în Idaho , în timp ce studia la liceu și la facultate, a fost serios implicat în lupte și a jucat în a treia divizie a Asociației Naționale de Atletism Colegial . În total, a câștigat 40 de victorii la nivel studentesc și a suferit 3 înfrângeri. A intrat la Universitatea Stanford , dar după câteva săptămâni a renunțat, crezând că nu este pentru el [1] .
În 2000, a devenit membru al unei bătăi de ebrietate în timpul unei croazieri pe un lac din Idaho, în timp ce pe unul dintre participanții la luptă a folosit o sufocare și a trebuit să-și salveze viața cu ajutorul resuscitarii cardiopulmonare. Pentru aceasta, Thomson a fost condamnat la trei ani de închisoare, șase luni mai târziu a primit eliberarea condiționată pentru bună purtare [2] .
Și-a făcut debutul profesional în artele marțiale mixte în ianuarie 2001, eliminându-și adversarul în primul tur. Pe parcursul anului, a câștigat un total de cinci victorii și nu a suferit o singură înfrângere, inclusiv la turneul World Fighting Alliance l- a învins pe Rob McCulloch , fostul campion WEC la categoria uşoară.
Datorită unei serii de performanțe de succes, Thomson a atras atenția celei mai mari organizații de luptă din lume , Ultimate Fighting Championship , iar în septembrie 2003 a debutat cu succes în octogon, eliminându-l pe Gerald Strebendt în prima rundă .
Continuând să concureze în UFC, în 2004 l-a învins pe Ermis Franca prin decizie unanimă , dar apoi a fost eliminat de Yves Edwards .
Având în vedere oferte mai bune, în 2005 Thomson a semnat cu organizația japoneză în creștere rapidă Pride Fighting Championships . Cu toate acestea, el a luptat doar o singură luptă aici, câștigând prin supunere împotriva unui luptător japonez puțin cunoscut Daisuke Sugue.
Din 2006, Thomson a fost un luptător cu normă întreagă pentru principala promoție americană Strikeforce . Deja în lupta sa de debut, i s-a acordat dreptul de a contesta titlul de campion introdus la categoria de greutate mică, dar după cinci runde a pierdut la puncte în fața unui alt concurent Clay Guida .
În ciuda pierderii, cariera sa ulterioară în Strikeforce s-a dovedit a fi destul de reușită - a obținut șapte victorii la rând aici, a câștigat și și-a apărat titlul Strikeforce US Championship, după care a primit din nou dreptul la lupta pentru campionat și de această dată a luat centura pentru el însuși, câștigând prin decizie unanimă.campionul în apărare Gilbert Melendez . Seria sa de victorii a fost întreruptă abia în decembrie 2009 în timpul primei apărări a centurii de campionat - confruntarea cu Melendez a durat din nou toate cele cinci runde, iar de această dată judecătorii au dat victoria adversarului său.
În 2010-2012, Thomson a câștigat încă trei victorii în Strikeforce și a devenit din nou un candidat pentru centura de campionat la categoria ușoară. A treia luptă cu Gilbert Melendez a durat din nou tot timpul alocat, Melendez a câștigat o decizie împărțită și și-a păstrat titlul [3] .
De când organizația Strikeforce a încetat să mai existe până în 2013, toți cei mai puternici luptători de acolo au trecut automat la un contract cu UFC care a absorbit-o, inclusiv Thomson. În aprilie, a intrat în cușcă împotriva lui Nate Diaz și a câștigat prin knockout tehnic - devenind astfel primul luptător care a reușit să-l elimine pe Diaz. De asemenea, a câștigat un bonus pentru cel mai bun knockout al serii [4] .
Thomson a fost considerat un candidat la titlul de categoria ușoară, înlocuindu-l pe accidentatul T.J. Grant într-o luptă cu campionul în apărare Anthony Pettis . Totuși, în ultimul moment, Pettis a fost și el accidentat, iar această luptă de campionat nu a fost niciodată destinată să aibă loc [5] .
În ianuarie 2014, Josh Thomson s-a confruntat cu unul dintre cei mai puternici luptători din divizie, Benson Henderson . La sfârșitul a cinci runde, judecătorii i-au dat victoria lui Henderson printr-o decizie împărțită, deși experții MMA au fost împărțiți în privința câștigătorului, multe publicații l-au numit pe Thomson câștigătorul [6] [7] [8] . Thompson a completat mai multe pase la sol (cinci vs. patru) și și-a controlat spatele adversarului în multe situații, cu toate acestea, Henderson a primit semnificativ mai multe lovituri (114 vs. 33) și a făcut singura încercare din întreaga luptă de a termina adversarul cu un tehnica . După cum sa dovedit, deja în prima rundă, Thomson și-a rupt un deget de la mâna dreaptă și, prin urmare, nu a putut folosi eficient tehnica lovirii [10] . Frustrat de o astfel de înfrângere, la conferința de presă care a urmat, luptătorul a spus că cariera sa s-ar putea încheia acolo [11] .
Într-un fel sau altul, deja în iulie a aceluiași an, Thomson a intrat din nou în octogon. Inițial, i s-a dat Michael Johnson ca adversar , dar a fost accidentat și a fost înlocuit de Bobby Green . Rezultatul acestei confruntări a fost din nou o decizie divizată, iar judecătorii nu au fost de partea lui Thomson.
Pentru martie 2015 era planificată o luptă împotriva lui Gilbert Burns , dar Thomson a fost forțat să se retragă din turneu din cauza unei accidentări și a vorbit în cele din urmă abia în iulie, întâlnindu-se cu Tony Ferguson - Ferguson câștigat prin decizie unanimă. La această înfrângere, contractul lui Thomson a luat sfârșit, iar acesta a decis să nu semneze un nou acord cu organizația [12] .
După ce a părăsit UFC, Josh Thomson a devenit un luptător al organizației americane mai puțin prestigioase Bellator MMA - în august 2015 a semnat un contract pentru mai multe lupte, iar în septembrie a făcut un debut de succes, forțându-l pe Mike Bronzulis să se predea . Aceasta a fost urmată de o victorie prin knockout asupra lui Pablo Villaseca.
După o pauză de mai bine de doi ani, în februarie 2017, Thomson s-a trezit din nou în cușca Bellator, înfruntând veteranul organizației Patricky Freire . De data aceasta nu a reușit să câștige, la 40 de secunde din turul doi a fost eliminat [13] .
Cariera profesională a unui luptător (rezumat) | ||
Boev 32 | 22 de victorii | Pierderi 9 |
prin knockout | 6 | 2 |
Predare | zece | 0 |
Decizie | 6 | 7 |
A eșuat | unu |
Rezultat | Record | Rival | Cale | turneu | data | Rundă | Timp | Loc | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înfrângere | 22-9(1) | Patricky Freire | KO (pumn) | Bellator 172 | 18 februarie 2017 | 2 | 0:40 | San Jose , SUA | |
Victorie | 22-8(1) | Pablo Villaseca | KO (pumni) | Bellator 147 | 4 decembrie 2015 | 2 | 3:59 | San Jose , SUA | |
Victorie | 21-8(1) | Mike Bronzulis | Predare (triunghiul mâinii) | Bellator 142: Dynamite 1 | 19 septembrie 2015 | 3 | 0:39 | San Jose , SUA | |
Înfrângere | 20-8(1) | Tony Ferguson | decizie unanimă | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 15 iulie 2015 | 3 | 5:00 | San Diego , SUA | |
Înfrângere | 20-7(1) | Bobby Green | Soluție separată | UFC pe Fox: Lawler vs. Maro | 26 iulie 2014 | 3 | 5:00 | San Jose , SUA | |
Înfrângere | 20-6(1) | Benson Henderson | Soluție separată | UFC pe Fox: Henderson vs. Thomson | 25 ianuarie 2014 | 5 | 5:00 | Chicago , SUA | |
Victorie | 20-5(1) | Nate Diaz | TKO (lovituri) | UFC pe Fox: Henderson vs. Melendez | 20 aprilie 2013 | 2 | 3:44 | San Jose , SUA | Knockout de seară. |
Înfrângere | 19-5(1) | Gilbert Melendez | Soluție separată | Strikeforce: Barnett vs. Cormier | 19 mai 2012 | 5 | 5:00 | San Jose , SUA | Luptă pentru campionatul Strikeforce Lightweight. |
Victorie | 19-4(1) | Kay Jay Noons | decizie unanimă | Strikeforce: Tate vs. Rousey | 3 martie 2012 | 3 | 5:00 | Columbus , SUA | Luptă concurentă ușoară. |
Înfrângere | 18-4(1) | Tatsuya Kawajiri | decizie unanimă | Dinamită!! 2010 | 31 decembrie 2010 | 3 | 5:00 | Saitama , Japonia | |
Victorie | 18-3(1) | Jesias Cavalcanti | decizie unanimă | Strikeforce: Diaz vs. Amiezi II | 9 octombrie 2010 | 3 | 5:00 | San Jose , SUA | |
Victorie | 17-3(1) | Pat Healy | Supunere (sufocare spate liber) | Strikeforce: Fedor vs. Werdum | 26 iunie 2010 | 3 | 4:27 | San Jose , SUA | |
Înfrângere | 16-3(1) | Gilbert Melendez | decizie unanimă | Strikeforce: Evoluție | 19 decembrie 2009 | 5 | 5:00 | San Jose , SUA | A pierdut campionatul Strikeforce Lightweight. |
Victorie | 16-2(1) | Ashi Bowman | TKO (locuri cu pumni) | Strikeforce: At The Mansion II | 20 septembrie 2008 | unu | 1:14 | Beverly Hills , SUA | |
Victorie | 15-2(1) | Gilbert Melendez | decizie unanimă | Strikeforce: Melendez vs. Thomson | 27 iunie 2008 | 5 | 5:00 | San Jose , SUA | A câștigat campionatul Strikeforce Lightweight. |
Victorie | 14-2(1) | Adam Lynn | KO (pumni) | Strikeforce: Playboy Mansion | 29 septembrie 2007 | unu | 4:45 | Beverly Hills , SUA | |
Victorie | 13-2(1) | Nick Gonzalez | Supunere (sufocare spate liber) | Strikeforce: Shamrock vs. Baroni | 22 iunie 2007 | unu | 1:42 | San Jose , SUA | A apărat campionatul Strikeforce United States Lightweight. |
Victorie | 12-2(1) | Nam Fan | decizie unanimă | Strikeforce: triplă amenințare | 8 decembrie 2006 | 3 | 5:00 | San Jose , SUA | A câștigat campionatul introdus Strikeforce United States Lightweight. |
Victorie | 11-2(1) | Duane Ludwig | Predare (ghilotină) | Strikeforce: Tank vs. Buentello | 7 octombrie 2006 | 2 | 4:36 | Fresno , SUA | |
Victorie | 10-2(1) | Rocky Johnson | Predare (armbar) | Mândrie și furie 5 | 6 iulie 2006 | unu | 1:55 | Worley , SUA | |
Victorie | 9-2(1) | Harris Sarmiento | Predare (triunghiul mâinii) | Strikeforce: Răzbunare | 9 iunie 2006 | 3 | 3:19 | San Jose , SUA | |
Înfrângere | 8-2(1) | Clay Guida | decizie unanimă | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie | 10 martie 2006 | 5 | 5:00 | San Jose , SUA | Luptă pentru campionatul introdus Strikeforce Lightweight. |
Victorie | 8-1(1) | Daisuke Shigue | Predare (pârghie pentru genunchi) | Mândria Bushido 8 | 17 iulie 2005 | unu | 2:35 | Nagoya , Japonia | |
Înfrângere | 7-1(1) | Eve Edwards | KO (lovitură) | UFC 49 | 21 august 2004 | unu | 4:32 | Las Vegas , SUA | |
Victorie | 7-0 (1) | Hermis Franta | decizie unanimă | UFC 46 | 31 ianuarie 2004 | 3 | 5:00 | Las Vegas , SUA | |
Victorie | 6-0 (1) | Gerald Strebendt | KO (pumni) | UFC 44 | 26 septembrie 2003 | unu | 2:45 | Las Vegas , SUA | |
Victorie | 5-0 (1) | Rob McCulloch | decizie unanimă | WFA 3: Nivelul 3 | 23 noiembrie 2002 | 3 | 5:00 | Las Vegas , SUA | |
Victorie | 4-0 (1) | Caian Johnson | Supunerea (lovituri în cot) | SE: North American Sport Fighting Invitational | 7 septembrie 2002 | 2 | 4:56 | Boise , SUA | |
Victorie | 3-0 (1) | Doug Evans | Predare (triunghi) | Lupta de supunere NW 1 | 4 mai 2002 | unu | 1:29 | Boise , SUA | |
Nu a avut loc | 2-0 (1) | Norifumi Yamamoto | NC (lovitură inghinală) | Shogunul 1 | 15 decembrie 2001 | 2 | 2:00 | Honolulu , SUA | Yamamoto a primit o lovitură neintenționată în vintre și nu a putut continua lupta. [paisprezece] |
Victorie | 2-0 | Victor Estrada | Predare (triunghi) | Gladiatori Vale Tudo | 10 martie 2001 | 2 | N / A | Worley , SUA | |
Victorie | 1-0 | Jason Abajian | KO (pumni) | Bushido 1 | 18 ianuarie 2001 | unu | N / A | Tempe , SUA |
În rețelele sociale | |
---|---|
Foto, video și audio | |
Site-uri tematice |