Competițiile de patinaj artistic masculin la Jocurile Olimpice de iarnă din 1936 au avut loc pe 9 și 14 februarie la Garmisch-Partenkirchen ( Germania ) pe gheața artificială a Centrului Olimpic de Patinaj .
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Patinaj individual masculin | Karl Schaefer Austria |
Ernst Bayer Germania |
Felix Kaspar Austria ] |
Loc | Nume | Țară | CF | FS | Suma locurilor |
Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Karl Schaefer | Austria | unu | unu | 7 | 422,7 |
2 | Ernst Baier | Germania | 3 | patru | 24 | 400,8 |
3 | Felix Kaspar | Austria | 5 | 2 | 24 | 400,1 |
patru | Bud Wilson | Canada | patru | 5 | treizeci | 394,5 |
5 | Henry Graham Sharp | Marea Britanie | 2 | 6 | 34 | 394,1 |
6 | Jack Dunn | Marea Britanie | opt | 3 | 42 | 387,7 |
7 | Markus Nikkanen | Finlanda | 6 | 9 | 54 | 380,7 |
opt | Elemer Tertak | Ungaria | 9 | opt | 56 | 379,0 |
9 | Denesh Pataky | Ungaria | 7 | unsprezece | 60 | 374,8 |
zece | Freddie Tomlins | Marea Britanie | unsprezece | zece | 77 | 364,2 |
unsprezece | Leopold Linhart | Austria | 16 | 7 | 80 | 364,2 |
12 | Robin Lee | STATELE UNITE ALE AMERICII | 13 | 13 | 80 | 363,0 |
13 | Reiter timpuriu | STATELE UNITE ALE AMERICII | 12 | 17 | 95 | 352,9 |
paisprezece | Helmut May | Austria | paisprezece | cincisprezece | 96 | 354,8 |
cincisprezece | Toshikazu Katayama | Japonia | 17 | 16 | 108 | 347,4 |
16 | Geoffrey Yates | Marea Britanie | zece | douăzeci | 110 | 348,7 |
17 | Lucian Buhler | Elveţia | cincisprezece | 21 | 119 | 343,6 |
optsprezece | Günter Lorenz | Germania | 19 | 12 | 119 | 343,5 |
19 | Roman Turușanko | România | 21 | paisprezece | 128 | 337,8 |
douăzeci | Kazuyoshi Oimatsu | Japonia | douăzeci | 19 | 139 | 325,4 |
21 | Zenjiro Watanabe | Japonia | 23 | optsprezece | 147 | 325,4 |
22 | George Hill | STATELE UNITE ALE AMERICII | optsprezece | 23 | 148 | 325,1 |
23 | Tsugio Hasegawa | Japonia | 24 | 22 | 162 | 314,6 |
24 | Yaroslav Sadilek | Cehoslovacia | 22 | 24 | 161 | 305,0 |
25 | Vernes Auls | Letonia | 25 | 25 | 175 | 222,6 |
Principalul arbitru al competiției dintre bărbați a fost Ulrich Salhov ( Suedia ). Arbitrii la turneul olimpic au mai fost:
patinaj artistic masculin | Campioni olimpici la|
---|---|
|