Patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă din 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Patinaj individual masculin | ||||
Simplu feminin | ||||
Patinaj în pereche | ||||
Dansând pe gheață | ||||
← 1976 1984 → |
Competițiile de patinaj artistic masculin la Jocurile Olimpice de iarnă din 1980 au avut loc pe 18 , 19 și 21 februarie în Lake Placid ( SUA ) pe gheață artificială pe patinoarul Olympic Arena .
Aur | Argint | Bronz |
Robin Cousins Marea Britanie |
Jan Hoffman RDG |
Charles Tickner SUA |
Loc | Nume | Țară | CF | FS | Puncte | Suma punctelor |
Suma locurilor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Robin Cousins | Marea Britanie | patru | unu | unu | 189,48 | 13 |
2 | Jan Hoffman | RDG | unu | 2 | 2 | 189,72 | cincisprezece |
3 | Charles Tickner | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2 | 5 | 3 | 187.06 | 28 |
patru | David Santi | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3 | 3 | 5 | 185,52 | 34 |
5 | Scott Hamilton | STATELE UNITE ALE AMERICII | opt | patru | patru | 181,78 | 45 |
6 | Igor Bobrin | URSS | 7 | 6 | opt | 177,40 | 55 |
7 | Jean-Christophe Simon | Franţa | 6 | zece | 9 | 175.00 | 64 |
opt | Mitsuru Matsumura | Japonia | unsprezece | 7 | 7 | 172,28 | 75 |
9 | Fumio Igarashi | Japonia | 13 | opt | 6 | 172.04 | 77 |
zece | Constantin Kokora | URSS | zece | unsprezece | zece | 168,18 | 91 |
unsprezece | Herman Schultz | RDG | 9 | 9 | 13 | 166,70 | 98 |
12 | Brian Pocar | Canada | 12 | 12 | 12 | 163,26 | 107 |
13 | Rudy Cerne | Germania | cincisprezece | 13 | unsprezece | 159.30 | 116 |
paisprezece | Thomas Oberg | Suedia | paisprezece | paisprezece | paisprezece | 149,80 | 127 |
cincisprezece | Christopher Howart | Marea Britanie | 16 | cincisprezece | cincisprezece | 145,66 | 134 |
16 | Xu Zhaoxian | China | 17 | 16 | 16 | 117.16 | 144 |
WD | Vladimir Kovalev | URSS | 5 |
WD = sportivul retras din competiție
patinaj artistic masculin | Campioni olimpici la|
---|---|
|