Howard, Juwan

Juwan Howard
Engleză  Juwan Howard

Howard cu Miami Heat
Miami Heat
Poziţie Asistent antrenor principal
Creştere 206 cm
Greutatea 115 kg
Cetățenie  STATELE UNITE ALE AMERICII
Data nașterii 7 februarie 1973 (49 de ani)( 07.02.1973 )
Locul nașterii Chicago , Illinois , SUA
Şcoală Chicago Walkishinle (Chicago)
Colegiu Michigan (1991–1994)
draft NBA Al 5-lea (turnul 1), 1994 , Washington Bullets

Echipe
Echipe antrenate
Premii și realizări personale
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Juwan Antonio Howard ( născut pe 7 februarie  1973 ) este un jucător profesionist american de baschet pentru Asociația Națională de Baschet . De la începutul sezonului NBA 2013/14, el este antrenorul asistent al Miami Heat . În total, de-a lungul carierei a jucat în 8 cluburi diferite. Howard a fost selectat pe locul 5 la clasamentul din 1994 de către Washington Bullets . Joacă ca atacant sau centru .

La universitate, Howard a fost jucător pentru Michigan Wolverines , în care (împreună cu Chris Webber , Jalen Rose , Jimmy King și Ray Jackson ) a devenit unul dintre „ Fab Five . Cu Michigan, Howard a avut două apariții la finala NCAA în 1992 și 1993.

Biografie

Mama lui Howard avea doar 17 ani când l-a născut. Din moment ce nu a vrut să-l crească, Juwan a fost adoptat de bunica lui Jenny Mae [1] . Howard și-a petrecut copilăria în apartamentul ei cu trei camere de pe strada 69 din sudul Chicago-ului. Tatăl său biologic, Leroy Watson Jr., a vrut să-i dea numele Howard Leroy III, dar bunica lui a refuzat acest nume.

Juwan a participat la Academia de carieră profesională din Chicago. În 1991, a fost numit Jucătorul Anului de către revista Parade și ales în echipa McDonalds All-American. Bunica lui a murit cu câteva ore înainte de a fi anunțat că sa înscris la Universitatea din Michigan .

În septembrie 2013, a preluat postul de antrenor principal asistent. Principalul obiectiv al lui Howard va fi dezvoltarea jucătorilor.

Statistici

Statistici în NBA

Sezon Echipă sezonul regulat seria play-off
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG .bpg PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG .bpg PPG
1994/95 Washington 65 52 36.1 48,9 0,0 66.4 8.4 2.5 0,8 0,2 17.0 Nu a participat
1995/96 Washington 81 81 40,7 48,9 30.8 74,9 8.1 4.4 0,8 0,5 22.1 Nu a participat
1996/97 Washington 82 82 40,6 48.6 0,0 75,6 8.0 3.8 1.1 0,3 19.1 3 3 43,0 45,5 0,0 88,9 6.0 1.7 0,7 0,7 18.7
1997/98 Washington 64 64 40,0 46,7 0,0 72.1 7.0 3.3 1.3 0,4 18.5 Nu a participat
1998/99 Washington 36 36 39,7 47.4 0,0 75.3 8.1 3.0 1.2 0,4 18.9 Nu a participat
1999/00 Washington 82 82 35.5 45,9 0,0 73,5 5.7 3.0 0,8 0,3 14.9 Nu a participat
2000/01 Washington 54 54 36.7 47.4 0,0 77,0 7.0 2.9 0,9 0,4 18.2 Nu a participat
2000/01 Dallas 27 27 36.8 48,8 0,0 78,0 7.1 2.6 1.1 0,6 17.8 zece zece 39.1 36,0 0,0 80,0 8.3 1.4 0,6 0,5 13.4
2001/02 Dallas 53 44 31.3 46.2 0,0 75,4 7.4 1.8 0,5 0,6 12.9 Nu a participat
2001/02 Denver 28 28 34.9 45,7 0,0 77,0 7.9 2.7 0,6 0,6 17.9 Nu a participat
2002/03 Denver 77 77 35.4 45,0 50,0 80.3 7.6 3.0 1.0 0,4 18.4 Nu a participat
2003/04 Orlando 81 77 35.5 45.3 0,0 80,9 7.0 2.0 0,7 0,3 17.0 Nu a participat
2004/05 Houston 61 47 26.6 45.1 0,0 84.3 5.7 1.5 0,5 0,1 9.6 Nu a participat
2005/06 Houston 80 80 31.7 45,9 0,0 80,6 6.7 1.4 0,6 0,1 11.8 Nu a participat
2006/07 Houston 80 38 26.5 46,5 0,0 82.4 5.9 1.6 0,4 0,1 9.7 7 0 22.4 40,0 0,0 63,6 4.4 1.0 0,7 0,0 5.0
2007/08 Dallas cincizeci 0 7.0 35.9 0,0 78,6 1.6 0,3 0,1 0,0 1.1 3 0 3.8 0,0 0,0 25,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2008/09 Denver 3 0 7.4 50,0 0,0 0,0 1.3 0,7 0,3 0,3 0,7 Nu a participat
2008/09 Charlotte 39 2 11.5 51,0 0,0 67,6 1.8 0,6 0,2 0,1 4.4 Nu a participat
2009/10 Portland 73 27 22.3 50,9 0,0 78,6 4.6 0,8 0,4 0,1 6.0 6 0 14.4 52.6 0,0 0,0 2.7 0,7 0,2 0,2 3.3
2010/11 Miami 57 0 10.4 44,0 0,0 82,9 2.1 0,4 0,2 0,1 2.4 unsprezece 0 5.5 44.4 0,0 69.2 0,9 0,1 0,0 0,0 1.5
2011/12 Miami 28 0 6.8 30.9 0,0 80,0 1.7 0,4 0,1 0,0 1.5 9 0 2.6 28.6 0,0 75,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
2012/13 Miami 7 2 7.2 52.6 0,0 100,0 1.1 0,9 0,0 0,0 3.0 Nu a participat
Total 1208 900 30.3 46.9 12.0 76.4 6.1 2.2 0,7 0,3 13.4 49 13 17.5 39.3 0,0 75,8 3.2 0,7 0,3 0,2 5.5
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora

Note

  1. Milbert, Neil . Efortul lui Howard o onorează pe bunica , Chicago Tribune  (7 aprilie 1992). Preluat la 6 septembrie 2010.

Link -uri