Turneele de hochei pe gazon ale Jocurilor Asiatice sunt competiții de hochei pe gazon pentru echipele naționale ale țărilor asiatice , organizate în cadrul Jocurilor Asiatice, sub auspiciile Federației Asiatice de Hochei pe Gazon (AHF) și ale Consiliului Olimpic din Asia .
Jocurile Asiatice au loc din 1951 . Din 1954 - o dată la 4 ani. Hocheiul pe gazon a fost inclus în programul competiției în 1958 ( Jocuri III ).
La Jocurile din 1958-1978 au participat doar echipele masculine de hochei. Din 1982 , femeile au participat și la turneele de hochei ale Jocurilor Asiatice.
În turneele masculine, jucătorii pakistanezi au câștigat cel mai adesea - de 8 ori. 4 victorii din contul Coreei de Sud , 3 - India , una - Japonia . În turneele feminine , echipa sud-coreeană a câștigat de 5 ori , China de trei ori, India și Japonia o dată fiecare .
An | Locație | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|---|
1958 | Tokyo ( Japonia ) | Pakistan | India | Republica Coreea |
1962 | Jakarta ( Indonezia ) | Pakistan | India | Malaezia |
1966 | Bangkok ( Thailanda ) | India | Pakistan | Japonia |
1970 | Bangkok ( Thailanda ) | Pakistan | India | Japonia |
1974 | Teheran ( Iran ) | Pakistan | India | Malaezia |
1978 | Bangkok ( Thailanda ) | Pakistan | India | Malaezia |
1982 | Delhi ( India ) | Pakistan | India | Malaezia |
1986 | Seul ( Coreea de Sud ) | Republica Coreea | Pakistan | India |
1990 | Beijing ( China ) | Pakistan | India | Malaezia |
1994 | Hiroshima ( Japonia ) | Republica Coreea | India | Pakistan |
1998 | Bangkok ( Thailanda ) | India | Republica Coreea | Pakistan |
2002 | Busan ( Coreea de Sud ) | Republica Coreea | India | Malaezia |
2006 | Doha ( Qatar ) | Republica Coreea | China | Pakistan |
2010 | Guangzhou ( China ) | Pakistan | Malaezia | India |
2014 | Incheon ( Coreea de Sud ) | India | Pakistan | Republica Coreea |
2018 | Jakarta ( Indonezia ) | Japonia | Malaezia | India |
An | Locație | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|---|
1982 | Delhi ( India ) | India | Republica Coreea | Malaezia |
1986 | Seul ( Coreea de Sud ) | Republica Coreea | Japonia | India |
1990 | Beijing ( China ) | Republica Coreea | China | Japonia |
1994 | Hiroshima ( Japonia ) | Republica Coreea | Japonia | China |
1998 | Bangkok ( Thailanda ) | Republica Coreea | India | China |
2002 | Busan ( Coreea de Sud ) | China | Republica Coreea | Japonia |
2006 | Doha ( Qatar ) | China | Japonia | India |
2010 | Guangzhou ( China ) | China | Republica Coreea | Japonia |
2014 | Incheon ( Coreea de Sud ) | Republica Coreea | China | India |
2018 | Jakarta ( Indonezia ) | Japonia | India | China |
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
unu | Republica Coreea | 9 | patru | 2 | cincisprezece |
2 | Pakistan | opt | 3 | 3 | paisprezece |
3 | India | patru | zece | 5 | 19 |
patru | China | 3 | 3 | 2 | opt |
5 | Japonia | 0 | 3 | 5 | opt |
6 | Malaezia | 0 | unu | 7 | opt |
Total | 24 | 24 | 24 | 72 |
(de la sfârșitul anului 2014)
Echipă | 1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | opt | opt | 9 | ||||||
Hong Kong | 6 | 7 | 7 | 5 | opt | 6 | 7 | opt | opt | 9 | 9 | unsprezece | ||||
India | 2 | 2 | unu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | unu | 2 | 5 | 3 | unu | cincisprezece |
Indonezia | 9 | unu | ||||||||||||||
Iranul | 6 | unu | ||||||||||||||
Kazahstan | 6 | unu | ||||||||||||||
China | 6 | 5 | opt | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | opt | |||||||
Malaezia | patru | 3 | patru | patru | 3 | 3 | 3 | patru | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | patru | cincisprezece |
Oman | 7 | opt | 9 | zece | 7 | 7 | 6 | |||||||||
Pakistan | unu | unu | 2 | unu | unu | unu | unu | 2 | unu | 3 | 3 | patru | 3 | unu | 2 | cincisprezece |
Singapore | 5 | 5 | 7 | zece | zece | 5 | ||||||||||
Tailanda | opt | opt | opt | 9 | zece | 5 | ||||||||||
Taipei-ul chinezesc | opt | unu | ||||||||||||||
Sri Lanka | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | |||||||||
Republica Coreea | 3 | opt | 6 | 5 | unu | patru | unu | 2 | unu | unu | patru | 3 | 12 | |||
Japonia | 5 | patru | 3 | 3 | patru | patru | patru | 5 | 6 | patru | patru | 6 | patru | 6 | 6 | cincisprezece |
Numărul de echipe | 5 | 9 | opt | opt | 6 | opt | 9 | 9 | 7 | 9 | zece | opt | zece | zece | zece |
Echipă | 1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 6 | 6 | 7 | opt | patru | |||||
India | unu | 3 | patru | patru | 2 | patru | 3 | patru | 3 | 9 |
Kazahstan | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||
China | 2 | 3 | 3 | unu | unu | unu | 2 | 7 | ||
Coreea de Nord | 5 | unu | ||||||||
Malaezia | 3 | patru | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Singapore | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||
Tailanda | 5 | 7 | 6 | 7 | patru | |||||
Taipei-ul chinezesc | 6 | unu | ||||||||
Uzbekistan | 5 | 5 | 2 | |||||||
Republica Coreea | 2 | unu | unu | unu | unu | 2 | patru | 2 | unu | 9 |
Japonia | patru | 2 | 3 | 2 | patru | 3 | 2 | 3 | patru | 9 |
Numărul de echipe | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | patru | 7 | 7 | opt |
Hochei pe gazon la Jocurile Asiatice | ||
---|---|---|