Comunitate | |||
Holste | |||
---|---|---|---|
Holste | |||
|
|||
53°22′00″ s. SH. 8°49′59″ E e. | |||
Țară | Germania | ||
Pământ | Saxonia Inferioară | ||
Zonă | Osterholz (district) | ||
Control | Biroul din Hambergen | ||
diviziunea internă | 4 subdistricte | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 35,34 km² | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 1358 de persoane ( 2010 ) | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +49 4748 | ||
Cod poștal | 27729 | ||
cod auto | OHZ | ||
codul AGS | 03 3 56 004 | ||
holste.de ( germană) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Holste ( germană: Holste ) este o comună în Germania , în statul Saxonia Inferioară .
Inclus în districtul Osterholz . Supuse administrației Hambergen. Populația este de 1358 persoane (31 decembrie 2010). [1] Acoperă o suprafață de 35,34 km². Codul oficial este 03 3 56 004 .
Comuna este împărțită în 4 raioane rurale.
din districtul Osterholz ( Saxonia Inferioară ) | Orașe și orașe|
---|---|