Campionatul European de volei masculin 1995 | |
---|---|
Campionatul European de volei masculin 1995 | |
Cheltuirea timpului | 8 – 16 septembrie |
Numărul de participanți | 12 |
Stadioane | 2 ( Atena , Patras ) |
Site-ul oficial | cev.eu/Competitio… ( engleză) |
Aranjament final | |
Campion | Italia |
Medaliat cu argint | Olanda |
Locul al treilea | Iugoslavia |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 38 |
19931997 |
Al 19-lea Campionat European de volei masculin a avut loc în perioada 8-16 septembrie 1995 în două orașe din Grecia , cu participarea a 12 echipe naționale. Echipa Italiei a câștigat titlul de ligă pentru a treia oară în istoria sa și pentru a doua oară consecutiv .
Cei 12 finaliști ai Campionatului European din faza preliminară au fost împărțiți în două grupe. Cele mai bune două echipe din grupe au devenit fiecare participante la play-off pentru locurile 1-4. Locurile 5-8 finale au jucat și echipele care au ocupat locurile 3-4 în grupe după sistemul de playoff.
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Olanda | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | zece | |
2 | Iugoslavia | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 12:4 | 9 | |
3 | Grecia | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | opt | |
patru | Germania | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 7 | |
5 | Ucraina | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | unu | patru | 3:12 | 6 | |
6 | Letonia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Italia | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 13:3 | 9 | |
2 | Bulgaria | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | patru | unu | 12:5 | 9 | |
3 | Rusia | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | opt | |
patru | Polonia | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 7 | |
5 | ceh | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 7 | |
6 | România | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
1. Italia | 7. Grecia |
2. Olanda | 8. Germania |
3. Iugoslavia | 9-10. ceh |
4. Bulgaria | 9-10. Ucraina |
5. Rusia | 11-12. Letonia |
6. Polonia | 11-12. România |
Italia : Lorenzo Bernardi, Vigor Bovolenta, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Andrea Gardini, Andrea Giani , Pasquale Gravina, Marco Meoni, Samuele Papi, Michele Pasinato, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi . Antrenorul principal este Julio Velasco.
Țările de Jos : Peter Blange, Geido Görtzen, Bas van de Goer, Ron Zverwer, Mischa Latukhikhin, Olaf van der Meulen, Reinder Nummerdor, Brecht Rodenburg, Richard Schuyl, Henk-Jan Held, Martin van der Horst, Robert van Es. Antrenorul principal este Jop Alberda.
Iugoslavia : Slobodan Boškan, Dejan Brjović , Goran Vujević, Andrija Gerich, Nikola Grbić , Vladimir Grbić , Djordje Djuric, Rajko Jokanović, Slobodan Kovac, Gyula Mešter, Žarko Petrović, Zeljko Tanaskovic. Antrenorul principal este Zoran Gajic.
Evgheni Krasilnikov , Dmitri Fomin , Oleg Shatunov , Konstantin Ushakov , Ruslan Olikhver , Ilya Savelyev , Serghei Orlenko , Pavel Sișkin , Evgheni Mitkov , Serghei Ermișin , Alexander Klimkin , Igor Shulepov . Antrenor principal - Victor Radin .