Campionatele europene de patinaj viteză 1949

Campionatele europene de patinaj viteză 1949
Detalii campionat
Locație Davos ( Elveția )
Datele turneelor de la 5 la 6 februarie 1949
      bărbați 31
Premii printre bărbați
Campion Sverre Farstad
Locul doi Hjalmar Andersen
Locul al treilea Cornel Payor

Al 46-lea Campionat European de Patinaj Viteză a avut loc în perioada 5-6 februarie 1949 la Vaillant Arena din Davos ( Elveția ).

Clasamentul final

# Nume Țară Ochelari 500 m 5000 m 1500 m 10.000 m
unu Sverre Farstad  Norvegia 188.958 41.8(1) 8.15.4(2) 2.13.9 (1) 17.39.7 (11)
2 Hjalmar Andersen  Norvegia 189.917 44,0 (3) 8.15.8(3) 2.16.4(2) 16.57.4 (1)
3 Cornel Payor Ungaria 190.618 44,5 (8) 8.13.5(1) 2.17.5(4) 16.58.7(2)
patru Kes Brookman  Olanda 192.015 44,9 (10) 8.19.0 (4) 2.18.3(6) 17.02.3 (3)
5 Reidar Liaklev  Norvegia 192.223 44,0 (3) 8.24.0 (7) 2.16.6(3) 17.25.8 (6)
6 Johnny Cronchy  Marea Britanie 192.877 44,0 (3) 8.19.8 (5) 2.20.3(9) 17.22.6(4)
7 Odd Lundberg  Norvegia 193.057 43,4 (2) 8.25.4 (9) 2.18.2(5) 17.41.0 (12)
opt Goethe Hedlund  Suedia 194.102 44,6 (9) 8.25.4 (9) 2.20.3(9) 17.23.9 (5)
9 Wim van der Voort  Olanda 194.513 45,4 (14) 8.22.4(6) 2.19.3 (7) 17.28.8 (7)
zece Jan Langedijk  Olanda 195.130 45,4 (14) 8.24.2(8) 2.20.1 (8) 17.32.2 (10)
unsprezece Sture Engström  Suedia 195.137 45,1 (11) 8.27.0 (11) 2.20.3(9) 17.31.4 (9)
12 Anton Huyskes  Olanda 196.042 45,6 (16) 8.28.3(12) 2.21.2 (12) 17.30.9 (8)
NC13 Harald Janemar  Suedia 144.487 44.3(6) 8.47.2 (14) 2.22.4 (13)
NC14 Gunner Hallkvist  Suedia 144.720 45,1 (11) 8.37.2(13) 2.23.7(16)
NC15 Janos Kilian Ungaria 145.177 44,4 (7) 8.52.1 (16) 2.22.7(14)
NC16 Ghedeon al Ladaniei Ungaria 146.850 46,0 (17) 8.52.5 (17) 2.22.8 (15)
NC17 Jozsef Merenyi Ungaria 147.303 46,1 (18) 8.48.7 (15) 2.25.0 (17)
NC18 Rudolf Kleiner  Elveţia 151.230 46,5 (19) 9.07.3 (21) 2.30.0 (19)
NC19 Max Shtipl  Austria 151.817 47,9 (23) 8.59.5 (19) 2.29.9 (18)
NC20 Sepp Roger  Elveţia 152.320 47,8 (21) 9.02.2 (20) 2.30.9 (20)
NC21 Pierre Potonniee  Franţa 153.043 48,7 (26) 8.53.1 (18) 2.33.1 (22)
NC22 Alfred Altenburger  Elveţia 155.737 48,8 (28) 9.09.7 (23) 2.35.9 (25)
NC23 Guido Citterio  Italia 156.253 49,3 (30) 9.25.2 (24) 2.31.3 (21)
NC24 Archie Marshall  Marea Britanie 156.930 48,7 (26) 9.25.3 (25) 2.35.1 (23)
NC25 Alberto Caroli  Italia 158.920 48,4 (24) 9.36.2 (26) 2.38.7 (28)
NC26 Fritz Wirth  Austria 159.573 48,8 (28) 9.40.4 (27) 2.38.2 (27)
NC27 Ferdinand Carteaux  Franţa 160.047 47,8 (21) 9.58.8 (29) 2.37.1 (26)
NC28 Josef Lövinger  Austria 161.487 48,4 (24) 9.57.2 (28) 2.40.1 (29)
NC29 Fernando Alloni  Italia 178.583 1.12.0* (31) 9.08.5 (22) 2.35.2 (24)
NS3 Enrico Musolino  Italia 45.200 45,2 (13) - (NF) - (NS)
NS3 Thomas Ross  Marea Britanie 47.400 47,4 (20) - (DQ) - (NS)

Link -uri