Campionatul European de Haltere 2009 a avut loc în perioada 6-12 aprilie la București ( România ). La turneu au participat 231 de sportivi din 38 de țări.
Categorie | Aur | Argint | Bronz |
Până la 48 kg. | Nurcan Taylan Turcia |
Christina Yovu Moldova |
Marzena Karpinska Polonia |
Până la 53 kg. | Natalia Trotsenko Ucraina |
Eileen Dashdelen Turcia |
Emin Bilgin Turcia |
Până la 58 kg. | Anastasia Novikova Belarus |
Julia Kalina Ucraina |
Romela Begay Albania |
Până la 63 kg. | Sibel Simsek Turcia |
Ruth Kasirye Norvegia |
Svetlana Tsarukaeva Rusia |
Până la 69 kg. | Oksana Slivenko Rusia |
Nazik Avdalyan Armenia |
Tatiana Matveeva Rusia |
Până la 75 kg. | Natalia Zabolotnaya Rusia |
Lydia Valentin Spania |
Nadezhda Mironyuk Ucraina |
Peste 75 kg. | Tatyana Kashirina Rusia |
Natalia Gagarina Rusia |
Julia Dovgal Ucraina |
Categorie | Aur | Argint | Bronz |
Până la 56 kg | Tom Guezebue, Belgia |
Vito Delino Italia |
Igor Grabucha Moldova |
Până la 62 kg | Erol Bilgin Turcia |
Zulfugar Suleymanov Azerbaidjan |
Dimitris Minasidis Cipru |
Până la 69 kg | Arakel Mirzoyan Armenia |
Vincel Debailly Franța |
Vladislav Lukanin Rusia |
Până la 77 kg | Nikolay Chernyak Belarus |
Erkand Kerimay Albania |
Dmitri Ivanenko Rusia |
Până la 85 kg | Alexey Yufkin Rusia |
Intigam Zairov Azerbaidjan |
Nikolai Novikov Belarus |
Până la 94 kg | Jurgen spionează Germania |
Nikolaos Kurtidis Grecia |
Andrei Demanov Rusia |
Până la 105 kg | Vladimir Smorchkov Rusia |
Alexey Torokhtiy Ucraina |
Ramunas Vishnyauskas Lituania |
Peste 105 kg | Igor Shimechko Ucraina |
Almir Veladzic Germania |
Evgheni Pisarev Rusia |
Clasamentul pe echipe include medalii câștigate de sportivi atât la biatlon, cât și la exerciții individuale.
Loc | Țară | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | paisprezece | 5 | 12 | 31 |
2 | Curcan | 9 | patru | 3 | 16 |
3 | Ucraina | opt | patru | patru | 16 |
patru | Bielorusia | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Armenia | 2 | 6 | 2 | zece |
6 | Germania | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Albania | 2 | unu | unu | patru |
opt | Belgia | 2 | unu | 3 | |
9 | Azerbaidjan | unu | 3 | unu | 5 |
zece | Franţa | unu | 2 | unu | patru |
unsprezece | Italia | unu | unu | 2 | |
12 | Polonia | 3 | 3 | 6 | |
13 | Moldova | 2 | patru | 6 | |
paisprezece | Grecia | 2 | unu | 3 | |
cincisprezece | Norvegia | 2 | 2 | ||
16 | Spania | unu | 2 | 3 | |
16 | Cipru | unu | 2 | 3 | |
16 | Lituania | unu | 2 | 3 | |
19 | România | unu | unu | 2 | |
douăzeci | Slovacia | unu | unu | ||
Total | 20 de țări | 45 | 45 | 45 | 135 |
unu. | Nurjan Taylan | Curcan | 196 (88+108) [1] |
2. | Christina Iovu | Moldova | 171 (75+96) |
3. | Marzena Karpinska | Polonia | 170 (78+92) |
patru. | Jenny Pagliaro | Italia | 162 (72+90) |
5. | Michelle Anais | Franţa | 149 (65+84) |
6. | Silvia Angelova | Bulgaria | 142 (62+80) |
unu. | Natalia Troţenko | Ucraina | 192 (87+105) |
2. | Eileen Dashdelen | Curcan | 187 (82+105) |
3. | Emin Bilgin | Curcan | 186 (83+103) |
patru. | John Lochowska | Polonia | 184 (81+103) |
5. | Boyanka Kostova | Bulgaria | 180 (78+102) |
6. | Abigail Guerrero | Spania | 178 (77+101) |
unu. | Anastasia Novikova | Bielorusia | 216 (96+120) |
2. | Julia Kalina | Ucraina | 212 (95+117) |
3. | Romela Run | Albania | 207 (96+111) |
patru. | Roxanne Kokos | România | 204 (90+114) |
5. | Julia Derkach | Ucraina | 192 (85+107) |
6. | Agnes Chiquet | Franţa | 191 (82+109) |
unu. | Sibel Shimshek | Curcan | 236 (108+128) |
2. | Ruth Casirier | Norvegia | 231 (107+124) |
3. | Svetlana Tsarukaeva | Rusia | 231 (103+128) |
patru. | Meline Daluzyan | Armenia | 228 (100+128) |
5. | Marieta Gottfried | Polonia | 209 (97+112) |
6. | Lenka Orşagova | ceh | 204 (90+114) |
unu. | Oksana Slivenko | Rusia | 255 (115+140) |
2. | Nazik Avdalyan | Armenia | 245 (110+135) |
3. | Tatiana Matveeva | Rusia | 239 (102+137) |
patru. | Julia Artyomova | Ucraina | 238 (108+130) |
5. | Eva Mizdal | Polonia | 214 (97+117) |
6. | Daria Baeva | Ucraina | 211 (98+113) |
unu. | Natalia Zabolotnaya | Rusia | 265 (120+145) |
2. | Lydia Valentin | Spania | 252 (120+132) |
3. | Nadia Mironyuk | Ucraina | 238 (108+130) |
patru. | Julia Novakovici | Bielorusia | 229 (111+118) |
5. | Blush Petkova | Bulgaria | 222 (102+120) |
6. | Gulsa Baydar | Curcan | 219 (101+118) |
unu. | Tatyana Kashirina | Rusia | 280 (125+155) |
2. | Natalia Gagarina | Rusia | 253 (110+143) |
3. | Julia Dovgal | Ucraina | 252 (111+141) |
patru. | Umakhan Gurkav | Curcan | 244 (107+137) |
5. | Kathleen Shoppe | Germania | 233 (102+131) |
6. | Süle Shahbaz | Curcan | 228 (108+120) |
unu. | Tom Gezhebue | Belgia | 252 (115+137) |
2. | Vito Delino | Italia | 247 (109+138) |
3. | Igor Grabucha | Moldova | 246 (110+136) |
patru. | Sedat Artuk | Curcan | 245 (110+135) |
5. | Yuri Dudoglo | Moldova | 240 (108+132) |
6. | Ferdy Nazif | Bulgaria | 239 (108+131) |
unu. | Erol Bilgin | Curcan | 293 (133+160) |
2. | Zulfugar Suleymanov | Azerbaidjan | 285 (125+160) |
3. | Dimitris Minasidis | Cipru | 284 (127+157) |
patru. | Higazi Shaheen | Curcan | 276 (123+153) |
5. | Oleg Syrgi | Moldova | 268 (118+150) |
6. | Stoycho Djelepov | Bulgaria | 268 (120+148) |
unu. | Arakel Mirzoyan | Armenia | 336 (151+185) |
2. | Vencel Dabaia | Franţa | 333 (147+186) |
3. | Vladislav Lukanin | Rusia | 330 (147+183) |
patru. | Afgan Bayramov | Azerbaidjan | 329 (147+182) |
5. | Ninel Miculescu | România | 323 (150+173) |
6. | Ekrem Celil | Curcan | 315 (142+173) |
unu. | Nikolay Chernyak | Bielorusia | 344 (155+189) |
2. | Erkand Kerimay | Albania | 342 (152+190) |
3. | Dmitri Ivanenko | Rusia | 341 (156+185) |
patru. | Namik Jamilov | Azerbaidjan | 337 (151+186) |
5. | Piotr Hrușciovici | Polonia | 334 (145+189) |
6. | Alexandru Rose | România | 328 (148+180) |
unu. | Alexei Yufkin | Rusia | 369 (164+205) |
2. | Intigam Zairov | Azerbaidjan | 368 (168+200) |
3. | Nikolai Novikov | Bielorusia | 367 (166+201) |
patru. | Benjamin Ennekin | Franţa | 366 (162+204) |
5. | Adrian Zelinski | Polonia | 363 (167+196) |
6. | Ervis Tutun | Albania | 362 (148+180) |
unu. | Jurgen Spies | Germania | 390 (178+212) |
2. | Nikolaos Kurtidis | Grecia | 385 (175+210) |
3. | Andrei Demanov | Rusia | 380 (170+210) |
patru. | Rovshan Fatullayev | Azerbaidjan | 366 (161+205) |
5. | Alexandru Gorin | Ucraina | 365 (165+200) |
6. | Donatas Anuskevicius | Lituania | 361 (161+200) |
unu. | Vladimir Smorchkov | Rusia | 411 (190+221) |
2. | Alexey Torokhtiy | Ucraina | 405 (181+224) |
3. | Ramunas Vishnyauskas | Lituania | 405 (182+223) |
patru. | Roman Constantinov | Rusia | 398 (183+215) |
5. | Robert Dolega | Polonia | 398 (181+217) |
6. | Gia Machavariani | Georgia | 391 (180+211) |
unu. | Igor Shimechko | Ucraina | 433 (203+230) |
2. | Almir Velagich | Germania | 418 (190+228) |
3. | Evgheni Pisarev | Rusia | 418 (193+225) |
patru. | Grzegorz Klesch | Polonia | 411 (182+229) |
5. | Peter Nagy | Ungaria | 408 (188+220) |
6. | Jiri Orsag | ceh | 395 (175+220) |
Rezultatele complete ale Campionatelor Europene de haltere din 2009