Campionatul olandez de patinaj viteză pe distanță unică este o competiție de patinaj viteză care se desfășoară pentru bărbați și femei din 1987 .
Loc | Sportiv | Aur | Argint | Bronz | Total |
unu | Sven Kramer | douăzeci | 6 | 6 | 32 |
2 | Gerard Van Velde | 12 | 3 | patru | 19 |
3 | Rintje Ritsma | unsprezece | patru | 3 | optsprezece |
patru | Erben Vennemars | zece | 12 | 9 | 31 |
5 | Jan Bos | zece | opt | 6 | 24 |
6 | Jorrit Bergsma | 9 | opt | patru | 21 |
7 | Bob De Jong | opt | unsprezece | 12 | 31 |
opt | Kjeld Neuss | opt | 6 | 2 | 16 |
9 | Jan Smeckens | 6 | 5 | 2 | 13 |
zece | Gianni Romme | 6 | 3 | unu | zece |
unsprezece | Kai Verbey | 5 | 3 | patru | 12 |
12 | Thomas Krol | 5 | 3 | 3 | unsprezece |
13 | Carl Verheijen | patru | 9 | 5 | optsprezece |
paisprezece | Falko Zandstra | patru | 7 | unu | 12 |
cincisprezece | Leo Visser | patru | 6 | patru | paisprezece |
16 | Simon Kuipers | patru | patru | 3 | unsprezece |
17 | Stefan Grothuis | patru | 3 | 6 | 13 |
optsprezece | Bart Veldkamp | patru | 3 | patru | unsprezece |
19 | Dai Dai Ntab | patru | 2 | unu | 7 |
douăzeci | Patrick Rust | 3 | opt | unu | 12 |
21 | Jan Ykema | 3 | unu | 0 | patru |
22 | Ronald Mulder | 2 | patru | 2 | opt |
23 | Martin Hersman | 2 | 3 | 3 | opt |
" | Robert Wünderink | 2 | 3 | 3 | opt |
25 | Ari Loof | 2 | 3 | unu | 6 |
26 | Kuhn Verwey | 2 | 2 | 3 | 7 |
27 | Beorn Nijenhuis | 2 | 2 | 2 | 6 |
28 | Gerard Kemkers | 2 | 2 | unu | 5 |
29 | Jochem Eitdehage | 2 | unu | unu | patru |
treizeci | Ben van der Burgh | 2 | 0 | 0 | 2 |
" | Berry Rohling | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Yakko Jan Lewang | unu | 3 | 2 | 6 |
33 | Menno Bulsma | unu | 2 | 2 | 5 |
" | Andris Kramer | unu | 2 | 2 | 5 |
35 | Michel Mulder | unu | 2 | unu | patru |
" | Hein Wergeer | unu | 2 | unu | patru |
37 | Thomas Bos | unu | unu | 3 | 5 |
38 | Bauke Yonkman | unu | unu | 2 | patru |
" | Marten Neunes | unu | unu | 2 | patru |
" | Bob De Vries | unu | unu | 2 | patru |
41 | Marco Groeneveld | unu | unu | 0 | 2 |
" | Anneyan Portijk | unu | unu | 0 | 2 |
43 | Marvin Talsma | unu | 0 | 3 | patru |
44 | Ryan Ket | unu | 0 | unu | 2 |
45 | Henk Angenent | unu | 0 | 0 | unu |
" | Geis Buitelar | unu | 0 | 0 | unu |
" | Casper Helling | unu | 0 | 0 | unu |
48 | Mark Teutert | 0 | 5 | 5 | zece |
49 | Hein Otterspur | 0 | 3 | 2 | 5 |
cincizeci | Jeroen Strathoff | 0 | 2 | 5 | 7 |
51 | Nico van der Vlies | 0 | 2 | 3 | 5 |
52 | Elmer Böhlenkamp | 0 | 2 | 2 | patru |
53 | Herbert Dijkstra | 0 | 2 | unu | 3 |
" | Arnold van der Pool | 0 | 2 | unu | 3 |
55 | Wouter Olde Heuvel | 0 | unu | patru | 5 |
56 | Eric Jan Koiman | 0 | unu | 3 | patru |
" | Brigt Rikkier | 0 | unu | 3 | patru |
" | Schurd de Vries | 0 | unu | 3 | patru |
59 | Jan Blockhuisen | 0 | unu | unu | 2 |
60 | Hans Kats | 0 | unu | 0 | unu |
" | Gert Kuiper | 0 | unu | 0 | unu |
" | Jurgen Meyer | 0 | unu | 0 | unu |
" | Alexandru Oltrop | 0 | unu | 0 | unu |
" | Renz Rottevel | 0 | unu | 0 | unu |
65 | Eads Postma | 0 | 0 | 7 | 7 |
66 | Dauwe de Vries | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Hans Jansen | 0 | 0 | 2 | 2 |
" | Marcel Bosker | 0 | 0 | 2 | 2 |
69-83 | Martin Blanken | 0 | 0 | unu | unu |
Jan Jan Brouwer | 0 | 0 | unu | unu | |
Wesley Deys | 0 | 0 | unu | unu | |
Jan Marten Heidemann | 0 | 0 | unu | unu | |
Hans Klein Hesselink | 0 | 0 | unu | unu | |
Chris Huizinga | 0 | 0 | unu | unu | |
Bert Koopmans | 0 | 0 | unu | unu | |
Jarno Meyer | 0 | 0 | unu | unu | |
Yako Mos | 0 | 0 | unu | unu | |
Pim Schipper | 0 | 0 | unu | unu | |
Arjan Schroeder | 0 | 0 | unu | unu | |
Arnold Stam | 0 | 0 | unu | unu | |
Eric de Vries | 0 | 0 | unu | unu | |
Maurice Vrind | 0 | 0 | unu | unu | |
Mauraine de Wit | 0 | 0 | unu | unu |
Campionatele olandeze de patinaj viteză | |
---|---|
Distanțe separate printre bărbați printre femei Clasic universal printre bărbați printre femei Sprint de jur împrejur printre bărbați printre femei |
Campionate naționale de patinaj viteză la distanțe individuale | |
---|---|