Turneu descentralizat | |
---|---|
Torneo Descentralizado 2000 | |
Cheltuirea timpului | 5 februarie - 13 decembrie 2000 |
Numărul de participanți | 12 |
Locuri de top | |
Câştigător | Universitario (a 24-a oară) |
Locul doi | Sporting Cristal |
Locul al treilea | Băieți Sportivi |
Statistica turneului | |
Marcator(i) | Eduardo Esidio ( Universitario ) (37 mingi) |
19992001 |
Turneul Descentralizat 2000 ( în spaniolă: Torneo Descentralizado 2000 ) este cea de-a 84-a ediție a Campionatului Peruvian de Fotbal de la începutul său.
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Universitar | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 - 20 | +19 | 46 | Finala națională + etapa grupelor Copa Libertadores 2001 |
2 | Băieți Sportivi | 22 | unsprezece | 6 | 5 | 36-25 _ _ | +11 | 39 | |
3 | Melgar | 22 | zece | 6 | 6 | 39 - 27 | +12 | 36 | |
patru | sienciano | 22 | zece | 6 | 6 | 31 - 30 | +1 | 36 | |
5 | Alianța Lima | 22 | 9 | 7 | 6 | 23-22 _ _ | +1 | 34 | |
6 | Unirea Minas | 22 | zece | 3 | 9 | 28-23 _ _ | +5 | 33 | |
7 | Alianța Atletică | 22 | opt | 6 | opt | 28-27 _ _ | +1 | treizeci | |
opt | Sporting Cristal | 22 | 7 | 7 | opt | 40 - 31 | +9 | 28 | |
9 | Deportivo Vanca | 22 | 6 | 6 | zece | 21-32 _ _ | −11 | 24 | |
zece | Juan Aurich | 22 | 3 | unsprezece | opt | 21-30 _ _ | −9 | douăzeci | |
unsprezece | Deportivo UPAO | 22 | patru | 7 | unsprezece | 24 - 39 | −15 | 19 | |
12 | Deportivo Municipal | 22 | 2 | 6 | paisprezece | 24-48 _ _ | −24 | 12 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Universitar | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 - 23 | +32 | 54 | Finala națională + etapa grupelor Copa Libertadores 2001 |
2 | Sporting Cristal | 22 | cincisprezece | 5 | 2 | 48 - 24 | +24 | cincizeci | |
3 | sienciano | 22 | zece | 5 | 7 | 47 - 28 | +19 | 35 | |
patru | Melgar | 22 | zece | 3 | 9 | 33 - 28 | +5 | 33 | |
5 | Alianța Atletică | 22 | 9 | 5 | opt | 36 - 24 | +12 | 32 | |
6 | Deportivo Vanca | 22 | 9 | 5 | opt | 36 - 34 | +2 | 32 | |
7 | Unirea Minas | 22 | 9 | patru | 9 | 33 - 37 | −4 | 31 | |
opt | Alianța Lima | 22 | 7 | 7 | opt | 36 - 33 | +3 | 28 | |
9 | Băieți Sportivi | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 - 25 | 0 | 25 | |
zece | Juan Aurich | 22 | patru | 5 | 13 | 22 - 50 | −28 | 17 | |
unsprezece | Deportivo Municipal | 22 | 3 | 7 | 12 | 24-43 _ _ | −19 | 16 | |
12 | Deportivo UPAO | 22 | patru | 3 | cincisprezece | 19 - 50 | −31 | cincisprezece |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Universitar | 44 | treizeci | zece | patru | 94 - 43 | +51 | 100 | Faza grupelor Copa Libertadores 2001 |
2 | Sporting Cristal | 44 | 22 | 12 | zece | 88 - 55 | +33 | 78 | |
3 | sienciano | 44 | douăzeci | unsprezece | 13 | 78 - 58 | +20 | 71 | |
patru | Melgar | 44 | douăzeci | 9 | cincisprezece | 72 - 55 | +17 | 69 | |
5 | Băieți Sportivi | 44 | 17 | 13 | paisprezece | 61 - 50 | +11 | 64 | Faza grupelor Copa Libertadores 2001 |
6 | Unirea Minas | 44 | 19 | 7 | optsprezece | 61 - 60 | +1 | 64 | |
7 | Alianța Lima | 44 | 16 | paisprezece | paisprezece | 59 - 55 | +4 | 62 | Cupa Merconorte 2001 |
opt | Alianța Atletică | 44 | 17 | unsprezece | 16 | 64 - 61 | +3 | 62 | |
9 | Deportivo Vanca | 44 | cincisprezece | unsprezece | optsprezece | 53 - 67 | −14 | 56 | |
zece | Juan Aurich | 44 | 7 | 16 | 21 | 43-80 _ _ | −37 | 37 | |
unsprezece | Deportivo UPAO | 44 | opt | zece | 26 | 43-89 _ _ | −46 | 34 | Simula |
12 | Deportivo Municipal | 44 | 5 | 13 | 26 | 48-91 _ _ | −43 | 28 | Retrogradare în Divizia a II-a 2001 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
„Universitario”, după ce a câștigat Apertura și Clausura, a devenit automat campioana Peru-ului.
Campioana Peru 2000 |
---|
Universitario pentru a 24-a oară |
Sezoane de fotbal peruvian | |
---|---|
|