Cel de-al șaselea Campionat Internațional de Draft pentru Femei din URSS a avut loc în 1980 în orașul Vilnius , RSS Lituaniană , într-un sistem round robin. La ea au participat 16 sportivi. S-a acordat 1 punct pentru o victorie, ½ punct pentru o egalitate și 0 puncte pentru o înfrângere. A fost prima dată când a avut loc o semifinală la acest campionat.
Conform rezultatelor turneului round-robin, doi sportivi din Harkiv Alla Agranovskaya și Lyubov Shaus din Vilnius au obținut un număr egal de puncte. Ambii sportivi au primit titlul de campion al URSS. Un alt sportiv din Vilnius, Zhivile Sakalauskaite , a devenit medaliat cu bronz . Acest campionat a fost primul pentru viitorul multiplu campion mondial Zoya Sadovskaya .
Loc | Participant | Oraș | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | Ochelari | victorii | Remiză | Înfrângere. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Alla Agranovskaya | Harkov | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | unu | ½ | unu | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | 10.5 | opt | 5 | 2 | |
1-2 | Iubește Shaus | Vilnius | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | unu | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 10.5 | 6 | 9 | 0 | |
3 | Zhivile Sakalauskaite | Vilnius | ½ | ½ | unu | 0 | unu | unu | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 9.5 | 5 | 9 | unu | |
patru | Svetlana Geyler | Nijni Tagil | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | unu | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | 9.5 | 5 | 9 | unu | |
5 | Elena Altshul | Minsk | 0 | ½ | unu | 0 | ½ | 0 | unu | unu | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | unu | 9 | 6 | 6 | 3 | |
6 | Tatiana Mischanskaya | Doneţk | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | unu | 0 | ½ | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | 9 | 6 | 6 | 3 | |
7 | Olga Levina | Harkov | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | unu | ½ | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | 8.5 | opt | unu | 6 | |
opt | Alla Brokhunova | Moscova | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | unu | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | ½ | unu | opt | 5 | 6 | patru | |
9 | Tatyana Shulmina | Nijni Tagil | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | unu | 0 | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | ½ | unu | unu | 7.5 | patru | 7 | patru | |
zece | Irina Pashkevici | Minsk | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | 7.5 | 3 | 9 | 3 | |
unsprezece | Romualda Vitkauskaite | Vilnius | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 7 | 2 | zece | 3 | |
12 | Iraida Spasskaya | Leningrad | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | 7 | 2 | zece | 3 | |
13 | Albina Eris | Bauska | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | unu | unu | 5.5 | 2 | 7 | 6 | |
paisprezece | Sper că Markyavichen | Nemenchyn | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 | zece | 5 | |
cincisprezece | Zoia Sadovskaya | Minsk | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | patru | unu | 6 | opt | |
16 | Dzintra Bumbule | Saldus | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | patru | unsprezece |
Campionatele Internaționale de Draft Feminin URSS | |
---|---|