Campionatul scoțian de curling la dublu mixt 2014 | |
---|---|
Campionatul scoțian de curling la dublu mixt 2014 | |
Oraș | Glasgow |
Arenă | Braehead Curling |
data | 2 – 5 ianuarie 2015 |
Câştigător | Lee McCleary / Judith McCleary (al doilea titlu) |
Finalist | Logan Gray / Lauren Gray |
locul 3 |
Bruce Mowat / Gina Aitken Grant Hardy / Rowena Kerr |
20132015 |
Campionatul scoțian de curling la dublu mixt 2014 [1] a avut loc în perioada 2 - 5 ianuarie 2015 la Glasgow .
La campionat au participat 10 echipe.
Câștigătorul campionatului a primit dreptul ca echipă de dublu mixt a Scoției de a concura la Cupa Mondială din 2015 , care a avut loc în aprilie 2015 în orașul Soci ( Rusia ).
Câștigătorii campionatului au fost (pentru a 2-a oară în istoria lor) o echipă formată din Lee McCleery / Judith McCleary , care a învins în finală echipa lui Logan Gray / Lauren Gray . Medaliile de bronz au revenit învinșilor din semifinale Bruce Mowat / Gina Aitken și Grant Hardy / Rowena Kerr. [2]
Echipă | Masculul | Femeie |
---|---|---|
McCleary L. / McCleary J. | Lee McCleary | Judith McCleary |
Stevenson/Barthelemy | Robbie Stevenson | Karen Barthelemy |
Aitken D. / Aitken | David Aitken | Karina Aitken |
MacFarlane / ? | Gary MacFarlane | ? |
Gri / Gri | Logan Gray | Lauren Gray |
Mowat / Aitken J. | Bruce Mowat | Gina Aitken |
Hardy / Kerr | Grant Hardy | Rowena Kerr |
Chalmers / Kesley | Alan Chalmers | Susan Kesley |
Cullen/Henderson | Jim Cullen | Wendy Henderson |
Bryce / Bryce | Cameron Bryce | Amy Bryce |
( sursa: [3] )
Grupa A
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | McCleary L. / McCleary J. | * | 6:4 | 7:8 | 8:3 | 11:10 | 3 | unu | unu |
2 | Stevenson/Barthelemy | 4:6 | * | 4:8 | 10:7 | 3:10 | unu | 3 | patru |
3 | Aitken D. / Aitken | 8:7 | 8:4 | * | 8:3 | 2:8 | 3 | unu | 2 |
patru | MacFarlane / ? | 3:8 | 7:10 | 3:8 | * | 5:8 | 0 | patru | 5 |
5 | Gri / Gri | 10:11 | 10:3 | 8:2 | 8:5 | * | 3 | unu | 2 |
Grupa B
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Mowat / Aitken J. | * | 7:9 | 10:2 | 8:3 | 14:1 | 3 | unu | 2 |
2 | Hardy / Kerr | 9:7 | * | — | 16:2 | 7:4 | 3 | 0 | unu |
3 | Chalmers / Kesley | 2:10 | — | * | 7:10 | 5:6 | 0 | 3 | 5 |
patru | Cullen/Henderson | 3:8 | 2:16 | 10:7 | * | — | unu | 2 | 3 |
5 | Bryce / Bryce | 1:14 | 4:7 | 6:5 | — | * | unu | 2 | 3 |
4 ianuarie, ora 17:30
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Gri / Gri | 2 | unu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | unu | 7 |
Aitken D. / Aitken | 0 | 0 | 2 | 2 | unu | 0 | unu | 0 | 6 |
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
McCleary L. / McCleary J. | 9 | |||||||||||||||||||||
Mowat / Aitken J. | patru | |||||||||||||||||||||
McCleary L. / McCleary J. | 12 | |||||||||||||||||||||
Gri / Gri | 6 | |||||||||||||||||||||
Gri / Gri | opt | |||||||||||||||||||||
Hardy / Kerr | 6 | |||||||||||||||||||||
Semifinale. 5 ianuarie, ora 10:00
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
McCleary L. / McCleary J. | 0 | unu | 0 | 2 | 0 | patru | unu | unu | 9 |
Mowat / Aitken J. | unu | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | patru |
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Gri / Gri | unu | unu | 3 | 0 | unu | 0 | 0 | 2 | opt |
Hardy / Kerr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | unu | 6 |
Finala. 5 ianuarie, ora 14:30
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
McCleary L. / McCleary J. | 0 | 5 | 3 | 0 | unu | 0 | 3 | X | 12 |
Gri / Gri | unu | 0 | 0 | patru | 0 | unu | 0 | X | 6 |
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
Lee McCleery / Judith McCleary | 6 | 5 | unu | |
Logan Gray / Lauren Gray | 7 | 5 | 2 | |
Bruce Mowat / Gina Aitken | 5 | 3 | 2 | |
Grant Hardy / Rowena Kerr | patru | 3 | unu | |
5 | David Aitken / Karina Aitken | 5 | 3 | 2 |
6 | Jim Cullen / Wendy Henderson | 3 | unu | 2 |
6 | Cameron Bryce / Amy Bryce | 3 | unu | 2 |
opt | Robbie Stevenson / Karen Barthelemy | patru | unu | 3 |
9 | Gary MacFarlane / ? | patru | 0 | patru |
9 | Alan Chalmers / Susan Kesley | 3 | 0 | 3 |