Campionatul Mondial de biatlon 2017 - Urmarire (femei)

Campionatul Mondial de biatlon 2017
rasa individuala   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați amestecat femei
20162019

Pe 12 februarie s- au desfășurat competițiile în urmărirea de 10 km feminin la Campionatele Mondiale de biatlon 2017 de la Hochfilzen .

Medaliați

Aur Argint Bronz
Laura Dahlmeier
Germania
Daria Domracheva
Belarus
Gabriela Koukalova
Cehia

Rezultate

Loc Număr Sportiva Țară Timpul de începere Penalități (L+L+S+S) Timp Restante
unu 2 Laura Dahlmeier  Germania 0:04 1 (1+0+0+0) 28:02.3
2 27 Daria Domracheva  Bielorusia 1:26 0 (0+0+0+0) 28:13.9 +11,6
3 unu Gabriela Koukalova  ceh 0:00 2 (2+0+1+0) 28:18.9 +16,6
patru 24 Irina Starykh  Rusia 1:18 0 (0+0+0+0) 28:38.2 +35,9
5 28 Justine Brezaz  Franţa 1:26 1 (0+1+0+0) 28:38.4 +36,1
6 7 Marie Dorin Habert  Franţa 0:43 1 (1+0+2+0) 28:38.6 +36,3
7 12 Kaisa Mäkäräinen  Finlanda 0:57 1 (0+0+0+1) 28:39,5 +37,2
opt zece Anastasia Merkushina  Ucraina 0:55 0 (0+0+0+0) 28:50,8 +48,5
9 9 Celia Emonnier  Franţa 0:54 2 (0+1+0+1) 29:00.0 +57,7
zece 21 Dorothea Wierer  Italia 1:14 3 (1+0+2+0) 29:05.2 +1:02.9
unsprezece 3 Anais Chevalier  Franţa 0:25 2 (0+0+1+1) 29:13.1 +1:10,8
12 31 Paulina Fialkova  Slovacia 1:33 2 (0+0+2+0) 29:18.2 +1:15.9
13 opt Anastasia Kuzmina  Slovacia 0:44 3 (1+0+2+0) 29:23.5 +1:21.2
paisprezece patru Lisa Vittozzi  Italia 0:25 3 (1+1+1+0) 29:28.1 +1:25,8
cincisprezece 43 Alexia Runggaldir  Italia 1:50 0 (0+0+0+0) 29:28.9 +1:26.6
16 54 Marte Olsby  Norvegia 2:05 1 (0+0+1+0) 29:33.9 +1:31.6
17 5 Federica Sanfilippo  Italia 0:32 4 (1+0+3+0) 29:34.2 +1:31.9
optsprezece 16 Tatiana Akimova  Rusia 1:06 3 (1+0+1+1) 29:37,7 +1:35,4
19 25 Sper Scardino  Bielorusia 1:19 1 (1+0+0+0) 29:37,7 +1:35,4
douăzeci 6 Vanessa Hinz  Germania 0:38 4 (1+2+1+0) 29:42.2 +1:39,9
21 45 Kaya Veyen Nicolaisen  Norvegia 1:51 1 (1+0+0+0) 29:46.1 +1:43,8
22 29 Susan Dunkley  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:27 4 (1+0+1+2) 29:47.0 +1:44,7
23 22 Yulia Jima  Ucraina 1:16 4 (0+0+2+2) 29:51,7 +1:49,4
24 33 Svetlana Sleptsova  Rusia 1:40 2 (0+1+0+1) 29:52.9 +1:50,6
25 38 Magdalena Gvizdon  Polonia 1:44 1 (0+0+0+1) 29:54,9 +1:52,6
26 23 Lisa Teresa Houser  Austria 1:17 3 (0+1+1+1) 29:58.1 +1:55,8
27 cincizeci Baiba Bendika  Letonia 1:58 0 (0+0+0+0) 29:59.9 +1:57,6
28 19 Franziska Hildebrand  Germania 1:12 4 (1+2+1+0) 30:01.8 +1:59,5
29 unsprezece Selina Gasparin  Elveţia 0:56 4 (2+1+1+0) 30:05.6 +2:03.3
treizeci 13 Tiril Eckhoff  Norvegia 1:01 6 (1+1+2+2) 30:08.0 +2:05.7
31 17 Eva Puskarchikova  ceh 1:09 5 (0+4+1+0) 30:08.4 +2:06.1
32 46 Nadine Horchler  Germania 1:52 1 (0+0+1+0) 30:09.4 +2:07.1
33 optsprezece Anna Frolina  Republica Coreea 1:11 3 (1+2+0+0) 30:10.3 +2:08.0
34 32 Lucia Harvatova  ceh 1:34 4 (2+0+1+1) 30:14.3 +2:12.0
35 treizeci Thea Gregorin  Slovenia 1:30 4 (0+0+2+2) 30:22.9 +2:20.6
36 paisprezece Anna Magnusson  Suedia 1:03 4 (1+2+1+0) 30:25.1 +2:22,8
37 37 Olga Poltoranina  Kazahstan 1:41 1 (0+1+0+0) 30:29,3 +2:27.0
38 49 Joanne Reed  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:58 1 (0+0+0+1) 30:39,6 +2:37,3
39 cincisprezece Irina Uslugina  Rusia 1:04 4 (0+2+1+1) 30:42.1 +2:39,8
40 55 Maren Hammerschmidt  Germania 2:08 4 (1+1+1+1) 30:46,6 +2:44,3
41 douăzeci Claire Egan  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:12 3 (1+0+2+0) 31:03.6 +3:01.3
42 47 Dunya Zdouc  Austria 1:56 1 (1+0+0+0) 31:04.4 +3:02.1
43 26 Rosanna Crawford  Canada 1:23 3 (1+1+0+1) 31:06,6 +3:04.3
44 52 Tang Jialin  China 2:01 2 (0+1+1+0) 31:07,7 +3:05.4
45 36 Irina Krivko  Bielorusia 1:41 3 (1+0+0+2) 31:07.9 +3:05.6
46 56 Mona Broursson  Suedia 2:10 2 (0+0+1+1) 31:18.7 +3:16.4
47 53 Christina Guzik  Polonia 2:01 3 (0+0+2+1) 31:26,8 +3:24,5
48 35 Lena Hekki  Elveţia 1:40 6 (1+2+2+1) 31:30.7 +3:28.4
49 40 Hanna Oeberg  Suedia 1:46 5 (3+1+0+1) 31:33,8 +3:31,5
cincizeci 48 Aita Gasparin  Elveţia 1:57 4 (0+0+2+2) 31:43,4 +3:41.1
51 39 Monika Hoynisch  Polonia 1:45 4 (0+2+1+1) 31:46,8 +3:44,5
52 41 Anna Kistanova  Kazahstan 1:48 5 (1+0+2+2) 31:55.2 +3:52.9
53 42 Emilia Yordanova  Bulgaria 1:49 4 (1+2+0+1) 32:12.2 +4:09.9
54 51 Daria Usanova  Kazahstan 2:00 6 (1+0+4+1) 32:18.3 +4:16.0
55 58 Hilde Fenne  Norvegia 2:12 8 (1+2+4+1) 32:59.1 +4:56,8
56 60 Katharina Innerhofer  Austria 2:19 7 (1+0+3+3) 33:04,4 +5:02.1
57 44 Chardin Slough  Suedia 1:50 8 (3+3+1+1) 33:28.6 +5:26.3
58 59 Sari Furuya  Japonia 2:12 7 (1+2+3+1) 33:36,7 +5:34.4
34 Elena Pidgrushnaya  Ucraina 1:40 DNS
57 Marie Laukkanen  Finlanda 2:10

Note

Link -uri