Campionatul Mondial de biatlon 2019 - Urmarire (masculin)

Campionatul Mondial de biatlon 2019
rasa individuala   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
curse de ștafetă   bărbați   femei
    amestecat   singur
amestecat

Pe 10 martie s- au desfășurat competițiile în cursa de urmărire masculină de 12,5 km de la Campionatele Mondiale de biatlon din 2019 de la Östersund .

Medaliați

Aur Argint Bronz
Dmitri Pidruchny
Ucraina
Johannes Thingnes Boe
Norvegia
Quentin Fillon Maillet
Franța

Rezultate

Loc Număr Sportiv Țară Timpul de începere Penalități (L+L+S+S) Timp Restante
unu patru Dmitri Pidruchny  Ucraina 0:17 2 (2+0+0+0) 31:54.1
2 unu Johannes Thingnes Boe  Norvegia 0:00 5 (0+1+1+3) 32:02.4 +8,3
3 3 Quentin Fillon Maillet  Franţa 0:17 3 (2+0+0+1) 32:11,8 +17,7
patru 13 Tarja Boe  Norvegia 1:06 1 (0+0+0+1) 32:12.2 +18,1
5 6 Martin Fourcade  Franţa 0:33 2 (0+0+2+0) 32:21.9 +27,8
6 paisprezece Andrei Rastorguev  Letonia 1:12 1 (0+0+1+0) 32:34,9 +40,8
7 douăzeci Antonin Guigonnat  Franţa 1:24 2 (0+0+0+2) 32:41,4 +47,3
opt zece Benjamin Weger  Elveţia 0:50 3 (0+0+2+1) 32:41,9 +47,8
9 19 Evgheni Garanichev  Rusia 1:23 1 (0+0+0+1) 32:42,4 +48,3
zece cincisprezece Simon Eder  Austria 1:15 0 (0+0+0+0) 32:43,4 +49,3
unsprezece opt Eric Lesser  Germania 0:45 3 (0+0+2+1) 32:57,4 +1:03.3
12 unsprezece Benedict Doll  Germania 0:56 4 (1+0+1+2) 33:06,4 +1:12.3
13 9 Arnd Peiffer  Germania 0:47 4 (1+1+1+1) 33:12.8 +1:18.7
paisprezece 2 Alexandru Loginov  Rusia 0:14 5 (1+0+2+2) 33:16.6 +1:22,5
cincisprezece 7 Erlenn Bjöntegaard  Norvegia 0:35 5 (2+0+3+0) 33:37,6 +1:43,5
16 29 Sebastian Samuelsson  Suedia 1:44 3 (1+0+1+1) 33:43.3 +1:49,2
17 27 Dominic Windisch  Italia 1:40 3 (0+2+0+1) 33:43,6 +1:49,5
optsprezece treizeci Tomasz Krupczyk  ceh 1:49 2 (1+1+0+0) 33:43,9 +1:49,8
19 16 Julian Eberhard  Austria 1:22 4 (1+0+2+1) 33:45.0 +1:50,9
douăzeci 22 Sean Doherty  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:32 2 (1+0+1+0) 33:48,4 +1:54,3
21 12 Philip Navrat  Germania 1:05 5 (3+2+0+0) 33:52,9 +1:58,8
22 36 Felix Leitner  Austria 1:57 2 (0+0+2+0) 33:53,9 +1:59,8
23 31 Vetle Sjostad Christiansen  Norvegia 1:49 4 (0+0+3+1) 33:54,3 +2:00.2
24 23 Johannes Kühn  Germania 1:33 6 (0+1+3+2) 34:04.2 +2:10.1
25 44 Michal Krchmarzh  ceh 2:09 2 (0+0+2+0) 34:06,3 +2:12.2
26 17 Jacob Fak  Slovenia 1:22 3 (0+0+1+2) 34:13.4 +2:19.3
27 43 Thomas Bormolini  Italia 2:08 2 (1+0+0+1) 34:15.8 +2:21.7
28 35 Tero Seppälä  Finlanda 1:56 3 (1+1+0+1) 34:16.9 +2:22,8
29 24 Emilien Jacquelin  Franţa 1:34 3 (2+0+1+0) 34:26,8 +2:32,7
treizeci 33 Dmitri Malyshko  Rusia 1:51 5 (2+1+0+2) 34:27.1 +2:33.0
31 32 Jeremy Finello  Elveţia 1:50 3 (1+1+1+0) 34:27,3 +2:33.2
32 5 Simon Dethier  Franţa 0:25 9 (3+4+1+1) 34:36,8 +2:42,7
33 41 Jesper Nelin  Suedia 2:02 5 (1+1+1+2) 34:43.2 +2:49.1
34 21 Dominic Landertinger  Austria 1:25 5 (2+0+1+2) 34:49,6 +2:55,5
35 51 Matvey Eliseev  Rusia 2:20 4 (1+0+3+0) 34:50,5 +2:56.4
36 optsprezece Klemen Bauer  Slovenia 1:22 6 (2+0+2+2) 34:50,8 +2:56,7
37 38 Vladimir Iliev  Bulgaria 2:00 5 (1+0+2+2) 34:55,2 +3:01.1
38 42 Ruslan Tkalenko  Ucraina 2:02 2 (0+2+0+0) 34:55,9 +3:01.8
39 28 Krasimir Anev  Bulgaria 1:42 2 (0+0+1+1) 35:18.6 +3:24,5
40 37 Tuomas Grönman  Finlanda 1:58 3 (1+1+0+1) 35:20,7 +3:26.6
41 40 Vladimir Chepelin  Bielorusia 2:01 4 (0+0+2+2) 35:20,8 +3:26.7
42 52 Lukas Hofer  Italia 2:21 6 (1+1+3+1) 35:43.3 +3:49.2
43 cincizeci Scott Gow  Canada 2:18 4 (2+0+0+2) 35:45,5 +3:51.4
44 34 Leif Nordgren  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:52 4 (0+0+3+1) 35:56,8 +4:02.7
45 49 Matei Kazar  Slovacia 2:18 4 (1+0+3+0) 36:09.9 +4:15.8
46 45 Martin Jaeger  Elveţia 2:10 5 (1+0+2+2) 36:19.9 +4:25.8
47 25 Ollie Hidensalo  Finlanda 1:35 6 (1+3+0+2) 36:31.0 +4:36.9
48 56 Dimitar Gerdjikov  Bulgaria 2:38 4 (3+0+1+0) 36:45.1 +4:51.0
49 46 Serafin Wistner  Elveţia 2:11 5 (2+0+1+2) 36:58,8 +5:04.7
cincizeci 57 Grzegorz Guzik  Polonia 2:39 6 (3+1+2+0) 37:24.4 +5:30.3
51 54 Martin Otchenash  Slovacia 2:33 6 (0+2+1+3) 37:26.9 +5:32.8
52 53 George Buta  România 2:29 4 (2+0+1+1) 37:30.9 +5:36,8
53 58 Jake Brown  STATELE UNITE ALE AMERICII 2:41 7 (1+1+4+1) 37:54,9 +6:00.8
54 48 Tsukasa Kobonoki  Japonia 2:16 8 (1+3+4+0) 38:03.0 +6:08.9
55 60 Mikito Tachizaki  Japonia 2:42 5 (2+0+2+1) 38:23.0 +6:28.9
56 39 Tomas Gasilla  Slovacia 2:00 9 (1+2+4+2) 38:37.9 +6:43,8
57 59 Kosuke Ozaki  Japonia 2:41 9 (1+4+1+3) 39:03,8 +7:09.7
26 Vytautas Strola  Lituania 1:38 DSQ
47 Roman Eremin  Kazahstan 2:13 DNS
55 Thomas Kaukenas  Lituania 2:35

Link -uri