Campionatul Mondial de biatlon 2020 - Individual (femei)

Campionatul Mondial de biatlon 2020
rasa individuala   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
curse de ștafetă   bărbați   femei
    amestecat   singur
amestecat

Pe 18 februarie a avut loc competiția individuală feminină de 15 km la Campionatele Mondiale de biatlon 2020 de la Anterselva .

Campioana mondială din 2019 suedeză Hanna Oeberg a ocupat de data aceasta locul 4.

Dorothea Wierer a câștigat al doilea aur la Campionatele Mondiale din 2020 și al treilea în carieră. Anterior, italienii nu au câștigat niciodată în curse individuale la campionatele mondiale. Pentru Vanessa Hinz , în vârstă de 27 de ani , aceasta este prima medalie din carieră la campionatele mondiale în cursa individuală (a avut trei medalii de aur în cursele de ștafetă). Marte Olsbu-Røiseland a câștigat a 4-a medalie la Campionatele Mondiale din 2020 (2 de aur și 2 de bronz). În total, are 9 medalii de campionat mondial (6 de aur și 3 de bronz).

Medaliați

Aur Argint Bronz
Dorothea Wierer
Italia
Vanessa Hinz
Germania
Marte Olsbu Roiseland
Norvegia

Rezultate

Loc Număr Sportiv Țară Timp amenzi stau
unu 57 Dorothea Wierer  Italia 43:07,7 2 (1+1+0+0) 0:0
2 35 Vanessa Hinz  Germania 43:09,9 1 (0+0+0+1) +0:02.2
3 optsprezece Marte Olsbu-Røiseland  Norvegia 43:23,5 2 (0+1+0+1) +0:15,8
patru 3 Hanna Oeberg  Suedia 43:46,4 2 (1+0+0+1) +0:38,7
5 27 Franziska Preuss  Germania 44:11.1 2 (2+0+0+0) +1:03.4
6 opt Monika Hojnisch-Starega  Polonia 44:17,8 2 (0+0+0+2) +1:10.1
7 86 Christina Rieder  Austria 44:28.3 1 (0+0+0+1) +1:20.6
opt 49 Marketa Davidova  ceh 44:38,4 3 (1+1+1+0) +1:30.7
9 42 Galina Vishnevskaya  Kazahstan 44:39.1 0 (0+0+0+0) +1:31.4
zece 19 Eva Christine-Puskarchikova  ceh 44:40,3 1 (0+0+1+0) +1:32,6
unsprezece 93 Anastasia Merkushina  Ucraina 44:42,8 2 (0+1+0+1) +1:35.1
12 39 Denise Herrman  Germania 44:48,6 4 (1+1+0+2) +1:40,9
13 36 Ekaterina Yurlova-Perkht  Rusia 45:14,8 3 (0+2+0+1) +2:07.1
paisprezece 59 Elvira Oeberg  Suedia 45:22.9 2 (1+0+1+0) +2:15.2
cincisprezece 9 Tiril Eckhoff  Norvegia 45:28.4 4 (1+1+2+0) +2:20.7
16 94 Ingrid Landmark Tandrevold  Norvegia 45:31,8 3 (0+1+0+2) +2:24.1
17 cincisprezece Milena Todorova  Bulgaria 45:42.0 2 (0+2+0+0) +2:34,3
optsprezece 43 Mona Broursson  Suedia 45:45,7 2 (1+0+0+1) +2:38.0
19 54 Justine Brezaz  Franţa 46:11.9 4 (3+0+0+1) +3:04.2
douăzeci unu Katharina Innerhofer  Austria 46:17.0 4 (2+1+0+1) +3:09.3
21 12 Kaisa Mäkäräinen  Finlanda 46:17.3 5 (1+2+1+1) +3:09.6
22 16 Svetlana Mironova  Rusia 46:19,8 4 (0+2+0+2) +3:12.1
23 70 Larisa Kuklina  Rusia 46:20,8 4 (1+1+2+0) +3:13.1
24 51 Paulina Fialkova  Slovacia 46:23,5 4 (0+1+2+1) +3:15.8
25 5 Baiba Bendika  Letonia 46:25,4 4 (1+2+1+0) +3:17.7
26 63 Carolyn Horchler  Germania 46:29,9 3 (0+2+0+1) +3:22.2
27 37 Aita Gasparin  Elveţia 46:40,5 3 (1+1+0+1) +3:32,8
28 69 Celia Emonnier  Franţa 46:43,7 4 (1+1+0+2) +3:36.0
29 38 Vita Semerenko  Ucraina 46:50,2 3 (2+0+1+0) +3:42,5
treizeci douăzeci Irina Krivko  Bielorusia 47:01,6 4 (2+0+0+2) +3:53,9
31 47 Julie Simon  Franţa 47:04.0 5 (2+1+1+1) +3:56.3
32 100 Irina Starykh  Rusia 47:09,5 5 (0+1+1+3) +4:01.8
33 52 Nadia Moser  Canada 47:09,6 3 (0+0+2+1) +4:01.9
34 23 Fuyuko Tachizaki  Japonia 47:14,7 3 (2+0+1+0) +4:07.0
35 paisprezece Emma Lander  Canada 47:22,8 4 (0+1+1+2) +4:15.1
36 32 Daniela Kadeva  Bulgaria 47:24,4 2 (2+0+0+0) +4:16.7
37 76 Yulia Jima  Ucraina 47:30,9 5 (0+1+2+2) +4:23.2
38 7 Tang Jialin  China 47:37,0 2 (0+2+0+0) +4:29.3
39 40 Suvi Minkkinen  Finlanda 47:37.1 2 (1+0+0+1) +4:29.4
40 unsprezece Ivona Fialkova  Slovacia 47:38,4 5 (1+1+0+3) +4:30.7
41 treizeci Federica Sanfilippo  Italia 47:48,8 4 (2+2+0+0) +4:41.1
42 6 Valia Semerenko  Ucraina 47:49,7 4 (1+1+0+2) +4:42.0
43 87 Johanna Scottheim  Suedia 47:52,2 5 (1+2+0+2) +4:44,5
44 85 Chu Yuanmeng  China 47:54,4 4 (2+0+2+0) +4:46,7
45 31 Lotte Lie  Belgia 48:01.2 2 (1+1+0+0) +4:53,5
46 79 Lucia Harvatova  ceh 48:14.0 6 (3+1+0+2) +5:06.3
47 17 Lynn Persson  Suedia 48:16.8 5 (2+1+2+0) +5:09.1
48 81 Elisabeta Belcenko  Kazahstan 48:19,8 4 (1+1+0+2) +5:12.1
49 75 Michela Carrara  Italia 48:28,5 5 (2+2+1+0) +5:20.8
cincizeci 74 Anna Sola  Bielorusia 48:39,4 5 (2+2+1+0) +5:31.7
51 24 Lisa Teresa Houser  Austria 48:39,9 5 (2+1+2+0) +5:32.2
52 22 Anais Bescon  Franţa 48:40,2 6 (2+2+1+1) +5:32,5
53 55 Johanna Talikharm  Estonia 48:49,5 4 (0+1+2+1) +5:41,8
54 82 Julia Schweiger  Austria 48:51,5 5 (1+2+1+1) +5:43,8
55 26 Susan Dunkley  STATELE UNITE ALE AMERICII 48:56,8 5 (2+0+1+2) +5:49.1
56 58 Sari Maeda  Japonia 49:10.2 5 (1+1+1+2) +6:02.5
57 zece Selina Gasparin  Elveţia 49:17,6 7 (1+3+2+1) +6:09.9
58 2 Claire Egan  STATELE UNITE ALE AMERICII 49:18.9 6 (0+3+2+1) +6:11.2
59 13 Lena Hekki  Elveţia 49:29.0 7 (2+3+1+1) +6:21.3
60 88 Sunnöve Sulemdal  Norvegia 49:32,9 4 (0+3+0+1) +6:25.2
61 44 Natalia Kochergina  Lituania 49:34,3 6 (2+1+2+1) +6:26.6
62 97 Teresa Winklarkova  ceh 49:35.0 4 (1+1+2+0) +6:27,3
63 72 Veronika Makhynyakova  Slovacia 49:37,3 3 (0+2+0+1) +6:29,6
64 73 Amanda Lightfoot  Marea Britanie 49:46.1 4 (1+2+1+0) +6:38,4
65 61 Dafinka Koeva  Bulgaria 49:47,4 4 (1+2+0+1) +6:39,7
66 90 Nina Zadravets  Slovenia 50:08.9 5 (0+2+2+1) +7:01.2
67 21 Marie Eder  Finlanda 50:14.9 8 (4+2+1+1) +7:07.2
68 patru Regina Oya  Estonia 50:25,5 6 (1+0+3+2) +7:17.8
69 91 Emily Dreissiecker  STATELE UNITE ALE AMERICII 50:32.0 3 (2+1+0+0) +7:24,3
70 95 Sara Beaudry  Canada 50:33.0 4 (1+0+3+0) +7:25.3
71 28 Lisa Vittozzi  Italia 50:40,2 8 (1+3+3+1) +7:32,5
72 41 Zhang Yan  China 50:41,5 4 (3+0+1+0) +7:33,8
73 66 Kinga Zbylyut  Polonia 50:54,6 7 (1+2+2+2) +7:46.9
74 78 Elisa Gasparin  Elveţia 50:57.0 7 (1+3+2+1) +7:49,3
75 48 Anna Frolina  Republica Coreea 50:58.0 7 (0+1+4+2) +7:50,3
76 29 Iulia Matvienko  Letonia 51:09,5 1 (1+0+0+0) +8:01.8
77 53 Elena Kruchinkina  Bielorusia 51:17.1 8 (1+3+3+1) +8:09.4
78 80 Tuuli Tomingas  Estonia 51:23,5 6 (1+3+1+1) +8:15.8
79 62 Joanne Reed  STATELE UNITE ALE AMERICII 51:26,7 6 (1+1+2+2) +8:19.0
80 34 Alla Gilenko  Moldova 51:49,7 5 (1+1+3+0) +8:42.0
81 46 Lea Einfalt  Slovenia 51:52,8 8 (3+1+3+1) +8:45.1
82 25 Eniko Marton  România 51:54.2 4 (2+0+1+1) +8:46,5
83 68 Sara Ponia  Ungaria 52:06.0 2 (1+1+0+0) +8:58.3
84 56 Camila Beetle  Polonia 52:12.6 10 (1+3+4+2) +9:04.9
85 99 Anastasia Kondratieva  Kazahstan 52:18,8 7 (2+1+4+0) +9:11.1
86 33 Teresa Polyakova  Slovacia 52:29,2 5 (4+0+1+0) +9:21.5
87 65 Megan Banks  Canada 52:34,7 7 (1+2+2+2) +9:27.0
88 89 Irina Kruchinkina  Bielorusia 53:20,6 8 (3+2+1+2) +10:12.9
89 45 Nika Blazhenich  Croaţia 53:26.9 6 (1+1+1+3) +10:19.2
90 92 Yuri Tanaka  Japonia 53:27,9 7 (1+1+3+2) +10:20.2
91 84 Polona Klemencic  Slovenia 54:42.0 9 (2+2+3+2) +11:34.3
92 96 Joanna Jakela  Polonia 54:49,0 11 (3+2+4+2) +11:41.3
93 71 Eva Puce  Letonia 55:31,7 6 (0+3+1+2) +12:24.0
94 cincizeci Gillian Wei-Lin Colborne  Australia 55:35.2 8 (1+2+3+2) +12:27,5
95 83 Maria Abe  Republica Coreea 56:20,3 7 (1+2+3+1) +13:12.6
96 98 jung ju mi  Republica Coreea 57:26,8 7 (2+0+2+3) +14:19.1
97 60 Anika Kozitsa  Croaţia 1:00:57.1 12 (4+1+4+3) +17:49.4
98 77 Aryuntungalag Enkhbayar  Mongolia 1:02:42.9 14 (5+3+4+2) +19:35.2
DNF 67 Gabriele Leschinskaite  Lituania 8 (1+2+5)
DNF 64 Ana Larisa Kotrush  România 7 (2+2+3)

Link -uri