Campionatul Mondial de lupte 2002 | |
---|---|
orașul gazdă | Teheran ( Iran ); |
medalii | 7 seturi |
Deschidere | 7 septembrie 2002 |
închidere | 9 septembrie 2002 |
data | 2002 |
stadiu | |
Sofia / Patras 2001New York / Créteil 2003 |
Campionatul Mondial de lupte 2002 | |
---|---|
orașul gazdă | Chalkis ( Grecia ); |
medalii | 7 seturi |
Deschidere | 20 septembrie 2002 |
închidere | 22 septembrie 2002 |
data | 2002 |
stadiu | |
Sofia / Patras 2001New York / Créteil 2003 |
Campionatul Mondial de lupte 2002 | |
---|---|
orașul gazdă | Moscova ( Rusia ). |
medalii | 7 seturi |
Deschidere | 2 noiembrie 2002 |
închidere | 3 noiembrie 2002 |
data | 2002 |
stadiu | |
Sofia / Patras 2001New York / Créteil 2003 |
La Campionatele Mondiale de lupte din 2002 au avut loc competiții de lupte libere între bărbați în perioada 7-9 septembrie la Teheran ( Iran ), între femei - pe 2-3 noiembrie la Chalkis ( Grecia ) și la lupte greco-romane - pe 20 septembrie- 22 la Moscova ( Rusia ).
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 5 | 3 | 3 | unsprezece |
2 | Japonia | 3 | unu | 0 | patru |
3 | Suedia | 2 | 2 | 2 | 6 |
patru | Ucraina | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Iranul | unu | 2 | 3 | 6 |
6 | Cuba | unu | 2 | 2 | 5 |
7 | Georgia | unu | unu | unu | 3 |
STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | unu | unu | 3 | |
9 | Bulgaria | unu | 0 | unu | 2 |
Curcan | unu | 0 | unu | 2 | |
unsprezece | Armenia | unu | 0 | 0 | unu |
Germania | unu | 0 | 0 | unu | |
Grecia | unu | 0 | 0 | unu | |
paisprezece | Azerbaidjan | 0 | 2 | 0 | 2 |
cincisprezece | Egipt | 0 | unu | unu | 2 |
Polonia | 0 | unu | unu | 2 | |
17 | China | 0 | unu | 0 | unu |
Franţa | 0 | unu | 0 | unu | |
Ungaria | 0 | unu | 0 | unu | |
Mongolia | 0 | unu | 0 | unu | |
Turkmenistan | 0 | unu | 0 | unu | |
22 | Norvegia | 0 | 0 | unu | unu |
Puerto Rico | 0 | 0 | unu | unu | |
Total | 21 | 21 | 21 | 63 |
Rang | Lupte libere. Bărbați | Lupte greco-romane. Bărbați | Lupte libere. femei | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipă | Ochelari | Echipă | Ochelari | Echipă | Ochelari | |
unu | Iranul | 44 | Rusia | 45 | Japonia | 47 |
2 | Rusia | 42 | Georgia | 27 | Suedia | 34 |
3 | Cuba | 35 | Cuba | 26 | Rusia | 32 |
patru | Ucraina | 34 | Bulgaria | 22 | Germania | 27 |
5 | Georgia | 34 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 22 | Grecia | 26 |
6 | Uzbekistan | 19 | Curcan | 21 | Polonia | 25 |
7 | Germania | 19 | Suedia | douăzeci | Canada | 24 |
opt | Armenia | 16 | Egipt | 17 | Ucraina | 21 |
9 | Bulgaria | cincisprezece | Uzbekistan | 17 | Franţa | 21 |
zece | Azerbaidjan | paisprezece | Armenia | 16 | China | douăzeci |
Categorie | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg | Rene Montero Cuba |
Namik Abdullayev Azerbaidjan |
Oleksandr Zakharuk Ucraina |
60 kg | Aram Margaryan Armenia |
Oyuunbilegiin Purevbaatar Mongolia |
Mohammad Talaei Iran |
66 kg | Elbrus Tedeev Ucraina |
Alireza Dabir Iran |
Zaur Botaev Rusia |
74 kg | Mehdi Hajizade Iran |
Magomed Isagadzhiev Rusia |
Vladimir Sirotin Ucraina |
84 kg | Adam Saitiev Rusia |
Yoel Romero Cuba |
Majid Khodayei Iran |
96 kg | Eldar Kurtanidze Georgia |
Alireza Heidari Iran |
Vadim Tasoev Ucraina |
120 kg | David Musulbes Rusia |
Alexis Rodriguez Cuba |
Aydin Polatchi Turcia |
Greutatea | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
Până la 55 kg | Heydar Mammadaliyev | Nepes Gukulov | Hassan Rangraz |
Până la 60 kg | Armen Nazaryan | Włodzimierz Zawadzki | Roberto Monson |
Până la 66 kg | Jimmy Samuelsson | Farid Mansurov | Manuchar Kvirkvelia |
Până la 74 kg | Varteres Samurgashev | Badri Hasaya | Filiberto Askui Aguilera |
Până la 84 kg | Ara Abrahamyan | Alexandru Menșcikov | Mohamed Abdelfatah |
Până la 96 kg | Mehmet Ozal | Karam Gaber | Ali Mallov |
Până la 130 kg | Dremiel Byers | Mihai Deak-Bardos | Yuri Patrikeev |
Greutatea | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
Până la 48 kg | Brigitte Wagner | Inga Karamchakova | Ida Hellström |
Până la 51 kg | Sofia Pumpuridou | Chiharu Ityo | Natalya Golts |
Până la 55 kg | Saori Yoshida | Tina George | Ida-Teres Karlsson |
Până la 59 kg | Alena Kartashova | Lotta Andersson | Mabel Fonseca Ramirez |
Până la 63 kg | Kaori Ityo | Sara Ericsson | Lene Aanes |
Până la 67 kg | Ekaterina Burmistrova | Liz Legrand | Christy Marano |
Până la 72 kg | Kyoko Hamaguchi | Wang Xu | Edita Witkowska |