Campionatul Mondial de volei feminin 2010 | |
---|---|
Campionatul Mondial de volei feminin 2010 | |
Cheltuirea timpului | 29 octombrie - 14 noiembrie |
Numărul de participanți | 24 |
Stadioane | 6 (5 orașe) |
Aranjament final | |
Campion | Rusia |
Medaliat cu argint | Brazilia |
Locul al treilea | Japonia |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 104 |
Prezența | 275916 |
Jucător de turneu | Ekaterina Gamova |
20062014 |
Cel de- al XVI -lea Campionat Mondial de volei feminin a avut loc între 29 octombrie și 14 noiembrie 2010 în cinci orașe din Japonia , cu participarea a 24 de echipe naționale.
Echipa rusă a devenit campioana mondială pentru a doua oară consecutiv , după ce a trecut prin întregul turneu fără înfrângere, iar în meciul final, învingând campioana olimpică de la Beijing-2008, echipa Braziliei . Echipa japoneză a câștigat și Cupa Mondială pentru prima dată din 1978.
Ekaterina Gamova , atacantă a naționalei Rusiei, a fost recunoscută drept cea mai valoroasă jucătoare a turneului .
La calificare (turneul de calificare) au participat 96 de echipe naționale, care au concurat pentru 22 de bilete la turneul final al campionatului mondial. Selecția a fost efectuată în cadrul celor cinci confederații continentale.
24 de finaliști ai Campionatului Mondial din prima etapă sunt împărțiți în 4 grupe. 16 echipe (patru cele mai bune din fiecare șase) au avansat în etapa a doua, unde au format două grupe a câte 8 echipe. Au fost luate în considerare rezultatele jocurilor echipelor între ele în prima etapă. Play-off-urile pentru locurile 1-4 au fost luate de cele mai bune două echipe din grupe. Locurile finale 5-8 și 9-12 au jucat și echipele care au ocupat locurile 3-4 și, respectiv, 5-6 în grupele etapei a doua.
Tragerea la sorți pentru turneul final a avut loc pe 24 noiembrie 2009 la Tokyo , Japonia . Conform rezultatelor sale, echipele au fost împărțite în 4 grupe ale primei etape.
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
---|---|---|---|
Brazilia Italia Țările de Jos Puerto Rico Republica Cehă Kenya |
Rusia China Turcia Republica Dominicană Republica Coreea Canada |
Competițiile au loc în șase săli de jocuri din cinci orașe din Japonia.
Tokyo. Gimnaziul Yoyogi
Tokyo. Gimnaziul Metropolitan
Hamamatsu. Arena Hamamatsu
Nagoya. Sala Nippon Gaishi
Osaka. Gimnaziul Central Municipal
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | C/O | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Japonia | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 461:351 | 15:4 | zece | |
2 | Serbia | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 441:378 | 13:5 | 9 | |
3 | Polonia | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 429:336 | 12:6 | opt | |
patru | Peru | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 379:398 | 8:10 | 7 | |
5 | Costa Rica | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | unu | patru | 282:381 | 4:12 | 6 | |
6 | Algeria | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 227:375 | 0:15 | 5 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | C/O | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Brazilia | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 410:294 | 15:2 | zece | |
2 | Olanda | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 386:316 | 11:6 | opt | |
3 | Italia | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 417:389 | 11:8 | opt | |
patru | ceh | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 428:402 | 11:8 | opt | |
5 | Puerto Rico | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | unu | patru | 268:362 | 3:12 | 6 | |
6 | Kenya | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 229:375 | 0:15 | 5 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | C/O | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 426:350 | 15:2 | zece | |
2 | Germania | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 366:293 | 12:3 | 9 | |
3 | Cuba | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 430:433 | 7:11 | 7 | |
patru | Tailanda | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 360:375 | 7:10 | 7 | |
5 | Croaţia | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 320:356 | 6:9 | 7 | |
6 | Kazahstan | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 335:430 | 3:15 | 5 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | C/O | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 440:329 | 15:3 | zece | |
2 | Republica Coreea | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 411:389 | 13:5 | 9 | |
3 | Curcan | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 493:464 | 12:11 | opt | |
patru | China | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 352:336 | 7:9 | 7 | |
5 | Republica Dominicană | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | unu | patru | 377:445 | 6:13 | 6 | |
6 | Canada | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 318:428 | 3:15 | 5 |
Rezultatele meciurilor din prima etapă, care au intrat în turul al doilea, sunt scrise în cursive.
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Și | LA | P | C/O | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 600:448 | 21:3 | paisprezece | |
2 | Japonia | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 644:616 | 17:11 | 12 | |
3 | Serbia | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7 | patru | 3 | 556:577 | 13:12 | unsprezece | |
patru | Curcan | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 7 | 3 | patru | 598:583 | 14:13 | zece | |
5 | Polonia | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 3 | patru | 612:604 | 12:15 | zece | |
6 | China | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7 | 3 | patru | 543:549 | 11:13 | zece | |
7 | Republica Coreea | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | patru | 569:600 | 12:15 | zece | |
opt | Peru | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | 7 | 442:587 | 3:21 | 7 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Și | LA | P | C/O | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Brazilia | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7 | 7 | 0 | 607:461 | 21:4 | paisprezece | |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 605:555 | 17:8 | 12 | |
3 | Germania | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | patru | 3 | 514:475 | 13:10 | unsprezece | |
patru | Italia | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 7 | patru | 3 | 668:629 | 16:13 | unsprezece | |
5 | Cuba | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | patru | 604:660 | 12:15 | zece | |
6 | Olanda | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 553:573 | 10:16 | 9 | |
7 | Tailanda | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 470:577 | 7:17 | 9 | |
opt | ceh | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | unu | 6 | 555:646 | 7:20 | opt |
Campioană mondială de volei feminin 2010 |
---|
Rusia Al doilea titlu |
Rusia | 13-14. Republica Coreea |
Brazilia | 13-14. Tailanda |
Japonia | 15-16. Peru |
4. SUA | 15-16. ceh |
5. Italia | 17-20. Republica Dominicană |
6. Turcia | 17-20. Costa Rica |
7. Germania | 17-20. Puerto Rico |
8. Serbia | 17-20. Croaţia |
9. Polonia | 21-24. Algeria |
10. China | 21-24. Kazahstan |
11. Olanda | 21-24. Canada |
12. Cuba | 21-24. Kenya |
Rusia : Maria Borisenko , Ekaterina Gamova , Natalya Goncharova , Ekaterina Kabeshova , Tatyana Kosheleva , Svetlana Kryuchkova , Lesya Makhno , Iulia Merkulova , Elena Konstantinova , Maria Perepelkina , Lyubov Sokolova , Evgenia Ulega Startseva , Verga Startseva ,. Antrenor principal: Vladimir Kuzyutkin .
Brazilia : Adenizia , Dani Lins , Jacqueline , Joyce , Camila Bright , Karol Gattas , Natalia , Sassa , Taisa , Fabi , Fabiana , Fabiola , Fernanda Garay , Sheila . Antrenor principal:Ze Roberto
Japonia : Erika Araki , Akiko Ino , Kaori Inoue , Mizuho Ishida , Saori Kimura , Megumi Kurihara , Hitomi Nakamichi , Saori Sakoda , Yuko Sano , Yoshie Takeshita , Kanari Hamaguchi , Yukiko Ebata , Mai Yamaguchi , Ai Yamaguchi . Antrenor principal:Masayoshi Manabe
Campionatele Mondiale de volei feminin | ||
---|---|---|