Proba de 200 de metri masculin la Campionatele Mondiale din 2013 a avut loc pe 16 și 17 august pe stadionul Luzhniki .
După ce a câștigat campionatul, Usain Bolt a devenit primul sportiv care a devenit de trei ori campion mondial la 200 de metri (victorii anterioare: în 2009 - 19.19 și în 2011 - 19.40). Calvin Smith și Michael Johnson au câștigat de 2 ori fiecare (în 1983 și 1987 și, respectiv, în 1991 și 1995).
data | Timp | Rundă |
---|---|---|
16 august 2013 | 10:35 | Aleargă |
16 august 2013 | 19:40 | Semifinale |
17 august 2013 | 20:05 | Finale |
Vânt: alergare 1: -0,4 m/s, alergare 2: -0,2 m/s, alergare 3: 0,0 m/s, alergare 4: -0,7 m/s, alergare 5: -0,6 m/s, alergare 6: + 0,2 m/s, cursa 7: +0,2 m/s.
Loc | alerga | Urmări | Nume | Cetățenie | Timp | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 7 | Anaso Yobodwana | Africa de Sud | 20.17 | Q |
unu | 6 | 7 | Adam Jemil | Marea Britanie | 20.17 | Q, PB |
3 | 3 | 6 | Warren Weir | Jamaica | 20.34 | Q |
patru | 2 | 3 | Churandi Martina | Olanda | 20.37 | Q |
patru | unu | 2 | Curtis Mitchell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20.37 | Q |
6 | unu | 7 | Jaysuma Ndure | Norvegia | 20.44 | Q |
7 | patru | opt | Alonso Edward | Panama | 20.45 | Q |
opt | 2 | opt | Mosito Lehata | Lesotho | 20.46 | Q |
9 | 2 | 6 | Alex Kunones | Ecuador | 20.47 | q |
9 | 3 | patru | Bruno Ortelano | Spania | 20.47 | Q, NR |
unsprezece | 3 | 3 | Jimmy Vico | Franţa | 20.50 | Q |
12 | unu | 5 | Serghei Smelyuk | Ucraina | 20.52 | Q, PB |
13 | patru | 5 | Nichel Ashmead | Jamaica | 20.54 | Q |
paisprezece | unu | 6 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Grecia | 20.55 | q |
paisprezece | 5 | 7 | James Ellington | Marea Britanie | 20.55 | Q |
16 | patru | 7 | Anthony Adams | Saint Kitts și Nevis | 20.56 | Q |
17 | 5 | 2 | Jason Livermore | Jamaica | 20.59 | Q |
17 | 5 | patru | Wallace Spearmon | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20.59 | Q |
19 | 5 | 6 | Karol Zalewski | Polonia | 20.60 | q |
19 | 3 | 7 | Bruno de Barros | Brazilia | 20.60 | |
21 | 7 | 6 | Usain Bolt | Jamaica | 20.66 | Q |
22 | 2 | patru | Tremine Harris | Canada | 20.68 | |
23 | 6 | 6 | Isaiah Young | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20.70 | Q |
24 | 6 | 3 | Shota Izuka | Japonia | 20.71 | Q |
25 | 7 | patru | Delano Williams | Marea Britanie | 20.72 | Q |
26 | patru | patru | Aldemir da Silva Junior | Brazilia | 20.73 | |
27 | 5 | 5 | Xie Zhenye | China | 20.74 | |
28 | unu | patru | Isaac Makuala | Botswana | 20.84 | |
29 | 7 | 7 | Lalonde Gordon | Trinidad și Tobago | 20.85 | Q |
treizeci | 6 | 5 | Winston George | Guyana | 20.88 | |
treizeci | 6 | patru | Sergio Ruiz | Spania | 20.88 | |
32 | unu | opt | Kyle Gro | Trinidad și Tobago | 20.89 | |
33 | 3 | 2 | Kei Takase | Japonia | 20.96 | |
34 | patru | 3 | Nile de Oliveira | Suedia | 20.97 | |
34 | 7 | 3 | Yuichi Kobayashi | Japonia | 20.97 | |
36 | 5 | opt | Rolando Palacios | Honduras | 21.02 | SB |
37 | 7 | 2 | Alex Wilson | Elveţia | 21.11 | |
38 | 5 | 3 | Lugelin Santos | Republica Dominicană | 21.13 | |
38 | 6 | 2 | Enrico Demonte | Italia | 21.13 | |
40 | 2 | 5 | Ratu Tabakaukoro | Fiji | 21.27 | |
41 | unu | 3 | Hitjivirue Kaanjuka | Namibia | 21.33 | |
42 | 7 | 5 | Jan Zumer | Slovenia | 21.35 | |
43 | 3 | unu | Lestrode Roland | Saint Kitts și Nevis | 21.37 | |
44 | 7 | unu | Jamial Rolle | Bahamas | 21.40 | |
45 | 2 | unu | Josh Ross | Australia | 21.45 | |
46 | patru | unu | Alexander Hütte | Rusia | 21.46 | |
47 | patru | 2 | Yendountien Tiebekabe | A merge | 21.85 | |
48 | 2 | 2 | Liaquat Ali | Pakistan | 21.90 | |
49 | unu | unu | Neddy Marie | Seychelles | 21.98 | SB |
49 | 5 | unu | Courtney Williams | Saint Vincent și Grenadine | 21.98 | |
51 | 3 | 5 | Mitchel Davis | Dominica | 21.99 | SB |
52 | 7 | opt | Didir Kiki | Benin | 22.01 | PB |
53 | 6 | opt | A spus Ayman | Egipt | 22.27 | |
54 | 3 | opt | Bernardo Baloyes | Columbia | 22.37 | |
55 | 6 | unu | Hirai Torres | Gibraltar | 22.98 | |
patru | 6 | Hua Coffey | coasta de Fildes | DNS |
Vânt: Run 1: 0,0 m/s, Run 2: 0,0 m/s, Run 3: -0,3 m/s.
Loc | alerga | Urmări | Nume | Cetățenie | Timp | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | unu | 5 | Curtis Mitchell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 19.97 | Q, PB |
2 | 3 | 6 | Adam Jemil | Marea Britanie | 19.98 | Q, PB |
3 | 3 | patru | Nichel Ashmead | Jamaica | 20.00 | Q, SB |
patru | 2 | patru | Usain Bolt | Jamaica | 20.12 | Q |
5 | 2 | 3 | Anaso Yobodwana | Africa de Sud | 20.13 | Q, PB |
6 | 3 | 5 | Churandi Martina | Olanda | 20.13 | q |
7 | unu | 3 | Warren Weir | Jamaica | 20.20 | Q |
opt | unu | patru | Jaysuma Ndure | Norvegia | 20.33 | q, SB |
9 | 2 | opt | Isaiah Young | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20.36 | |
zece | 3 | 7 | Serghei Smelyuk | Ucraina | 20.42 | PB |
unsprezece | 2 | 6 | James Ellington | Marea Britanie | 20.44 | |
12 | 2 | 5 | Jason Livermore | Jamaica | 20.46 | |
13 | 2 | 7 | Anthony Adams | Saint Kitts și Nevis | 20.47 | |
paisprezece | unu | 7 | Jimmy Vico | Franţa | 20.51 | |
cincisprezece | unu | unu | Alex Kunones | Ecuador | 20.55 | |
16 | unu | 6 | Bruno Ortelano | Spania | 20.55 | |
17 | 3 | 2 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Grecia | 20.56 | |
optsprezece | unu | opt | Delano Williams | Marea Britanie | 20.61 | |
19 | 2 | unu | Shota Izuka | Japonia | 20.61 | |
douăzeci | 2 | 2 | Carol Zalewski | Polonia | 20.66 | |
21 | 3 | unu | Wallace Spearmon | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20.66 | |
22 | 3 | 3 | Alonso Edward | Panama | 20.67 | |
23 | 3 | opt | Mosito Lehata | Lesotho | 20.68 | |
24 | unu | 2 | Lalonde Gordon | Trinidad și Tobago | 21.14 |
Loc | Urmări | Nume | Cetățenie | Timp | Note |
---|---|---|---|---|---|
patru | Usain Bolt | Jamaica | 19.66 | WL | |
opt | Warren Weir | Jamaica | 19.79 | PB | |
3 | Curtis Mitchell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 20.04 | ||
patru | 6 | Nichel Ashmead | Jamaica | 20 mai | |
5 | 5 | Adam Jemil | Marea Britanie | 20.08 | |
6 | 7 | Anaso Yobodwana | Africa de Sud | 20.14 | |
7 | unu | Churandi Martina | Olanda | 20.35 | |
opt | 2 | Jaysuma Ndure | Norvegia | 20.37 |