Al 47-lea Campionat Mondial de luge a avut loc în perioada 27 - 29 ianuarie 2017 pe pista de bob din suburbia austriacă Innsbruck Iglse .
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
Sprint (bărbați) | Wolfgang Kindl ( Austria ) | Roman Repilov ( Rusia ) | Dominik Fischnaller ( Italia ) |
Sprint (femei) | Erin Hamlin ( SUA ) | Martina Kocher ( Elveția ) | Tatjana Hüfner ( Germania ) |
Sprint (doi) | Tobias Wendl Tobias Arlt Germania |
Peter Penz Georg Fischler Austria |
Toni Eggert Sascha Benecken Germania |
o singură sanie (bărbați) | Wolfgang Kindl ( Austria ) | Roman Repilov ( Rusia ) | Dominik Fischnaller ( Italia ) |
o singură sanie (femei) | Tatjana Hüfner ( Germania ) | Erin Hamlin ( SUA ) | Kimberly Macrae ( Canada ) |
Cutter | Toni Eggert Sascha Benecken Germania |
Tobias Wendl Tobias Arlt Germania |
Robin Goyecke David Gamm Germania |
releu mixt | Germania Tatjana Hüfner Johannes Ludwig Toni Eggert Sascha Benecken |
Statele Unite ale Americii Erin Hamlin Tucker West Matthew Mortensen Jason Terdiman |
Rusia Tatyana Ivanova Roman Repilov Alexander Denisiev Vladislav Antonov |
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
unu | Germania | patru | unu | 3 | opt |
2 | Austria | 2 | unu | 0 | 3 |
3 | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | 2 | 0 | 3 |
patru | Rusia | 0 | 2 | unu | 3 |
5 | Elveţia | 0 | unu | 0 | unu |
6 | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Canada | 0 | 0 | unu | unu |
Total | 7 | 7 | 7 | 21 |
Loc | Număr | Sportiv | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
paisprezece | Wolfgang Kindl | Austria | 32.467 | |
![]() |
13 | Roman Repilov | Rusia | 32.479 | +0,012 |
![]() |
cincisprezece | Dominik Fischnaller | Italia | 32.590 | +0,123 |
patru | zece | Semion Pavlicenko | Rusia | 32.594 | +0,127 |
5 | 2 | Taylor Morris | STATELE UNITE ALE AMERICII | 32.611 | +0,144 |
6 | 9 | Andy Langenhan | Germania | 32.643 | +0,176 |
7 | 3 | Theo Gruber | Italia | 32.661 | +0,194 |
opt | 6 | Rozita Rix | Letonia | 32.670 | +0,203 |
9 | opt | Kevin Fischnaller | Italia | 32.676 | +0,209 |
zece | 7 | Felix Loch | Germania | 32.677 | +0,210 |
unsprezece | unsprezece | Stepan Fedorov | Rusia | 32.722 | +0,255 |
12 | unu | David Glairscher | Austria | 32.728 | +0,261 |
patru | Armin Frauscher | Austria | 32.728 | +0,261 | |
paisprezece | 5 | Tucker West | STATELE UNITE ALE AMERICII | 32.791 | +0,324 |
cincisprezece | 12 | Johannes Ludwig | Germania | 35.585 | +3.118 |
Loc | Număr | Sportivii | Țară | Cursa 1 | Loc | Cursa 2 | Loc | Rezultat | Restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | Wolfgang Kindl | Austria | 49.823 | unu | 49.976 | unu | 1:39.799 | |
![]() |
7 | Roman Repilov | Rusia | 49.827 | 2 | 50.034 | 3 | 1:39.861 | +0,062 |
![]() |
13 | Dominik Fischnaller | Italia | 49.933 | 6 | 49.986 | 2 | 1:39.919 | +0,120 |
patru | 9 | Johannes Ludwig | Germania | 49.871 | 3 | 50.103 | 5 | 1:39.974 | +0,175 |
5 | patru | Semion Pavlicenko | Rusia | 49.931 | 5 | 50.100 | patru | 1:40.031 | +0,232 |
6 | 3 | Felix Loch | Germania | 49.892 | patru | 50.164 | 6 | 1:40.056 | +0,257 |
7 | optsprezece | Andy Langenhan | Germania | 50.008 | opt | 50.183 | 9 | 1:40.191 | +0,392 |
opt | 2 | Stepan Fedorov | Rusia | 50.035 | 9 | 50,177 | opt | 1:40.212 | +0,413 |
9 | opt | Armin Frauscher | Austria | 49.986 | 7 | 50.227 | unsprezece | 1:40.213 | +0,414 |
zece | 12 | Kevin Fischnaller | Italia | 50.050 | unsprezece | 50,175 | 7 | 1:40.225 | +0,426 |
unsprezece | 17 | Theo Gruber | Italia | 50.117 | 12 | 50.195 | zece | 1:40.312 | +0,513 |
12 | unu | Ralph Palik | Germania | 50.044 | zece | 50.308 | optsprezece | 1:40.352 | +0,553 |
13 | 19 | Alexandru Gorbatsevici | Rusia | 50.143 | 13 | 50.247 | 13 | 1:40.390 | +0,591 |
paisprezece | 21 | Emanuel Rieder | Italia | 50.193 | paisprezece | 50.294 | 17 | 1:40.487 | +0,688 |
cincisprezece | 5 | Tucker West | STATELE UNITE ALE AMERICII | 50.244 | optsprezece | 50.257 | cincisprezece | 1:40.501 | +0,702 |
16 | zece | Inars Kivlenieks | Letonia | 50.254 | 19 | 50.264 | 16 | 1:40.518 | +0,719 |
17 | douăzeci | Taylor Morris | STATELE UNITE ALE AMERICII | 50.202 | cincisprezece | 50.335 | 19 | 1:40.537 | +0,738 |
optsprezece | 29 | Jonathan Gustavson | STATELE UNITE ALE AMERICII | 50.318 | 21 | 50.244 | 12 | 1:40.562 | +0,763 |
19 | cincisprezece | Christopher Mazdzer | STATELE UNITE ALE AMERICII | 50,351 | 23 | 50.249 | paisprezece | 1:40.600 | +0,801 |
douăzeci | paisprezece | Arthur Darznieks | Letonia | 50.296 | douăzeci | 50,383 | 22 | 1:40.679 | +0,880 |
21 | 22 | Jonas Müller | Austria | 50.202 | cincisprezece | 50.480 | 23 | 1:40.682 | +0,883 |
22 | 23 | Valentin Cretu | România | 50.343 | 22 | 50.379 | 21 | 1:40.722 | +0,923 |
23 | 25 | Kristaps Maurins | Letonia | 50.393 | 24 | 50,373 | douăzeci | 1:40.766 | +0,967 |
24 | cincizeci | Alexandru Ferlazzo | Australia | 50.429 | 25 | 50.482 | 24 | 1:40.911 | +1.112 |
25 | 16 | Mitchell Malik | Canada | 50.233 | 17 | 51.415 | 25 | 1:41.648 | +1.849 |
Loc | Număr | Sportiv | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
zece | Erin Hamlin | STATELE UNITE ALE AMERICII | 30.074 | |
![]() |
opt | Martina Kocher | Elveţia | 30.083 | +0,009 |
![]() |
9 | Tatiana Huefner | Germania | 30.084 | +0,010 |
patru | 7 | Emily Sweeney | STATELE UNITE ALE AMERICII | 30.089 | +0,015 |
5 | 12 | Diana Eitberger | Germania | 30.091 | +0,027 |
6 | 13 | Tatiana Ivanova | Rusia | 30.099 | +0,025 |
7 | patru | Kimberly Macrae | Canada | 30.109 | +0,035 |
opt | unu | Miriam Castleunger | Austria | 30.116 | +0,042 |
9 | 2 | Birgit Platzer | Austria | 30.117 | +0,043 |
zece | 5 | Ulla Zirne | Letonia | 30.120 | +0,046 |
unsprezece | paisprezece | Summer Britcher | STATELE UNITE ALE AMERICII | 30.141 | +0,067 |
12 | cincisprezece | Julia Taubitz | Germania | 30.152 | +0,078 |
13 | 3 | Eliza Tsauce | Letonia | 30.213 | +0,139 |
paisprezece | 6 | Andrea Vetter | Italia | 30.237 | +0,163 |
cincisprezece | unsprezece | Natalie Geisenberger | Germania | 30.339 | +0,265 |
Loc | Număr | Sportiva | Țară | Cursa 1 | Loc | Cursa 2 | Loc | Rezultat | Restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | Tatiana Huefner | Germania | 39.829 | unu | 39.883 | 2 | 1:19.712 | |
![]() |
patru | Erin Hamlin | STATELE UNITE ALE AMERICII | 39.908 | 2 | 40.017 | 7 | 1:19.925 | +0,213 |
![]() |
7 | Kimberly Macrae | Canada | 40.052 | zece | 39.900 | 3 | 1:19.952 | +0,240 |
patru | 12 | Summer Britcher | STATELE UNITE ALE AMERICII | 39.998 | 6 | 39.989 | 6 | 1:19.987 | +0,275 |
5 | unu | Alex Gough | Canada | 39.920 | 3 | 40.081 | zece | 1:20.001 | +0,289 |
6 | 2 | Natalie Geisenberger | Germania | 40.184 | 17 | 39.822 | unu | 1:20.006 | +0,294 |
7 | unsprezece | Martina Kocher | Elveţia | 40.057 | unsprezece | 39.950 | 5 | 1:20.007 | +0,295 |
opt | 21 | Julia Taubitz | Germania | 39.966 | patru | 40.060 | 9 | 1:20.026 | +0,314 |
9 | 13 | Diana Eitberger | Germania | 39.976 | 5 | 40.093 | unsprezece | 1:20.069 | +0,357 |
zece | zece | Birgit Platzer | Austria | 40.036 | 7 | 40.052 | opt | 1:20.088 | +0,376 |
unsprezece | 5 | Tatiana Ivanova | Rusia | 40.172 | paisprezece | 39.931 | patru | 1:20.103 | +0,391 |
12 | douăzeci | Ekaterina Baturina | Rusia | 40.036 | 7 | 40.160 | 13 | 1:20.196 | +0,484 |
13 | 17 | Victoria Demcenko | Rusia | 40.047 | 9 | 40.158 | 12 | 1:20.205 | +0,493 |
paisprezece | optsprezece | Andrea Vetter | Italia | 40.125 | 12 | 40.175 | cincisprezece | 1:20.300 | +0,588 |
cincisprezece | 6 | Emily Sweeney | STATELE UNITE ALE AMERICII | 40.238 | 19 | 40.173 | paisprezece | 1:20.411 | +0,699 |
16 | 19 | Rachel Jermaine | STATELE UNITE ALE AMERICII | 40.218 | optsprezece | 40.201 | 16 | 1:20.419 | +0,707 |
17 | 22 | Sandra Robacher | Italia | 40.174 | cincisprezece | 40.330 | 17 | 1:20.504 | +0,792 |
optsprezece | 23 | Hanna Prokk | Austria | 40.177 | 16 | 40.473 | optsprezece | 1:20.650 | +0,938 |
19 | 24 | Raluca Stramaturaru | România | 40.263 | douăzeci | 40.648 | 19 | 1:20.911 | +1.199 |
Loc | Număr | Sportivii | Țară | Calificare | Finala | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp | Loc | Timp | Restante | ||||
![]() |
paisprezece | Tobias Wendl Tobias Arlt |
Germania | 29.931 | 2 | 29.843 | |
![]() |
19 | Peter Penz Georg Fischler |
Austria | 30.003 | patru | 29.949 | +0,106 |
![]() |
cincisprezece | Tony Eggert Sasha Benekken |
Germania | 29.783 | unu | 29.956 | +0,113 |
patru | 6 | Thomas Stoy Lorenz Koller |
Austria | 30.038 | 6 | 30.013 | +0,170 |
5 | 12 | Robin Goyecke David Gumm |
Germania | 29.959 | 3 | 30.014 | +0,171 |
6 | 9 | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Italia | 30.136 | zece | 30.024 | +0,181 |
7 | zece | Andris Shitss Juris Shitss |
Letonia | 30.037 | 5 | 30.058 | +0,215 |
13 | Matthew Mortensen Jason Terdiman |
STATELE UNITE ALE AMERICII | 30.079 | 7 | 30.058 | +0,215 | |
9 | patru | Alexander Denisiev Vladislav Antonov |
Rusia | 30.098 | opt | 30.129 | +0,286 |
zece | 5 | Tristan Walker Justin Snit |
Canada | 30.100 | 9 | 30.137 | +0,294 |
unsprezece | 16 | Justin Crewson Andrew Sherk |
STATELE UNITE ALE AMERICII | 30.249 | cincisprezece | 30.181 | +0,338 |
12 | 25 | Park Chin Yong Cho Chun Myung |
Republica Coreea | 30.219 | paisprezece | 30.237 | +0,394 |
13 | 3 | Lukasz Broz Antonin Broz |
ceh | 30.212 | 12 | 30.293 | +0,450 |
paisprezece | opt | Andrei Bogdanov Andrei Medvedev |
Rusia | 30.212 | 12 | 30.352 | +0,509 |
optsprezece | Vladislav Iuzakov Vladimir Prohorov |
Rusia | 30.137 | unsprezece | DSQ [6] |
Loc | Număr | Sportivii | Țară | Cursa 1 | Loc | Cursa 2 | Loc | Rezultat | Restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Tony Eggert Sasha Benekken |
Germania | 39.468 | unu | 39.537 | unu | 1:19.005 | |
![]() |
5 | Tobias Wendl Tobias Arlt |
Germania | 39.643 | 3 | 39.568 | 2 | 1:19.211 | +0,206 |
![]() |
7 | Robin Goyecke David Gumm |
Germania | 39.629 | 2 | 39.761 | patru | 1:19.390 | +0,385 |
patru | 13 | Peter Penz Georg Fischler |
Austria | 39.741 | 5 | 39.658 | 3 | 1:19.399 | +0,394 |
5 | opt | Ludwig Rieder Patrick Rastner |
Italia | 39.703 | patru | 39.941 | unsprezece | 1:19.644 | +0,639 |
6 | paisprezece | Alexander Denisiev Vladislav Antonov |
Rusia | 39.819 | 7 | 39.830 | 6 | 1:19.649 | +0,644 |
7 | optsprezece | Vladislav Iuzakov Vladimir Prohorov |
Rusia | 39.863 | unsprezece | 39.821 | 5 | 1:19.684 | +0,679 |
opt | zece | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Italia | 39.843 | 9 | 39.845 | opt | 1:19.688 | +0,683 |
9 | 9 | Tristan Walker Justin Snit |
Canada | 39.766 | 6 | 39.924 | zece | 1:19.690 | +0,685 |
zece | 12 | Thomas Stoy Lorenz Koller |
Austria | 39.859 | zece | 39.844 | 7 | 1:19.703 | +0,698 |
unsprezece | 6 | Oscar Gudramovici Peteris Kalnins |
Letonia | 39.868 | 12 | 39.906 | 9 | 1:19.774 | +0,769 |
12 | cincisprezece | Lukasz Broz Antonin Broz |
ceh | 39.924 | 13 | 40.089 | 13 | 1:20.013 | +1.008 |
13 | unu | Andris Shitss Juris Shitss |
Letonia | 39.840 | opt | 40.183 | optsprezece | 1:20.023 | +1.018 |
paisprezece | unsprezece | Justin Crewson | STATELE UNITE ALE AMERICII | 39.977 | cincisprezece | 40.101 | paisprezece | 1:20.078 | +1.073 |
cincisprezece | patru | Andrei Bogdanov Andrei Medvedev |
Rusia | 39.966 | paisprezece | 40.133 | 16 | 1:20.099 | +1.094 |
16 | 27 | Alexander Obolonchik Roman Zakharkiv |
Ucraina | 40.126 | 17 | 40.070 | 12 | 1:20.196 | +1.191 |
17 | 16 | Florian Gruber Simon Keinswalder |
Italia | 40.140 | optsprezece | 40.103 | cincisprezece | 1:20.243 | +1.238 |
optsprezece | 17 | Christian Putins Imants Martsinkevich |
Letonia | 40.116 | 16 | 40.167 | 17 | 1:20.283 | +1.278 |
Loc | Număr | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
![]() |
cincisprezece | Germania | 2:08.474 | |
![]() |
unsprezece | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:08.664 | +0,190 |
![]() |
13 | Rusia | 2:08.984 | +0,510 |
patru | 12 | Italia | 2:08.995 | +0,521 |
5 | paisprezece | Austria | 2:09.050 | +0,576 |
6 | zece | Canada | 2:09.090 | +0,616 |
7 | 9 | Letonia | 2:09.199 | +0,725 |
opt | 6 | Polonia | 2:09.963 | +1.489 |
9 | 5 | ceh | 2:10.489 | +2.015 |
zece | opt | România | 2:10.513 | +2.039 |
unsprezece | patru | Republica Coreea | 2:10.602 | +2.128 |
12 | 3 | Slovacia | 2:11.473 | +2.999 |
13 | 7 | Ucraina | 2:11.603 | +3.129 |
paisprezece | 2 | Marea Britanie | 2:12.336 | +3.862 |
— | unu | Kazahstan | DNF |
Campionatele Mondiale de luge | ||
---|---|---|