Pista scurtă la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Distante | ||||
500 m | bărbați | femei | ||
1000 m | bărbați | femei | ||
1500 m | bărbați | femei | ||
Ștafetă | bărbați | femei | ||
amestecat | ||||
Calificare | ||||
← 2018 |
Evenimentul feminin de patinaj viteză pe pistă scurtă de 1500 m de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 a avut loc pe 16 februarie pe Stadionul Național de Patinaj . La competiție au participat 36 de sportivi reprezentând 17 CNO. Calificarea pentru Jocuri a fost realizată pe baza rezultatelor a patru etape ale Cupei Mondiale 2021/2022 .
Actualul campion olimpic este patinatorul coreean de viteză Choi Min Jung .
Aur | Argint | Bronz |
Choi Min Jung Coreea de Sud |
Arianna Fontana Italia |
Suzanne Schulting Olanda |
Ora locală ( UTC+8 )
data | Timp | Rundă |
---|---|---|
16 februarie | 19:30 | Finala
semifinală de calificare |
Înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, recordurile mondiale și olimpice erau după cum urmează:
Record mondial | Choi Min Jung ( KOR ) | 2:14.354 | Salt Lake City | 14 noiembrie 2016 |
Record olimpic | Zhou Yang ( CHN ) | 2:16.993 | Vancouver | 20 februarie 2010 |
La runda de calificare participă 36 de sportivi, împărțiți în 6 curse a câte 6 patinatori de viteză fiecare. Primii 3 sportivi din fiecare cursă trec în runda următoare a competiției.
Run 1Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Choi Min Jung | Coreea de Sud | 2:20.846 | Q |
2 | Petra Yasapati | Ungaria | 2:22.115 | Q |
3 | Zhang Yuting | China | 2:22.161 | Q |
patru | Rianne de Vries | Olanda | 2:22.244 | ADV |
5 | Arianna Siegel | Italia | 2:22.318 | |
6 | Gwendoline Daudet | Franţa | 2:23.607 |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Kim Ah Ran | Coreea de Sud | 2:32.879 | Q |
2 | Arianna Fontana | Italia | 2:32.946 | Q |
3 | Corinne Stoddard | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:33.329 | Q |
patru | Camila Stormovskaya | Polonia | 2:33.603 | |
5 | Julie Fly | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:36.214 | ADV |
Anna Seidel | Germania | PIX |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Kristen Santos | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:21.027 | Q |
2 | Xandra Welzebur | Olanda | 2:21.148 | Q |
3 | Sumire Kikuchi | Japonia | 2:23.359 | Q |
patru | Danae Bleu | Canada | nu este timp | |
Zofia Konya | Ungaria | PIX | ||
Olga Tihonova | Kazahstan | PIX |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Courtney Saro | Canada | 2:20.365 | Q |
2 | Anna Vostrikova | OKR | 2:21.113 | Q |
3 | Han Yutong | China | 2:21.191 | Q |
patru | Michaela Gruzova | ceh | 2:21.278 | q |
5 | Valentina Ashchich | Croaţia | 2:21.456 | |
6 | Tiffany Yuo-Marshan | Franţa | 2:23.784 |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Kim Buten | Canada | 2:17.739 | Q |
2 | Lee Yu Bin | Coreea de Sud | 2:17.851 | Q |
3 | Cynthia Mashitto | Italia | 2:20.268 | Q |
patru | Yuki Kikuchi | Japonia | 2:22.192 | |
5 | Shione Kaminaga | Japonia | 2:22.261 | |
6 | Uliana Dubrova | Ucraina | 2:26.832 |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Suzanne Schulting | Olanda | 2:18.810 | Q |
2 | Hanne Desmet | Belgia | 2:18.931 | Q |
3 | Sofia Prosvirnova | OKR | 2:19.432 | Q |
patru | Zhang Chutong | China | 2:19.839 | q |
5 | Natalia Malishevskaya | Polonia | 2:25.850 | |
6 | Ekaterina Efremenkova | OKR | nu este timp |
În semifinale participă 18 sportivi, împărțiți în 3 curse a câte 6 patinatori de viteză fiecare. 2 cei mai buni patinatori din fiecare cursă merg în finala A, încă 2 patinatori merg în finala B.
Run 1Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Lee Yu Bin | Coreea de Sud | 2:22.157 | QA |
2 | Arianna Fontana | Italia | 2:22.196 | QA |
3 | Kim Buten | Canada | 2:22.371 | QB |
patru | Kim Ah Ran | Coreea de Sud | 2:22.420 | QB |
5 | Sofia Prosvirnova | OKR | 2:22.546 | |
6 | Corinne Stoddard | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:22.632 | |
7 | Zhang Chutong | China | 2:26.717 |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Suzanne Schulting | Olanda | 2:18.942 | QA |
2 | Hanne Desmet | Belgia | 2:19.001 | QA |
3 | Cynthia Mashitto | Italia | 2:20.272 | QB |
patru | Michaela Gruzova | ceh | 2:21.386 | QB |
5 | Kristen Santos | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:31.067 | ADV B |
6 | Sumire Kikuchi | Japonia | nu este timp | ADV B |
Petra Yasapati | Ungaria | PIX |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Choi Min Jung | Coreea de Sud | 2: 16,831OR | QA |
2 | Han Yutong | China | 2:17.112 | QA |
3 | Xandra Welzebur | Olanda | 2:18.303 | QA |
patru | Courtney Saro | Canada | 2:18.316 | QB |
5 | Rianne de Vries | Olanda | 2:18.712 | |
6 | Zhang Yuting | China | 2:18.741 | |
7 | Anna Vostrikova | OKR | 2:20.705 | |
opt | Julie Fly | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:23.315 |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
unu | Sumire Kikuchi | Japonia | 2:37.915 | |
2 | Kristen Santos | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:45.492 | |
3 | Kim Buten | Canada | 2:45.568 | |
patru | Courtney Saro | Canada | 2:45.606 | |
5 | Cynthia Mashitto | Italia | 2:45.697 | |
6 | Kim Ah Ran | Coreea de Sud | 2:45.707 | |
7 | Michaela Gruzova | ceh | 2:46.664 |
Loc | Sportiv | Țară | Timp | Notă |
---|---|---|---|---|
![]() |
Choi Min Jung | Coreea de Sud | 2:17.789 | |
![]() |
Arianna Fontana | Italia | 2:17.862 | |
![]() |
Suzanne Schulting | Olanda | 2:17.865 | |
patru | Hanne Desmet | Belgia | 2:18.711 | |
5 | Xandra Welzebur | Olanda | 2:18.781 | |
6 | Lee Yu Bin | Coreea de Sud | 2:18.825 | |
7 | Han Yutong | China | 2:19.060 |