Sat | |||
Hermida | |||
---|---|---|---|
Ermida | |||
|
|||
41°13′56″ N. SH. 7°44′34″ V e. | |||
Țară | Portugalia | ||
Regiune | Regiunea de Nord (Portugalia) | ||
judetul | Vila Real (sector) | ||
Municipiul | Vila Real | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 7,42 km² | ||
Populația | |||
Populația | 546 de persoane ( 2001 ) | ||
Densitate | 73,6 persoane/km² | ||
ID-uri digitale | |||
Cod poștal | 5000-091 Ermida VRL a 5000-092 Ermida VRL | ||
Alte | |||
Pe hartă | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Ermida ( port. Ermida ) este o localitate și un district din Portugalia , parte a districtului Vila Real . Este parte integrantă a municipiului Vila Real . Conform vechii diviziuni administrative, făcea parte din provincia Traz-os-Montes și Alto Douro . Inclus în subregiunea economico-statistică Douro , care face parte din Regiunea de Nord . Populația este de 546 în 2001 . Ocupă o suprafață de 7,42 km².
Patronul zonei este Santa Comba ( port. Santa Comba ).