Iugoslavia la Jocurile Olimpice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod IOC | IUG | ||||||||
NOC | Comitetul Olimpic Iugoslav | ||||||||
Jocurile Olimpice de la Helsinki | |||||||||
Sportivii | 96 în 11 sporturi | ||||||||
Medalii Locul 21 |
|
||||||||
Participarea la Jocurile Olimpice de vară | |||||||||
Participarea la Jocurile Olimpice de iarnă | |||||||||
Vezi si | |||||||||
|
Iugoslavia a participat la Jocurile Olimpice de vară din 1952 de la Londra ( Marea Britanie ) pentru a șaptea oară în istoria sa și a câștigat 1 medalie de aur și 2 de argint. Iugoslavia nu a ratat nici măcar un Joc Olimpic de vară din 1920.
Medalie | Sportiv | Un fel de sport | Disciplina |
---|---|---|---|
Aur | Due Bonacic Velimir Valenta Mate Troianovich Petar Shegvich |
canotaj | Cărucior pentru bărbați |
Argint | Zdravko-Ciro Kovacic Velko Bakashun Ivo Shtakula Bosko Vuksanovic Ivica Kurtini Lovro Radonich Zdravko Ezhich Juraj Amshel Vladimir Ivkovich Marko Brainovich Dragoslav Shilyak |
Polo pe apă | Bărbați |
Argint | Vladimir Beara Dusan Cvetkovich Tikhomir Ognyanov Vladimir Firma Ivica Horvath Tomislav Crnkovich Zlatko Ceaikovski Ratko Colic Vujadin Boshkov Branko Zebec Slavko Lustica Branko Stankovic Vladimir Chonch Stepan Bobek Bernard Vukas Milorad Diskic Raiko Mitic Zdravko Raikov |
Fotbal | Bărbați |
Clasă | Sportivii | Rasă | Ochelari | Loc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | ||||
Finn | Carlo Bauman | DNF | 24 | 7 | douăzeci | 16 | douăzeci | DNF | 1709 | 23 |
Jocurile Olimpice de vară din 1952 | Țări la|
---|---|
Asia | |
America | |
Africa | |
Europa | |
Oceania |