Turneul UEFA pentru juniori din 1975 | |
---|---|
Turneul UEFA de tineret din 1975 | |
Detalii campionat | |
Locație | Elveţia |
Datele finale ale turneului | 9 - 19 mai 1975 |
Numărul de participanți | 16 |
Locuri de top | |
![]() |
Anglia (a șaptea oară) |
![]() |
Finlanda |
![]() |
Ungaria |
Locul patru | Curcan |
Statisticile campionatului | |
Meciuri jucate | 28 |
Goluri marcate | 72 (2,57 pe joc) |
19741976 |
Turneul UEFA de juniori 1975 - al 28-lea Campionat European de Tineret . A avut loc în perioada 9 - 19 mai 1975 în Elveția . Britanicii au devenit campioni pentru a 7-a oară în istoria lor.
Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|
Iugoslavia | 0:4 | RDG | 0:2 | 0:2 |
Germania | 3:2 | Austria | 3:1 | 0:1 |
Anglia | 2:1 | Spania | 1:1 | 1:0 |
Belgia | 0:1 | Irlanda | 0:1 | 0:0 |
Bulgaria | 1:2 | Ungaria | 0:1 | 1:1 |
Danemarca | 2:1 | Scoţia | 0:0 | 2:1 |
Norvegia | 0:1 | Finlanda | 0:0 | 0:1 |
Islanda | 2:5 | Irlanda de Nord | 1:2 | 1:3 |
Italia | 5:2 | Portugalia | 3:1 | 2:1 |
Țara Galilor | 5:0 | Malta | 4:0 | 1:0 |
Suedia | 2:4 | Polonia | 1:2 | 1:2 |
România | 1:1 | URSS | 1:1 | 0:0 |
Cehoslovacia | 2:3 | Curcan | 2:1 | 0:2 |
Olanda | 0:1 | Franţa | 0:0 | 0:1 |
Liechtenstein | 1:6 | Luxemburg | 1:2 | 0:4 |
Echipă | Și | LA | H | P | MOH | MP | +/- | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Curcan | 3 | unu | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | patru |
2 | Danemarca | 3 | unu | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | patru |
3 | Franţa | 3 | unu | unu | unu | zece | patru | +6 | 3 |
patru | Luxemburg | 3 | 0 | unu | 2 | unu | zece | -9 | unu |
9 mai 1975 |
|
Vevey |
9 mai 1975 |
|
Lausanne |
11 mai 1975 |
|
Yverdon |
11 mai 1975 |
|
Montreux |
13 mai 1975 |
|
Vevey |
13 mai 1975 |
|
Lausanne |
Echipă | Și | LA | H | P | MOH | MP | +/- | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Anglia | 3 | 3 | 0 | 0 | opt | 0 | +8 | 6 |
2 | Irlanda de Nord | 3 | unu | unu | unu | 3 | patru | -unu | 3 |
3 | Irlanda | 3 | unu | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
patru | Elveţia | 3 | 0 | unu | 2 | unu | opt | -7 | unu |
9 mai 1975 |
|
Emmen |
9 mai 1975 |
|
Brunnen |
11 mai 1975 |
|
Zug |
11 mai 1975 |
|
Buox |
13 mai 1975 |
|
krins |
13 mai 1975 |
|
Kusnacht am Rigi |
Echipă | Și | LA | H | P | MOH | MP | +/- | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Finlanda | 3 | unu | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | patru |
2 | RDG | 3 | unu | unu | unu | 3 | patru | -unu | 3 |
3 | Germania | 3 | unu | unu | unu | patru | 6 | -2 | 3 |
patru | URSS | 3 | unu | 0 | 2 | patru | 2 | +2 | 2 |
9 mai 1975 |
|
Wettingen |
9 mai 1975 |
|
Brugg |
11 mai 1975 |
|
Baden |
11 mai 1975 |
|
Aarau |
13 mai 1975 |
|
Aarau |
13 mai 1975 |
|
Wettingen |
Echipă | Și | LA | H | P | MOH | MP | +/- | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ungaria | 3 | 2 | 0 | unu | 6 | unu | +5 | patru |
2 | Țara Galilor | 3 | unu | unu | unu | 3 | patru | -unu | 3 |
3 | Italia | 3 | unu | unu | unu | unu | 2 | -unu | 3 |
patru | Polonia | 3 | unu | 0 | 2 | unu | patru | -3 | 2 |
9 mai 1975 |
|
Bellinzona |
9 mai 1975 |
|
Chiasso |
11 mai 1975 |
|
Locarno |
11 mai 1975 |
|
Lugano |
13 mai 1975 |
|
Bellinzona |
13 mai 1975 |
|
Lugano |
16 mai 1975 |
|
bühl |
16 mai 1975 |
|
Olten |
19 mai 1975 |
|
Berna |
19 mai 1975 |
|
Wankdorfstadion , Berna |